JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 37 | 140 | 34 | 56 | 9 | 2 | 12 | 34 | 23 | 34 | 3 | 2 | .400 | .491 | .750 | 1.241 |
2 | NYY | 33 | 114 | 22 | 29 | 8 | 1 | 8 | 15 | 14 | 32 | 2 | 1 | .254 | .351 | .553 | .904 |
3 | NYY | 37 | 138 | 21 | 47 | 8 | 0 | 3 | 17 | 11 | 27 | 2 | 0 | .341 | .391 | .464 | .855 |
4 | NYY | 36 | 131 | 18 | 30 | 10 | 0 | 5 | 21 | 15 | 39 | 5 | 3 | .229 | .313 | .420 | .733 |
4 | NYY | 33 | 113 | 12 | 24 | 6 | 1 | 7 | 23 | 8 | 25 | 1 | 0 | .212 | .264 | .469 | .733 |
6 | NYY | 30 | 105 | 17 | 19 | 3 | 0 | 7 | 17 | 15 | 39 | 6 | 1 | .181 | .304 | .410 | .714 |
7 | NYY | 31 | 104 | 17 | 24 | 8 | 0 | 2 | 12 | 14 | 37 | 3 | 0 | .231 | .328 | .365 | .693 |
8 | NYY | 34 | 121 | 18 | 26 | 4 | 1 | 5 | 20 | 14 | 27 | 4 | 1 | .215 | .288 | .388 | .676 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball