JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 71 | 265 | 65 | 100 | 17 | 2 | 26 | 60 | 47 | 78 | 6 | 3 | .377 | .475 | .751 | 1.226 |
2 | NYY | 71 | 259 | 44 | 80 | 14 | 1 | 7 | 31 | 23 | 49 | 5 | 0 | .309 | .368 | .452 | .820 |
3 | NYY | 62 | 206 | 33 | 50 | 4 | 1 | 13 | 28 | 31 | 54 | 0 | 1 | .243 | .345 | .461 | .806 |
4 | NYY | 58 | 195 | 29 | 46 | 11 | 0 | 6 | 26 | 26 | 65 | 9 | 1 | .236 | .324 | .385 | .709 |
5 | NYY | 65 | 243 | 36 | 60 | 11 | 3 | 9 | 36 | 27 | 42 | 7 | 2 | .247 | .319 | .428 | .747 |
6 | NYY | 70 | 253 | 31 | 61 | 20 | 2 | 8 | 39 | 26 | 70 | 8 | 5 | .241 | .315 | .431 | .746 |
7 | NYY | 63 | 214 | 33 | 49 | 11 | 1 | 12 | 26 | 20 | 54 | 3 | 2 | .229 | .311 | .458 | .769 |
8 | NYY | 60 | 200 | 26 | 44 | 12 | 1 | 11 | 43 | 16 | 56 | 3 | 1 | .220 | .283 | .455 | .738 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball