JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 71 | 265 | 65 | 100 | 17 | 2 | 26 | 60 | 47 | 78 | 6 | 3 | .377 | .475 | .751 | 1.226 |
2 | NYY | 71 | 259 | 44 | 80 | 14 | 1 | 7 | 31 | 23 | 49 | 5 | 0 | .309 | .368 | .452 | .820 |
3 | NYY | 70 | 253 | 31 | 61 | 20 | 2 | 8 | 39 | 26 | 70 | 8 | 5 | .241 | .315 | .431 | .746 |
4 | NYY | 65 | 243 | 36 | 60 | 11 | 3 | 9 | 36 | 27 | 42 | 7 | 2 | .247 | .319 | .428 | .747 |
5 | NYY | 62 | 206 | 33 | 50 | 4 | 1 | 13 | 28 | 31 | 54 | 0 | 1 | .243 | .345 | .461 | .806 |
6 | NYY | 63 | 214 | 33 | 49 | 11 | 1 | 12 | 26 | 20 | 54 | 3 | 2 | .229 | .311 | .458 | .769 |
7 | NYY | 58 | 195 | 29 | 46 | 11 | 0 | 6 | 26 | 26 | 65 | 9 | 1 | .236 | .324 | .385 | .709 |
8 | NYY | 60 | 200 | 26 | 44 | 12 | 1 | 11 | 43 | 16 | 56 | 3 | 1 | .220 | .283 | .455 | .738 |
9 | NYY | 41 | 142 | 22 | 32 | 5 | 0 | 9 | 24 | 20 | 49 | 10 | 2 | .225 | .333 | .451 | .784 |
10 | NYY | 34 | 107 | 17 | 26 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11 | 25 | 0 | 1 | .243 | .322 | .308 | .630 |
11 | NYY | 27 | 79 | 8 | 20 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 18 | 0 | 0 | .253 | .344 | .354 | .698 |
12 | NYY | 47 | 106 | 13 | 17 | 5 | 0 | 3 | 11 | 11 | 32 | 0 | 0 | .160 | .246 | .292 | .538 |
13 | NYY | 28 | 61 | 3 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 10 | 1 | 0 | .230 | .333 | .361 | .694 |
14 | NYY | 22 | 45 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | .156 | .255 | .267 | .522 |
15 | NYY | 25 | 31 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | .194 | .242 | .226 | .468 |
16 | NYY | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
17 | NYY | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
17 | NYY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball