JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 70 | 262 | 65 | 99 | 17 | 2 | 26 | 60 | 45 | 78 | 6 | 3 | .378 | .473 | .756 | 1.229 |
2 | NYY | 70 | 257 | 44 | 80 | 14 | 1 | 7 | 31 | 23 | 49 | 5 | 0 | .311 | .371 | .455 | .826 |
3 | NYY | 64 | 238 | 36 | 60 | 11 | 3 | 9 | 36 | 27 | 42 | 7 | 2 | .252 | .325 | .437 | .762 |
4 | NYY | 69 | 249 | 31 | 61 | 20 | 2 | 8 | 39 | 26 | 69 | 7 | 5 | .245 | .319 | .438 | .757 |
5 | NYY | 61 | 201 | 33 | 49 | 4 | 1 | 13 | 28 | 31 | 52 | 0 | 1 | .244 | .348 | .468 | .816 |
6 | NYY | 57 | 194 | 29 | 46 | 11 | 0 | 6 | 26 | 26 | 65 | 9 | 1 | .237 | .326 | .387 | .713 |
7 | NYY | 62 | 211 | 33 | 48 | 11 | 1 | 12 | 26 | 20 | 52 | 3 | 2 | .227 | .311 | .460 | .771 |
8 | NYY | 59 | 196 | 26 | 44 | 12 | 1 | 11 | 43 | 16 | 54 | 3 | 1 | .224 | .288 | .464 | .752 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball