JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 33 | 124 | 21 | 31 | 7 | 0 | 12 | 23 | 19 | 37 | 4 | 0 | .250 | .359 | .597 | .956 |
2 | NYY | 34 | 127 | 31 | 54 | 8 | 2 | 11 | 33 | 21 | 30 | 3 | 2 | .425 | .513 | .780 | 1.293 |
3 | DET | 34 | 120 | 23 | 28 | 8 | 0 | 10 | 27 | 19 | 37 | 1 | 0 | .233 | .347 | .550 | .897 |
4 | LAA | 27 | 96 | 12 | 27 | 1 | 0 | 9 | 15 | 4 | 34 | 0 | 0 | .281 | .310 | .573 | .883 |
4 | SEA | 25 | 77 | 14 | 30 | 5 | 0 | 9 | 25 | 5 | 10 | 1 | 1 | .390 | .429 | .805 | 1.234 |
4 | ATH | 35 | 139 | 21 | 34 | 5 | 1 | 9 | 18 | 12 | 40 | 0 | 1 | .245 | .309 | .489 | .798 |
4 | ATH | 34 | 130 | 22 | 36 | 5 | 0 | 9 | 24 | 13 | 31 | 1 | 0 | .277 | .340 | .523 | .863 |
4 | LAA | 29 | 106 | 14 | 19 | 1 | 1 | 9 | 18 | 12 | 36 | 2 | 0 | .179 | .264 | .462 | .726 |
9 | BOS | 35 | 137 | 25 | 44 | 13 | 0 | 8 | 27 | 15 | 29 | 1 | 1 | .321 | .401 | .591 | .992 |
9 | DET | 33 | 131 | 19 | 36 | 5 | 0 | 8 | 21 | 8 | 40 | 0 | 0 | .275 | .321 | .496 | .817 |
9 | NYY | 28 | 78 | 15 | 23 | 1 | 0 | 8 | 15 | 9 | 17 | 0 | 1 | .295 | .375 | .615 | .990 |
9 | CLE | 31 | 104 | 14 | 22 | 3 | 1 | 8 | 20 | 15 | 33 | 0 | 0 | .212 | .309 | .490 | .799 |
9 | NYY | 29 | 102 | 22 | 26 | 5 | 1 | 8 | 13 | 13 | 30 | 2 | 1 | .255 | .356 | .559 | .915 |
14 | MIN | 32 | 125 | 24 | 33 | 4 | 2 | 7 | 18 | 5 | 44 | 7 | 0 | .264 | .299 | .496 | .795 |
14 | DET | 31 | 106 | 16 | 29 | 4 | 0 | 7 | 14 | 2 | 18 | 0 | 1 | .274 | .297 | .509 | .806 |
14 | NYY | 30 | 105 | 17 | 19 | 3 | 0 | 7 | 17 | 15 | 39 | 6 | 1 | .181 | .304 | .410 | .714 |
17 | BOS | 34 | 109 | 19 | 30 | 6 | 0 | 6 | 21 | 21 | 30 | 4 | 0 | .275 | .392 | .495 | .887 |
17 | TB | 32 | 125 | 17 | 30 | 6 | 0 | 6 | 13 | 6 | 29 | 1 | 0 | .240 | .273 | .432 | .705 |
17 | ATH | 29 | 112 | 14 | 25 | 4 | 0 | 6 | 15 | 10 | 19 | 1 | 0 | .223 | .285 | .420 | .705 |
17 | TEX | 25 | 89 | 10 | 26 | 5 | 0 | 6 | 12 | 10 | 20 | 4 | 2 | .292 | .366 | .551 | .917 |
17 | SEA | 23 | 70 | 16 | 20 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 17 | 5 | 4 | .286 | .346 | .557 | .903 |
17 | BAL | 31 | 107 | 17 | 27 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 26 | 5 | 1 | .252 | .380 | .467 | .847 |
17 | BAL | 25 | 82 | 12 | 24 | 3 | 0 | 6 | 13 | 9 | 13 | 1 | 1 | .293 | .370 | .549 | .919 |
17 | LAA | 31 | 115 | 13 | 27 | 7 | 0 | 6 | 13 | 7 | 39 | 0 | 0 | .235 | .291 | .452 | .743 |
17 17 | LAA | 31 | 122 | 13 | 21 | 4 | 0 | 6 | 10 | 7 | 35 | 0 | 1 | .172 | .215 | .352 | .567 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball