JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | .500 |
1 | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.25 | .250 |
1 | NYM | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | .500 |
1 | AZ | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .400 |
1 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .400 |
1 | AZ | 0 | 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.33 | .400 |
1 | SF | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
1 | CHC | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.00 | .000 |
1 | LAD | 0 | 0 | 22.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | .538 |
1 | WSH | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.00 | .625 |
1 | MIA | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .476 |
1 | PIT | 0 | 0 | 21.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.20 | .545 |
13 | COL | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.82 | .231 |
13 | SD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | .143 |
13 | CHC | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .400 |
13 | MIA | 0 | 1 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.33 | .308 |
13 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
13 | AZ | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.33 | .333 |
13 | NYM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .300 |
13 | ATL | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.20 | .391 |
13 13 | CIN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
13 | CIN | 0 | 0 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | .375 |
13 | ATL | 0 | 1 | 45.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | .714 |
13 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
13 | ATL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | .667 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball