JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 16 | 5 | 2.63 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 191.1 | 158 | 59 | 56 | 22 | 3 | 43 | 240 | 1.05 | .221 |
2 | DET | 13 | 5 | 2.26 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 183.1 | 130 | 51 | 46 | 17 | 5 | 28 | 224 | 0.86 | .197 |
3 | PIT | 10 | 10 | 2.03 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 132 | 45 | 41 | 11 | 6 | 42 | 209 | 0.96 | .199 |
4 | SF | 14 | 10 | 3.34 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2 | 195 | 77 | 70 | 14 | 6 | 43 | 206 | 1.26 | .268 |
5 | SD | 8 | 11 | 4.59 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0 | 142 | 86 | 80 | 20 | 3 | 66 | 201 | 1.32 | .238 |
6 | PHI | 14 | 6 | 4.03 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 158 | 80 | 76 | 14 | 3 | 56 | 200 | 1.26 | .245 |
7 | PHI | 13 | 5 | 2.66 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189.1 | 166 | 58 | 56 | 12 | 6 | 43 | 198 | 1.10 | .233 |
8 | MIL | 17 | 6 | 2.65 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 117 | 51 | 50 | 19 | 9 | 65 | 195 | 1.07 | .190 |
8 | PHI | 10 | 5 | 2.71 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149.2 | 107 | 48 | 45 | 19 | 8 | 33 | 195 | 0.94 | .197 |
10 | HOU | 12 | 7 | 2.27 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174.1 | 122 | 49 | 44 | 15 | 6 | 53 | 192 | 1.00 | .197 |
11 | SEA | 14 | 7 | 3.02 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 136 | 64 | 61 | 26 | 4 | 35 | 191 | 0.94 | .203 |
12 | NYY | 16 | 9 | 3.11 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1 | 124 | 70 | 63 | 21 | 8 | 71 | 190 | 1.07 | .189 |
13 | STL | 13 | 8 | 4.43 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 168.2 | 169 | 89 | 83 | 23 | 3 | 36 | 187 | 1.22 | .259 |
13 | LAD | 11 | 8 | 2.66 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1 | 108 | 53 | 48 | 14 | 3 | 51 | 187 | 0.98 | .186 |
15 | WSH | 5 | 14 | 4.00 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 148 | 71 | 70 | 19 | 5 | 60 | 182 | 1.32 | .250 |
16 | SF | 11 | 7 | 3.50 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 143 | 76 | 69 | 19 | 4 | 71 | 181 | 1.20 | .219 |
17 | SD | 13 | 5 | 2.73 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1 | 118 | 57 | 52 | 19 | 3 | 45 | 180 | 0.95 | .191 |
17 | MIN | 13 | 8 | 3.35 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0 | 128 | 62 | 60 | 21 | 12 | 36 | 180 | 1.02 | .215 |
19 | DET | 8 | 13 | 4.69 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 139 | 81 | 79 | 22 | 5 | 55 | 178 | 1.28 | .240 |
20 | HOU | 12 | 10 | 3.59 | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | 158 | 76 | 72 | 13 | 7 | 62 | 173 | 1.22 | .236 |
21 | TOR | 10 | 10 | 3.44 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177.2 | 132 | 70 | 68 | 21 | 3 | 45 | 171 | 1.00 | .203 |
21 | TEX | 12 | 7 | 2.82 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2 | 114 | 51 | 51 | 23 | 3 | 35 | 171 | 0.92 | .194 |
23 | TB | 9 | 12 | 5.15 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1 | 156 | 91 | 90 | 26 | 9 | 60 | 169 | 1.37 | .258 |
23 | NYY | 17 | 5 | 3.03 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1 | 157 | 72 | 61 | 14 | 10 | 48 | 169 | 1.13 | .228 |
25 | LAA | 6 | 11 | 4.08 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 174 | 84 | 76 | 23 | 3 | 70 | 166 | 1.46 | .267 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball