Temporada Regular 2025
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0-0 | 0.00 | 3.0 | 0 | 1.00 |
Temporada Regular 2025
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
36 | .194 | 1 | 4 | 0 | .588 |
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0-0 | 0.00 | 4.0 | 0 | 1.00 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
140 | .264 | 5 | 16 | 6 | .794 |
Weston Wilson Bio
- Nombre Completo: Weston Graham Wilson
- Nacido: 9/11/1994 en High Point, NC
- Draft: 2016, Milwaukee Brewers, Ronda: 17, Selección General: 501
- Universidad: Clemson
- Debut: 8/09/2023
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1.00 |
Temporada Regular De Por Vida | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1.00 |
- Estatus: Activo
- PHI Próximo Juego: 06-16 @ MIA
Divididas
Duration | G | P | PCL | J | A | SV | IL | H | CL | BB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Last 15 Games | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
Ultimos 30 Juegos | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | .154 | .313 | .154 |
Last 15 Games | 26 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | .154 | .313 | .154 |
Ultimos 30 Juegos | 36 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0 | .194 | .310 | .278 |
Last 3 Games | G | P | SV | IL | H | CL | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/6 @ TOR | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31/5 vs MIL | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/6 vs TOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/6 vs CHC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/6 @ PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juegos por posición:
1B
(2)
LF
(14)
Noticias
Weston Wilson produce con un sencillo
Weston Wilson produce con un sencillo
Weston Wilson sube al montículo en el 8vo
Este jugador recorrió las cuatro bases y el público celebró… ¡con un foul!
Premios
CAR Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/29/2018 | Carolina Mudcats | CAR |
CAR Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/2018 | Carolina Mudcats | CAR |
SOU Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/28/2019 | Biloxi Shuckers | SOU |
SOU Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/2019 | Biloxi Shuckers | SOU |
SOU Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2019 | Biloxi Shuckers | SOU |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2019 | Milwaukee Brewers | NL |
2023 | Philadelphia Phillies | NL |
INT Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2023 | Lehigh Valley IronPigs | INT |
INT Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/30/2024 | Lehigh Valley IronPigs | INT |
+ Ver Más Premios
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
23 de abril de 2025 | Philadelphia Phillies activan a LF Weston Wilson de la 10-día lista de lesionados. |
|
15 de abril de 2025 | Philadelphia Phillies envian a LF Weston Wilson una asignación de rehabilitación a Lehigh Valley IronPigs. |
|
8 de abril de 2025 | Philadelphia Phillies envian a LF Weston Wilson una asignación de rehabilitación a Clearwater Threshers. |
|
27 de marzo de 2025 | Philadelphia Phillies ponen a LF Weston Wilson en la 10-día lista de lesionados retroactivo al March 24, 2025. Left oblique strain. |
|
28 de agosto de 2024 | Philadelphia Phillies activan a 3B Weston Wilson de la lista de paternidad. |
|
26 de agosto de 2024 | Philadelphia Phillies ponen a 3B Weston Wilson en la lista de paternidad. |
|
12 de julio de 2024 | Philadelphia Phillies llamado 3B Weston Wilson de Lehigh Valley IronPigs. |
|
15 de junio de 2024 | Philadelphia Phillies opcionado 3B Weston Wilson a Lehigh Valley IronPigs. |
|
3 de junio de 2024 | Philadelphia Phillies llamado 3B Weston Wilson de Lehigh Valley IronPigs. |
|
22 de marzo de 2024 | Philadelphia Phillies opcionado 3B Weston Wilson a Lehigh Valley IronPigs. |
|
25 de octubre de 2023 | Philadelphia Phillies activan a 3B Weston Wilson. |
|
7 de octubre de 2023 | 3B Weston Wilson estado en la lista cambian a por Philadelphia Phillies. |
|
30 de septiembre de 2023 | Philadelphia Phillies llamado 3B Weston Wilson de Lehigh Valley IronPigs. |
|
7 de septiembre de 2023 | Philadelphia Phillies opcionado 3B Weston Wilson a Lehigh Valley IronPigs. |
|
5 de septiembre de 2023 | Philadelphia Phillies llamado 3B Weston Wilson de Lehigh Valley IronPigs. |
|
21 de agosto de 2023 | Philadelphia Phillies opcionado 3B Weston Wilson a Lehigh Valley IronPigs. |
|
6 de agosto de 2023 | Philadelphia Phillies seleccionado el contrato de 3B Weston Wilson de Lehigh Valley IronPigs. |
|
13 de enero de 2023 | 3B Weston Wilson asignado a Lehigh Valley IronPigs. |
|
11 de enero de 2023 | 3B Weston Wilson estado en la lista cambian a por Philadelphia Phillies. |
|
11 de enero de 2023 | 3B Weston Wilson estado en la lista cambian a por Philadelphia Phillies. |
|
11 de enero de 2023 | Philadelphia Phillies agente libre firmado 3B Weston Wilson con un contrato de la ligas menores. |
|
10 de noviembre de 2022 | 3B Weston Wilson eligio agente libre. |
|
18 de marzo de 2022 | 3B Weston Wilson asignado a Milwaukee Brewers. |
|
18 de marzo de 2022 | 3B Weston Wilson estado en la lista cambian a por Milwaukee Brewers. |
|
11 de noviembre de 2021 | 3B Weston Wilson asignado a Salt River Rafters. |
|
5 de noviembre de 2021 | Nashville Sounds activan a 3B Weston Wilson de la 60-día lista de lesionados. |
|
15 de agosto de 2021 | Nashville Sounds ponen a 3B Weston Wilson en la 60-día lista de lesionados. |
|
13 de agosto de 2021 | Nashville Sounds ponen a 3B Weston Wilson en la 7-día lista de lesionados. |
|
12 de febrero de 2021 | 3B Weston Wilson asignado a Nashville Sounds. |
|
12 de febrero de 2021 | 3B Weston Wilson asignado a Nashville Sounds. |
|
12 de febrero de 2021 | 3B Weston Wilson asignado a Nashville Sounds. |
|
12 de febrero de 2021 | 3B Weston Wilson asignado a Nashville Sounds. |
|
24 de febrero de 2020 | 3B Weston Wilson asignado a Milwaukee Brewers. |
|
19 de noviembre de 2019 | 3B Weston Wilson asignado a San Antonio Missions de Biloxi Shuckers. |
|
19 de noviembre de 2019 | 3B Weston Wilson asignado a San Antonio Missions. |
|
17 de junio de 2019 | 3B Weston Wilson asignado a SOU South Division All-Stars. |
|
23 de febrero de 2019 | 1B Weston Wilson asignado a Milwaukee Brewers. |
|
21 de agosto de 2018 | 3B Weston Wilson asignado a Biloxi Shuckers de Carolina Mudcats. |
|
17 de agosto de 2018 | Carolina Mudcats activan a LF Weston Wilson de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
31 de julio de 2018 | Carolina Mudcats ponen a LF Weston Wilson on the 7-día lista de deshabilitado. |
|
23 de febrero de 2018 | IF Weston Wilson asignado a Milwaukee Brewers. |
|
3 de agosto de 2017 | 3B Weston Wilson asignado a Carolina Mudcats de Wisconsin Timber Rattlers. |
|
3 de agosto de 2017 | LF Weston Wilson asignado a Carolina Mudcats de Wisconsin Timber Rattlers. |
|
22 de junio de 2017 | Weston Wilson asignado a Wisconsin Timber Rattlers de Carolina Mudcats. |
|
4 de abril de 2017 | 3B Weston Wilson asignado a Carolina Mudcats de Helena Brewers. |
|
22 de marzo de 2017 | 3B Weston Wilson asignado a Milwaukee Brewers. |
|
17 de junio de 2016 | 3B Weston Wilson asignado a Helena Brewers. |
|
13 de junio de 2016 | Milwaukee Brewers firmado IF Weston Wilson. |
+ Ver Más Transacciones