JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
1 | TEX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | .500 |
1 | ATH | 0 | 0 | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | .235 |
1 | TB | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | .625 |
1 | BOS | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .444 |
1 | MIN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
1 | MIN | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | .500 |
1 | NYY | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | .500 |
1 | ATH | 0 | 0 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.00 | .500 |
1 | TEX | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | .100 |
1 | BOS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .500 |
1 | TOR | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | .333 |
1 | HOU | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | .625 |
1 | LAA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .000 |
1 | ATH | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .400 |
1 | SEA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .250 |
1 | BAL | 0 | 0 | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.00 | .625 |
1 | ATH | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .429 |
1 | LAA | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
1 | DET | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
1 | CWS | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | .500 |
1 | MIN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
1 | NYY | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | .625 |
1 | SEA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .600 |
1 | BAL | 0 | 0 | 72.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | .727 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball