EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 151 | 5157 | 757 | 1389 | 277 | 10 | 180 | 731 | 488 | 1027 | 74 | 23 | .269 | .337 | .432 | .769 |
2 | NL | 151 | 5135 | 768 | 1339 | 247 | 16 | 161 | 713 | 521 | 1177 | 155 | 52 | .261 | .334 | .409 | .743 |
3 | NL | 151 | 5140 | 734 | 1339 | 253 | 24 | 194 | 709 | 497 | 1226 | 119 | 27 | .261 | .331 | .432 | .763 |
4 | NL | 150 | 5082 | 767 | 1291 | 241 | 19 | 220 | 735 | 553 | 1254 | 85 | 23 | .254 | .330 | .439 | .769 |
5 | AL | 151 | 5104 | 784 | 1274 | 239 | 19 | 255 | 757 | 585 | 1350 | 124 | 32 | .250 | .329 | .454 | .783 |
6 | NL | 151 | 5078 | 712 | 1267 | 246 | 19 | 207 | 694 | 527 | 1230 | 134 | 17 | .250 | .327 | .428 | .755 |
7 | AL | 151 | 5182 | 737 | 1316 | 303 | 23 | 177 | 702 | 483 | 1322 | 128 | 37 | .254 | .324 | .424 | .748 |
8 | NL | 152 | 5110 | 751 | 1280 | 257 | 36 | 204 | 730 | 505 | 1228 | 115 | 35 | .250 | .323 | .435 | .758 |
9 | NL | 151 | 5127 | 735 | 1281 | 250 | 27 | 203 | 717 | 521 | 1184 | 153 | 34 | .250 | .321 | .428 | .749 |
10 | AL | 151 | 5179 | 696 | 1322 | 276 | 16 | 211 | 675 | 473 | 1299 | 76 | 27 | .255 | .321 | .437 | .758 |
11 | AL | 151 | 5133 | 715 | 1254 | 218 | 9 | 220 | 685 | 513 | 1333 | 149 | 36 | .244 | .321 | .419 | .740 |
12 | NL | 151 | 5048 | 644 | 1269 | 244 | 18 | 138 | 607 | 479 | 1071 | 99 | 27 | .251 | .321 | .389 | .710 |
13 | AL | 151 | 5094 | 734 | 1268 | 233 | 35 | 190 | 700 | 476 | 1332 | 58 | 15 | .249 | .318 | .420 | .738 |
14 | AL | 152 | 5147 | 647 | 1302 | 233 | 12 | 167 | 617 | 447 | 1208 | 77 | 26 | .253 | .318 | .400 | .718 |
15 | NL | 152 | 5151 | 663 | 1255 | 228 | 16 | 172 | 641 | 524 | 1286 | 75 | 24 | .244 | .317 | .394 | .711 |
16 | NL | 151 | 5085 | 676 | 1248 | 237 | 23 | 152 | 639 | 497 | 1312 | 100 | 29 | .245 | .316 | .391 | .707 |
17 | NL | 151 | 5145 | 661 | 1287 | 253 | 26 | 144 | 630 | 453 | 1167 | 118 | 39 | .250 | .314 | .393 | .707 |
18 | NL | 152 | 5104 | 651 | 1250 | 242 | 8 | 141 | 619 | 447 | 1229 | 84 | 23 | .245 | .314 | .378 | .692 |
19 | AL | 151 | 5066 | 647 | 1216 | 233 | 19 | 181 | 614 | 471 | 1251 | 103 | 29 | .240 | .313 | .401 | .714 |
20 | AL | 151 | 5096 | 672 | 1280 | 225 | 16 | 172 | 640 | 432 | 1296 | 184 | 46 | .251 | .313 | .403 | .716 |
21 | NL | 151 | 4992 | 656 | 1185 | 224 | 26 | 161 | 626 | 508 | 1275 | 65 | 21 | .237 | .313 | .389 | .702 |
22 | AL | 151 | 5063 | 647 | 1213 | 242 | 18 | 179 | 614 | 444 | 1340 | 106 | 35 | .240 | .308 | .401 | .709 |
23 | AL | 152 | 5092 | 647 | 1209 | 233 | 15 | 166 | 623 | 465 | 1234 | 128 | 29 | .237 | .306 | .387 | .693 |
24 | NL | 152 | 5059 | 643 | 1230 | 245 | 27 | 143 | 617 | 425 | 1236 | 125 | 45 | .243 | .306 | .387 | .693 |
25 | AL | 151 | 5029 | 580 | 1225 | 263 | 21 | 146 | 570 | 399 | 1021 | 104 | 41 | .244 | .305 | .391 | .696 |
26 | NL | 152 | 5029 | 541 | 1156 | 224 | 21 | 107 | 520 | 502 | 1331 | 111 | 34 | .230 | .304 | .347 | .651 |
27 | AL | 152 | 5041 | 603 | 1175 | 231 | 10 | 152 | 583 | 471 | 1277 | 82 | 21 | .233 | .302 | .373 | .675 |
28 | AL | 151 | 5020 | 641 | 1140 | 202 | 17 | 209 | 619 | 461 | 1510 | 81 | 25 | .227 | .301 | .399 | .700 |
29 | AL | 150 | 4913 | 587 | 1108 | 221 | 16 | 155 | 567 | 453 | 1239 | 115 | 33 | .226 | .296 | .372 | .668 |
30 | NL | 151 | 5037 | 558 | 1198 | 239 | 35 | 148 | 544 | 369 | 1422 | 81 | 36 | .238 | .294 | .387 | .681 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball