JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 103 | 377 | 90 | 129 | 24 | 2 | 37 | 85 | 73 | 120 | 6 | 3 | .342 | .449 | .711 | 1.160 |
2 | LAD | 86 | 286 | 54 | 93 | 19 | 1 | 14 | 50 | 50 | 66 | 2 | 3 | .325 | .424 | .545 | .969 |
3 | TOR | 110 | 410 | 72 | 120 | 24 | 0 | 16 | 58 | 67 | 66 | 5 | 2 | .293 | .398 | .468 | .866 |
4 | TB | 103 | 358 | 53 | 113 | 22 | 0 | 12 | 54 | 40 | 102 | 0 | 2 | .316 | .394 | .478 | .872 |
5 | CHC | 108 | 398 | 75 | 109 | 21 | 4 | 18 | 61 | 74 | 66 | 23 | 2 | .274 | .388 | .482 | .870 |
6 | AZ | 78 | 291 | 55 | 83 | 15 | 0 | 20 | 42 | 45 | 50 | 2 | 2 | .285 | .387 | .543 | .930 |
7 | TOR | 101 | 344 | 66 | 100 | 18 | 1 | 18 | 57 | 51 | 76 | 12 | 0 | .291 | .383 | .506 | .889 |
8 | NYM | 109 | 384 | 75 | 95 | 16 | 0 | 25 | 63 | 84 | 92 | 16 | 1 | .247 | .382 | .484 | .866 |
9 | HOU | 83 | 322 | 48 | 105 | 18 | 1 | 11 | 40 | 20 | 55 | 15 | 2 | .326 | .381 | .491 | .872 |
10 | PHI | 110 | 404 | 76 | 102 | 16 | 1 | 37 | 87 | 74 | 129 | 10 | 2 | .252 | .379 | .572 | .951 |
11 | SF | 112 | 415 | 61 | 106 | 27 | 0 | 19 | 73 | 78 | 130 | 1 | 1 | .255 | .376 | .458 | .834 |
12 | MIA | 104 | 348 | 54 | 103 | 18 | 3 | 24 | 67 | 41 | 111 | 5 | 1 | .296 | .375 | .572 | .947 |
13 | SD | 95 | 312 | 45 | 88 | 15 | 1 | 13 | 43 | 42 | 63 | 3 | 1 | .282 | .375 | .462 | .837 |
14 | LAD | 109 | 428 | 101 | 116 | 13 | 7 | 38 | 73 | 69 | 135 | 13 | 4 | .271 | .375 | .600 | .975 |
15 | LAD | 98 | 368 | 53 | 111 | 28 | 1 | 12 | 59 | 40 | 97 | 2 | 2 | .302 | .373 | .481 | .854 |
16 | AZ | 109 | 399 | 57 | 110 | 22 | 2 | 11 | 75 | 62 | 53 | 15 | 4 | .276 | .373 | .424 | .797 |
17 | CLE | 107 | 400 | 68 | 119 | 21 | 2 | 21 | 57 | 45 | 47 | 32 | 7 | .298 | .373 | .518 | .891 |
18 | DET | 99 | 355 | 56 | 97 | 17 | 0 | 12 | 53 | 55 | 58 | 4 | 1 | .273 | .372 | .423 | .795 |
19 | PHI | 82 | 305 | 48 | 81 | 24 | 0 | 15 | 45 | 49 | 73 | 10 | 0 | .266 | .372 | .492 | .864 |
20 20 | CIN | 103 | 387 | 63 | 104 | 16 | 2 | 10 | 36 | 53 | 69 | 10 | 3 | .269 | .371 | .398 | .769 |
21 | SD | 108 | 408 | 77 | 109 | 18 | 2 | 17 | 44 | 61 | 85 | 22 | 4 | .267 | .368 | .446 | .814 |
22 | LAA | 106 | 394 | 51 | 110 | 20 | 1 | 9 | 45 | 49 | 56 | 5 | 1 | .279 | .366 | .404 | .770 |
23 23 | WSH | 108 | 405 | 62 | 106 | 21 | 0 | 24 | 71 | 65 | 139 | 14 | 5 | .262 | .364 | .491 | .855 |
24 | ATL | 100 | 344 | 43 | 80 | 11 | 0 | 15 | 48 | 72 | 95 | 0 | 0 | .233 | .364 | .395 | .759 |
25 | SEA | 109 | 405 | 72 | 104 | 16 | 0 | 42 | 88 | 65 | 124 | 12 | 3 | .257 | .364 | .607 | .971 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball