EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 110 | 3685 | 478 | 859 | 150 | 12 | 156 | 462 | 330 | 1065 | 56 | 23 | .233 | .305 | .407 | .712 |
2 | NL | 110 | 3684 | 411 | 871 | 181 | 29 | 113 | 400 | 285 | 1056 | 56 | 29 | .236 | .296 | .393 | .689 |
3 | AL | 112 | 3830 | 549 | 968 | 229 | 20 | 138 | 527 | 356 | 1006 | 95 | 25 | .253 | .323 | .431 | .754 |
4 | AL | 112 | 3803 | 502 | 929 | 150 | 6 | 155 | 482 | 374 | 986 | 107 | 26 | .244 | .320 | .409 | .729 |
5 | AL | 112 | 3755 | 538 | 937 | 174 | 22 | 142 | 518 | 342 | 982 | 48 | 10 | .250 | .318 | .421 | .739 |
6 | AL | 111 | 3753 | 576 | 951 | 184 | 16 | 177 | 553 | 418 | 970 | 81 | 24 | .253 | .332 | .452 | .784 |
7 | NL | 111 | 3679 | 389 | 856 | 153 | 16 | 76 | 377 | 350 | 965 | 86 | 26 | .233 | .304 | .345 | .649 |
8 | AL | 112 | 3822 | 487 | 959 | 190 | 15 | 152 | 472 | 349 | 959 | 62 | 17 | .251 | .317 | .428 | .745 |
9 | AL | 111 | 3717 | 486 | 906 | 184 | 12 | 137 | 460 | 305 | 953 | 78 | 26 | .244 | .308 | .410 | .718 |
10 | NL | 111 | 3719 | 510 | 918 | 173 | 14 | 115 | 479 | 375 | 951 | 81 | 25 | .247 | .321 | .394 | .715 |
11 | NL | 109 | 3709 | 457 | 899 | 163 | 13 | 117 | 443 | 393 | 947 | 51 | 14 | .242 | .318 | .388 | .706 |
12 | NL | 111 | 3783 | 573 | 961 | 180 | 15 | 164 | 553 | 399 | 946 | 63 | 18 | .254 | .329 | .440 | .769 |
13 | AL | 112 | 3776 | 509 | 957 | 167 | 11 | 121 | 479 | 334 | 939 | 144 | 37 | .253 | .317 | .400 | .717 |
14 | NL | 111 | 3642 | 450 | 845 | 171 | 19 | 102 | 429 | 385 | 935 | 49 | 17 | .232 | .311 | .373 | .684 |
15 | AL | 112 | 3709 | 457 | 858 | 162 | 12 | 117 | 436 | 329 | 930 | 100 | 23 | .231 | .300 | .376 | .676 |
16 | AL | 110 | 3623 | 422 | 831 | 174 | 9 | 103 | 406 | 347 | 920 | 68 | 19 | .229 | .300 | .368 | .668 |
17 | AL | 110 | 3651 | 453 | 878 | 169 | 12 | 125 | 432 | 325 | 902 | 55 | 20 | .240 | .312 | .396 | .708 |
18 | AL | 110 | 3581 | 429 | 817 | 163 | 11 | 115 | 413 | 353 | 889 | 85 | 26 | .228 | .301 | .376 | .677 |
19 | NL | 111 | 3669 | 479 | 881 | 174 | 16 | 137 | 466 | 381 | 886 | 88 | 10 | .240 | .319 | .408 | .727 |
20 | NL | 110 | 3721 | 509 | 944 | 176 | 14 | 126 | 486 | 374 | 880 | 94 | 19 | .254 | .326 | .410 | .736 |
21 | NL | 110 | 3695 | 538 | 944 | 166 | 11 | 109 | 502 | 368 | 869 | 122 | 39 | .255 | .328 | .395 | .723 |
22 | NL | 110 | 3712 | 529 | 922 | 193 | 26 | 149 | 517 | 381 | 867 | 71 | 24 | .248 | .323 | .435 | .758 |
23 | AL | 111 | 3728 | 476 | 960 | 165 | 10 | 122 | 454 | 319 | 864 | 56 | 23 | .258 | .322 | .405 | .727 |
24 | NL | 110 | 3786 | 574 | 963 | 192 | 21 | 158 | 559 | 376 | 858 | 121 | 22 | .254 | .324 | .441 | .765 |
25 | NL | 109 | 3701 | 467 | 935 | 184 | 18 | 103 | 448 | 323 | 856 | 83 | 32 | .253 | .315 | .396 | .711 |
26 | NL | 110 | 3676 | 474 | 900 | 178 | 17 | 106 | 455 | 319 | 855 | 95 | 36 | .245 | .311 | .389 | .700 |
27 | NL | 111 | 3732 | 484 | 928 | 195 | 4 | 106 | 462 | 346 | 846 | 62 | 16 | .249 | .319 | .388 | .707 |
28 | NL | 110 | 3669 | 449 | 918 | 168 | 13 | 92 | 420 | 346 | 771 | 74 | 19 | .250 | .318 | .378 | .696 |
29 | AL | 111 | 3712 | 404 | 907 | 197 | 18 | 97 | 398 | 268 | 758 | 84 | 34 | .244 | .301 | .386 | .687 |
30 | AL | 112 | 3799 | 526 | 1002 | 199 | 7 | 120 | 502 | 373 | 739 | 55 | 17 | .264 | .334 | .415 | .749 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball