EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 148 | 5010 | 770 | 1250 | 234 | 19 | 251 | 743 | 577 | 1317 | 122 | 31 | .250 | .330 | .454 | .784 |
2 | NL | 148 | 5003 | 752 | 1264 | 236 | 19 | 217 | 721 | 542 | 1234 | 83 | 23 | .253 | .329 | .438 | .767 |
3 | AL | 149 | 5061 | 694 | 1226 | 208 | 8 | 215 | 665 | 505 | 1320 | 147 | 36 | .242 | .319 | .414 | .733 |
4 | AL | 149 | 5111 | 687 | 1303 | 274 | 16 | 207 | 666 | 471 | 1281 | 76 | 26 | .255 | .321 | .436 | .757 |
5 | AL | 149 | 4962 | 637 | 1133 | 202 | 17 | 205 | 615 | 458 | 1478 | 81 | 25 | .228 | .303 | .400 | .703 |
6 | NL | 150 | 5047 | 738 | 1263 | 251 | 35 | 202 | 718 | 499 | 1212 | 113 | 34 | .250 | .323 | .434 | .757 |
7 | NL | 150 | 5021 | 699 | 1251 | 244 | 19 | 201 | 681 | 524 | 1213 | 134 | 17 | .249 | .327 | .425 | .752 |
8 | NL | 149 | 5027 | 724 | 1250 | 244 | 27 | 199 | 707 | 510 | 1161 | 151 | 32 | .249 | .320 | .427 | .747 |
9 | NL | 150 | 5090 | 727 | 1333 | 252 | 24 | 190 | 702 | 490 | 1213 | 117 | 27 | .262 | .332 | .433 | .765 |
10 | AL | 150 | 5039 | 729 | 1256 | 231 | 35 | 187 | 695 | 471 | 1319 | 58 | 15 | .249 | .319 | .420 | .739 |
11 | AL | 149 | 5069 | 741 | 1365 | 272 | 10 | 177 | 715 | 484 | 1006 | 74 | 23 | .269 | .338 | .432 | .770 |
12 | AL | 149 | 5116 | 730 | 1296 | 301 | 22 | 176 | 696 | 477 | 1313 | 125 | 36 | .253 | .323 | .424 | .747 |
12 | AL | 149 | 4981 | 630 | 1195 | 227 | 19 | 176 | 599 | 461 | 1233 | 94 | 28 | .240 | .313 | .399 | .712 |
14 | AL | 149 | 4981 | 634 | 1190 | 237 | 17 | 175 | 601 | 433 | 1318 | 105 | 35 | .239 | .307 | .399 | .706 |
15 | AL | 149 | 5001 | 666 | 1261 | 222 | 16 | 171 | 634 | 421 | 1264 | 181 | 46 | .252 | .313 | .406 | .719 |
16 | NL | 149 | 5034 | 640 | 1217 | 221 | 16 | 166 | 619 | 512 | 1266 | 73 | 24 | .242 | .316 | .391 | .707 |
17 | AL | 150 | 5075 | 634 | 1283 | 229 | 12 | 165 | 606 | 443 | 1194 | 77 | 26 | .253 | .318 | .400 | .718 |
18 | AL | 150 | 5017 | 641 | 1190 | 231 | 15 | 164 | 617 | 457 | 1214 | 124 | 29 | .237 | .306 | .387 | .693 |
19 | NL | 148 | 4925 | 649 | 1172 | 221 | 26 | 160 | 619 | 501 | 1261 | 64 | 21 | .238 | .313 | .391 | .704 |
20 | NL | 150 | 5077 | 760 | 1324 | 242 | 16 | 158 | 705 | 514 | 1161 | 153 | 51 | .261 | .334 | .408 | .742 |
21 | AL | 149 | 4850 | 577 | 1089 | 214 | 15 | 153 | 557 | 448 | 1222 | 113 | 33 | .225 | .295 | .369 | .664 |
22 | AL | 150 | 4971 | 599 | 1165 | 230 | 10 | 150 | 579 | 463 | 1248 | 82 | 21 | .234 | .303 | .375 | .678 |
23 | NL | 148 | 4985 | 661 | 1225 | 233 | 22 | 148 | 625 | 486 | 1292 | 99 | 29 | .246 | .316 | .390 | .706 |
24 | NL | 149 | 4985 | 552 | 1189 | 238 | 35 | 146 | 538 | 368 | 1403 | 79 | 36 | .239 | .295 | .388 | .683 |
25 | NL | 150 | 5101 | 655 | 1275 | 250 | 26 | 144 | 624 | 450 | 1162 | 118 | 39 | .250 | .314 | .394 | .708 |
26 | AL | 150 | 4978 | 569 | 1209 | 261 | 20 | 142 | 559 | 394 | 1013 | 104 | 41 | .243 | .304 | .389 | .693 |
26 | NL | 149 | 4979 | 637 | 1215 | 245 | 26 | 142 | 612 | 417 | 1210 | 123 | 45 | .244 | .307 | .389 | .696 |
28 | NL | 150 | 5013 | 642 | 1231 | 238 | 8 | 140 | 610 | 442 | 1201 | 82 | 22 | .246 | .315 | .380 | .695 |
29 | NL | 149 | 4978 | 632 | 1249 | 240 | 18 | 134 | 595 | 475 | 1063 | 98 | 27 | .251 | .320 | .387 | .707 |
30 | NL | 150 | 4968 | 540 | 1149 | 223 | 20 | 107 | 519 | 495 | 1313 | 110 | 34 | .231 | .305 | .349 | .654 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball