Posiciones
2025
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 59 | .576 | - | 4-6 | L1 | 669 | 581 | +88 | 78-61 | 44-26 | 36-33 | 39-34 | ||
79 | 59 | .572 | - | 5-5 | L1 | 679 | 624 | +55 | 74-64 | 45-24 | 34-35 | 42-34 | ||
76 | 62 | .551 | - | 6-4 | W1 | 580 | 560 | +20 | 71-67 | 42-30 | 34-32 | 37-34 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
76 | 61 | .555 | +3.5 | 7-3 | L1 | 719 | 585 | +134 | 81-56 | 41-28 | 35-33 | 38-39 | ||
77 | 62 | .554 | +3.5 | 7-3 | W2 | 684 | 580 | +104 | 80-59 | 43-27 | 34-35 | 38-38 | ||
73 | 65 | .529 | - | 5-5 | L1 | 629 | 612 | +17 | 71-67 | 41-27 | 32-38 | 42-39 | ||
72 | 67 | .518 | 1.5 | 9-1 | W6 | 603 | 509 | +94 | 80-59 | 42-27 | 30-40 | 29-44 | ||
70 | 67 | .511 | 2.5 | 5-5 | L1 | 529 | 532 | -3 | 68-69 | 37-32 | 33-35 | 32-43 | ||
68 | 68 | .500 | 4.0 | 4-6 | L2 | 523 | 580 | -57 | 62-74 | 35-33 | 33-35 | 31-43 | ||
68 | 69 | .496 | 4.5 | 7-3 | W4 | 621 | 566 | +55 | 74-63 | 35-33 | 33-36 | 37-45 | ||
64 | 73 | .467 | 8.5 | 3-7 | L1 | 584 | 690 | -106 | 58-79 | 34-35 | 30-38 | 40-48 | ||
64 | 75 | .460 | 9.5 | 5-5 | W1 | 636 | 719 | -83 | 62-77 | 29-40 | 35-35 | 36-52 | ||
62 | 75 | .453 | 10.5 | 4-6 | L1 | 578 | 642 | -64 | 62-75 | 35-33 | 27-42 | 37-50 | ||
62 | 76 | .449 | 11.0 | 3-7 | W1 | 599 | 686 | -87 | 60-78 | 31-37 | 31-39 | 38-48 | ||
50 | 88 | .362 | 23.0 | 5-5 | W2 | 542 | 633 | -91 | 59-79 | 30-42 | 20-46 | 30-62 | ||
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
85 | 54 | .612 | - | 4-6 | L2 | 711 | 550 | +161 | 86-53 | 45-25 | 40-29 | 43-30 | ||
80 | 58 | .580 | - | 6-4 | W1 | 660 | 559 | +101 | 79-59 | 45-23 | 35-35 | 36-32 | ||
78 | 59 | .569 | - | 6-4 | W1 | 700 | 599 | +101 | 78-59 | 45-26 | 33-33 | 39-33 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
79 | 59 | .572 | +5.0 | 6-4 | W1 | 683 | 565 | +118 | 81-57 | 42-25 | 37-34 | 37-40 | ||
76 | 62 | .551 | +2.0 | 4-6 | L2 | 585 | 531 | +54 | 75-63 | 43-23 | 33-39 | 39-38 | ||
74 | 64 | .536 | - | 6-4 | W1 | 660 | 594 | +66 | 76-62 | 45-27 | 29-37 | 33-29 | ||
70 | 68 | .507 | 4.0 | 3-7 | W2 | 616 | 582 | +34 | 73-65 | 38-31 | 32-37 | 34-37 | ||
69 | 69 | .500 | 5.0 | 8-2 | W2 | 588 | 571 | +17 | 71-67 | 35-34 | 34-35 | 38-40 | ||
68 | 71 | .489 | 6.5 | 5-5 | L2 | 685 | 670 | +15 | 71-68 | 34-33 | 34-38 | 38-43 | ||
68 | 71 | .489 | 6.5 | 4-6 | L2 | 606 | 647 | -41 | 65-74 | 37-33 | 31-38 | 37-43 | ||
65 | 73 | .471 | 9.0 | 5-5 | L1 | 599 | 684 | -85 | 61-77 | 31-37 | 34-36 | 34-41 | ||
62 | 76 | .449 | 12.0 | 4-6 | L1 | 610 | 628 | -18 | 67-71 | 33-33 | 29-43 | 32-48 | ||
61 | 77 | .442 | 13.0 | 7-3 | L1 | 500 | 562 | -62 | 62-76 | 39-30 | 22-47 | 34-53 | ||
54 | 83 | .394 | 19.5 | 2-8 | W1 | 573 | 751 | -178 | 52-85 | 27-42 | 27-41 | 30-53 | ||
39 | 99 | .283 | 35.0 | 2-8 | L1 | 518 | 877 | -359 | 38-100 | 22-48 | 17-51 | 13-69 |
Última actualización: 2 de sep. 10:45 AM CT