EQUIPO | LIGA | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 15 | 16 | 4.21 | 32 | 32 | 0 | 0 | 9 | 14 | 286.1 | 257 | 143 | 134 | 46 | 18 | 96 | 290 | 1.23 | .240 |
2 | NL | 17 | 15 | 3.50 | 33 | 33 | 0 | 3 | 10 | 14 | 288.1 | 216 | 127 | 112 | 43 | 10 | 97 | 265 | 1.09 | .205 |
3 | NL | 12 | 18 | 5.88 | 31 | 31 | 0 | 2 | 5 | 9 | 275.2 | 294 | 192 | 180 | 42 | 15 | 141 | 241 | 1.58 | .270 |
3 | AL | 14 | 17 | 3.57 | 32 | 32 | 0 | 2 | 8 | 11 | 287.2 | 249 | 121 | 114 | 42 | 13 | 91 | 263 | 1.18 | .234 |
5 | NL | 17 | 15 | 4.36 | 32 | 32 | 0 | 1 | 10 | 16 | 287.0 | 260 | 154 | 139 | 41 | 13 | 104 | 280 | 1.27 | .237 |
5 | AL | 13 | 18 | 5.29 | 31 | 31 | 0 | 1 | 6 | 7 | 269.0 | 303 | 169 | 158 | 41 | 11 | 112 | 222 | 1.54 | .285 |
5 | AL | 12 | 18 | 5.09 | 30 | 30 | 0 | 2 | 8 | 13 | 260.0 | 267 | 157 | 147 | 41 | 8 | 120 | 213 | 1.49 | .267 |
8 | NL | 14 | 16 | 4.16 | 31 | 31 | 0 | 1 | 6 | 11 | 268.1 | 237 | 128 | 124 | 39 | 9 | 106 | 255 | 1.28 | .236 |
8 | AL | 18 | 13 | 4.25 | 32 | 32 | 0 | 3 | 10 | 14 | 281.1 | 283 | 145 | 133 | 39 | 6 | 118 | 266 | 1.43 | .262 |
8 | NL | 16 | 16 | 4.45 | 33 | 33 | 0 | 4 | 5 | 9 | 283.0 | 260 | 152 | 140 | 39 | 12 | 130 | 254 | 1.38 | .244 |
11 | NL | 6 | 25 | 5.22 | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 10 | 269.0 | 312 | 176 | 156 | 36 | 9 | 110 | 206 | 1.57 | .291 |
12 | AL | 17 | 15 | 4.36 | 33 | 33 | 0 | 3 | 11 | 14 | 293.0 | 293 | 161 | 142 | 35 | 14 | 128 | 264 | 1.44 | .257 |
12 | AL | 8 | 23 | 4.02 | 32 | 32 | 0 | 3 | 1 | 4 | 273.1 | 244 | 135 | 122 | 35 | 23 | 127 | 243 | 1.36 | .237 |
12 | AL | 13 | 19 | 3.59 | 33 | 33 | 0 | 2 | 3 | 9 | 283.2 | 257 | 124 | 113 | 35 | 15 | 86 | 288 | 1.21 | .237 |
15 | NL | 19 | 13 | 3.94 | 33 | 33 | 0 | 4 | 7 | 14 | 290.0 | 274 | 140 | 127 | 34 | 10 | 114 | 250 | 1.34 | .248 |
16 | NL | 18 | 14 | 3.84 | 32 | 32 | 0 | 0 | 9 | 17 | 285.2 | 276 | 138 | 122 | 33 | 12 | 94 | 309 | 1.30 | .251 |
16 | NL | 14 | 18 | 5.25 | 33 | 33 | 0 | 2 | 10 | 15 | 283.0 | 287 | 171 | 165 | 33 | 23 | 118 | 261 | 1.43 | .263 |
18 | AL | 17 | 16 | 3.97 | 34 | 34 | 0 | 2 | 8 | 15 | 301.2 | 283 | 153 | 133 | 32 | 16 | 104 | 290 | 1.28 | .247 |
18 | AL | 20 | 12 | 3.04 | 32 | 32 | 0 | 4 | 10 | 13 | 281.1 | 229 | 109 | 95 | 32 | 15 | 97 | 261 | 1.16 | .220 |
18 | NL | 21 | 10 | 3.78 | 32 | 32 | 0 | 3 | 12 | 19 | 283.0 | 239 | 133 | 119 | 32 | 7 | 118 | 301 | 1.26 | .228 |
21 | NL | 12 | 20 | 4.28 | 33 | 33 | 0 | 3 | 7 | 12 | 292.0 | 268 | 152 | 139 | 31 | 14 | 100 | 240 | 1.26 | .242 |
22 | AL | 16 | 14 | 3.29 | 31 | 31 | 1 | 2 | 9 | 12 | 273.2 | 215 | 108 | 100 | 30 | 9 | 84 | 283 | 1.09 | .214 |
22 | AL | 18 | 13 | 3.61 | 32 | 32 | 0 | 2 | 9 | 12 | 279.1 | 204 | 125 | 112 | 30 | 7 | 123 | 290 | 1.17 | .200 |
24 | AL | 17 | 16 | 3.17 | 33 | 33 | 0 | 3 | 11 | 15 | 292.1 | 247 | 113 | 103 | 29 | 8 | 104 | 262 | 1.20 | .228 |
24 | AL | 18 | 12 | 3.69 | 31 | 31 | 0 | 1 | 11 | 15 | 278.1 | 255 | 129 | 114 | 29 | 5 | 104 | 255 | 1.29 | .242 |
26 | NL | 14 | 18 | 4.22 | 33 | 33 | 0 | 3 | 6 | 13 | 287.2 | 259 | 147 | 135 | 26 | 9 | 98 | 227 | 1.24 | .239 |
26 | AL | 16 | 16 | 3.37 | 33 | 33 | 1 | 4 | 11 | 15 | 283.1 | 243 | 120 | 106 | 26 | 12 | 86 | 266 | 1.16 | .230 |
28 | NL | 19 | 13 | 3.58 | 32 | 32 | 0 | 0 | 10 | 15 | 279.1 | 247 | 123 | 111 | 25 | 11 | 104 | 279 | 1.26 | .237 |
29 | NL | 19 | 11 | 2.89 | 31 | 31 | 1 | 7 | 13 | 14 | 268.0 | 207 | 92 | 86 | 24 | 10 | 95 | 270 | 1.13 | .210 |
30 | NL | 21 | 11 | 2.74 | 33 | 33 | 0 | 5 | 10 | 15 | 288.2 | 251 | 101 | 88 | 16 | 11 | 104 | 305 | 1.23 | .232 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball