JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 22 | 59 | 8 | 18 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 17 | 4 | 1 | .305 | .348 | .424 | .772 |
2 | PHI | 30 | 119 | 11 | 26 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 22 | 1 | 0 | .218 | .248 | .269 | .517 |
2 | PHI | 32 | 117 | 13 | 32 | 8 | 0 | 3 | 17 | 9 | 24 | 0 | 0 | .274 | .328 | .419 | .747 |
2 | PHI | 17 | 42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0 | 1 | .095 | .220 | .167 | .387 |
2 | PHI | 15 | 39 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | .359 | .381 | .462 | .843 |
2 | PHI | 29 | 107 | 17 | 30 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 25 | 7 | 0 | .280 | .355 | .411 | .766 |
7 | PHI | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
7 | PHI | 32 | 117 | 18 | 28 | 6 | 0 | 5 | 16 | 24 | 26 | 6 | 0 | .239 | .369 | .419 | .788 |
7 | PHI | 29 | 101 | 15 | 25 | 7 | 0 | 3 | 7 | 12 | 21 | 0 | 0 | .248 | .333 | .406 | .739 |
7 | PHI | 7 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
7 | PHI | 27 | 99 | 9 | 23 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 30 | 4 | 0 | .232 | .303 | .354 | .657 |
7 | PHI | 32 | 111 | 21 | 27 | 3 | 1 | 9 | 24 | 25 | 30 | 2 | 1 | .243 | .396 | .532 | .928 |
7 | PHI | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
7 | PHI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | PHI | 30 | 116 | 19 | 35 | 5 | 0 | 1 | 11 | 12 | 24 | 6 | 3 | .302 | .377 | .371 | .748 |
7 | PHI | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball