JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 3 | 0 | 1.72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15.2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 1.09 | .238 |
2 | PHI | 0 | 1 | 11.12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11.1 | 15 | 15 | 14 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1.85 | .319 |
3 | PHI | 1 | 1 | 2.84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1.34 | .277 |
4 | PHI | 1 | 0 | 3.14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 1.05 | .220 |
4 | PHI | 0 | 0 | 6.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 15 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1.83 | .294 |
4 | PHI | 3 | 1 | 5.40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.2 | 13 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1.63 | .271 |
4 | PHI | 3 | 0 | 1.94 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 38 | 12 | 9 | 1 | 0 | 11 | 47 | 1.18 | .241 |
4 | PHI | 0 | 5 | 5.40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 37 | 22 | 21 | 6 | 1 | 12 | 37 | 1.40 | .272 |
4 | PHI | 1 | 1 | 4.41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1 | 18 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1.29 | .273 |
4 | PHI | 0 | 0 | 4.76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 | 1.41 | .244 |
4 | PHI | 3 | 1 | 3.45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 31 | 13 | 12 | 4 | 3 | 11 | 39 | 1.34 | .256 |
4 | PHI | 1 | 3 | 2.54 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 25 | 13 | 8 | 2 | 2 | 13 | 22 | 1.34 | .227 |
4 | PHI | 2 | 1 | 3.48 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 35 | 17 | 17 | 7 | 2 | 9 | 57 | 1.00 | .215 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball