EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 112 | 3776 | 509 | 957 | 167 | 11 | 121 | 479 | 334 | 939 | 144 | 37 | .253 | .317 | .400 | .717 |
2 | NL | 110 | 3685 | 536 | 941 | 165 | 11 | 108 | 501 | 367 | 868 | 122 | 39 | .255 | .328 | .394 | .722 |
3 | NL | 110 | 3781 | 574 | 963 | 192 | 21 | 158 | 559 | 374 | 856 | 121 | 22 | .255 | .324 | .442 | .766 |
4 | AL | 112 | 3796 | 502 | 928 | 150 | 6 | 155 | 482 | 374 | 985 | 107 | 26 | .244 | .320 | .410 | .730 |
5 | AL | 112 | 3700 | 455 | 855 | 162 | 12 | 116 | 434 | 328 | 928 | 100 | 23 | .231 | .299 | .375 | .674 |
6 | AL | 112 | 3821 | 548 | 966 | 228 | 20 | 138 | 526 | 356 | 1003 | 95 | 25 | .253 | .323 | .431 | .754 |
6 | NL | 110 | 3669 | 472 | 899 | 178 | 17 | 105 | 453 | 318 | 853 | 95 | 36 | .245 | .311 | .389 | .700 |
8 | NL | 110 | 3712 | 509 | 944 | 176 | 14 | 126 | 486 | 374 | 876 | 94 | 19 | .254 | .327 | .411 | .738 |
9 | NL | 111 | 3659 | 476 | 878 | 174 | 16 | 136 | 463 | 381 | 882 | 88 | 10 | .240 | .319 | .408 | .727 |
10 | NL | 111 | 3676 | 389 | 856 | 153 | 16 | 76 | 377 | 349 | 965 | 87 | 26 | .233 | .304 | .345 | .649 |
11 | AL | 110 | 3573 | 427 | 814 | 163 | 11 | 114 | 411 | 353 | 889 | 85 | 26 | .228 | .301 | .375 | .676 |
12 | AL | 111 | 3705 | 402 | 905 | 196 | 18 | 96 | 396 | 268 | 757 | 84 | 34 | .244 | .301 | .385 | .686 |
13 | NL | 109 | 3691 | 466 | 933 | 183 | 18 | 102 | 447 | 323 | 853 | 83 | 31 | .253 | .315 | .395 | .710 |
14 | NL | 111 | 3719 | 510 | 918 | 173 | 14 | 115 | 479 | 375 | 951 | 81 | 25 | .247 | .321 | .394 | .715 |
14 | AL | 111 | 3748 | 576 | 951 | 184 | 16 | 177 | 553 | 417 | 968 | 81 | 24 | .254 | .332 | .453 | .785 |
16 | AL | 111 | 3708 | 482 | 903 | 184 | 12 | 136 | 456 | 303 | 952 | 78 | 26 | .244 | .307 | .410 | .717 |
17 | NL | 110 | 3669 | 449 | 918 | 168 | 13 | 92 | 420 | 346 | 771 | 74 | 19 | .250 | .318 | .378 | .696 |
18 | NL | 110 | 3712 | 529 | 922 | 193 | 26 | 149 | 517 | 381 | 867 | 71 | 24 | .248 | .323 | .435 | .758 |
19 | AL | 110 | 3623 | 422 | 831 | 174 | 9 | 103 | 406 | 347 | 920 | 68 | 19 | .229 | .300 | .368 | .668 |
20 | NL | 111 | 3783 | 573 | 961 | 180 | 15 | 164 | 553 | 399 | 946 | 63 | 18 | .254 | .329 | .440 | .769 |
21 | AL | 112 | 3822 | 487 | 959 | 190 | 15 | 152 | 472 | 349 | 959 | 62 | 17 | .251 | .317 | .428 | .745 |
21 | NL | 111 | 3732 | 484 | 928 | 195 | 4 | 106 | 462 | 346 | 846 | 62 | 16 | .249 | .319 | .388 | .707 |
23 | NL | 110 | 3674 | 405 | 865 | 179 | 29 | 112 | 394 | 284 | 1055 | 56 | 29 | .235 | .295 | .391 | .686 |
23 | AL | 111 | 3719 | 476 | 956 | 165 | 10 | 122 | 454 | 319 | 864 | 56 | 23 | .257 | .322 | .405 | .727 |
23 | AL | 110 | 3685 | 478 | 859 | 150 | 12 | 156 | 462 | 330 | 1065 | 56 | 23 | .233 | .305 | .407 | .712 |
26 | AL | 110 | 3643 | 453 | 876 | 168 | 12 | 125 | 432 | 324 | 900 | 55 | 20 | .240 | .312 | .396 | .708 |
26 | AL | 112 | 3791 | 526 | 1000 | 199 | 7 | 120 | 502 | 372 | 738 | 55 | 17 | .264 | .334 | .415 | .749 |
28 | NL | 109 | 3709 | 457 | 899 | 163 | 13 | 117 | 443 | 393 | 947 | 51 | 14 | .242 | .318 | .388 | .706 |
29 | NL | 111 | 3635 | 447 | 843 | 170 | 19 | 101 | 427 | 383 | 933 | 49 | 17 | .232 | .311 | .372 | .683 |
30 | AL | 112 | 3745 | 536 | 934 | 174 | 22 | 140 | 516 | 342 | 978 | 48 | 10 | .249 | .318 | .420 | .738 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball