EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 149 | 5044 | 774 | 1257 | 235 | 19 | 254 | 747 | 578 | 1333 | 122 | 31 | .249 | .329 | .454 | .783 |
2 | NL | 149 | 5047 | 762 | 1282 | 238 | 19 | 217 | 730 | 548 | 1243 | 84 | 23 | .254 | .330 | .438 | .768 |
3 | AL | 150 | 5099 | 705 | 1242 | 215 | 8 | 216 | 676 | 509 | 1329 | 149 | 36 | .244 | .320 | .416 | .736 |
4 | AL | 150 | 5144 | 694 | 1313 | 275 | 16 | 211 | 673 | 472 | 1288 | 76 | 26 | .255 | .321 | .438 | .759 |
5 | AL | 150 | 4993 | 639 | 1137 | 202 | 17 | 207 | 617 | 459 | 1496 | 81 | 25 | .228 | .302 | .399 | .701 |
6 | NL | 150 | 5074 | 743 | 1271 | 253 | 35 | 203 | 723 | 501 | 1221 | 115 | 35 | .250 | .323 | .434 | .757 |
6 | NL | 150 | 5045 | 704 | 1257 | 245 | 19 | 203 | 686 | 525 | 1219 | 134 | 17 | .249 | .327 | .426 | .753 |
8 | NL | 149 | 5055 | 727 | 1258 | 245 | 27 | 200 | 710 | 513 | 1165 | 151 | 32 | .249 | .320 | .427 | .747 |
9 | NL | 150 | 5106 | 728 | 1334 | 252 | 24 | 191 | 703 | 491 | 1215 | 117 | 27 | .261 | .331 | .432 | .763 |
10 | AL | 150 | 5056 | 729 | 1259 | 232 | 35 | 187 | 695 | 473 | 1323 | 58 | 15 | .249 | .318 | .420 | .738 |
11 | AL | 149 | 5008 | 632 | 1199 | 227 | 19 | 178 | 600 | 463 | 1239 | 96 | 28 | .239 | .313 | .399 | .712 |
11 | AL | 149 | 5090 | 749 | 1374 | 276 | 10 | 178 | 723 | 485 | 1008 | 74 | 23 | .270 | .338 | .433 | .771 |
13 | AL | 150 | 5150 | 736 | 1308 | 302 | 23 | 177 | 702 | 478 | 1318 | 126 | 36 | .254 | .324 | .425 | .749 |
14 | AL | 149 | 4999 | 635 | 1194 | 237 | 17 | 176 | 602 | 434 | 1323 | 105 | 35 | .239 | .306 | .399 | .705 |
15 | AL | 149 | 5029 | 667 | 1267 | 223 | 16 | 171 | 635 | 424 | 1273 | 182 | 46 | .252 | .313 | .405 | .718 |
16 | NL | 149 | 5056 | 646 | 1224 | 222 | 16 | 167 | 625 | 517 | 1271 | 75 | 24 | .242 | .316 | .391 | .707 |
17 | AL | 150 | 5094 | 635 | 1286 | 229 | 12 | 166 | 607 | 444 | 1200 | 77 | 26 | .252 | .318 | .400 | .718 |
18 | AL | 150 | 5037 | 643 | 1195 | 232 | 15 | 164 | 619 | 460 | 1218 | 125 | 29 | .237 | .306 | .387 | .693 |
19 | NL | 150 | 5107 | 762 | 1330 | 243 | 16 | 160 | 707 | 516 | 1170 | 153 | 51 | .260 | .333 | .408 | .741 |
19 | NL | 149 | 4955 | 651 | 1177 | 222 | 26 | 160 | 621 | 506 | 1265 | 65 | 21 | .238 | .313 | .390 | .703 |
21 | AL | 149 | 4870 | 580 | 1095 | 216 | 15 | 154 | 560 | 452 | 1224 | 114 | 33 | .225 | .296 | .370 | .666 |
22 | AL | 150 | 4989 | 600 | 1168 | 230 | 10 | 151 | 580 | 463 | 1256 | 82 | 21 | .234 | .303 | .375 | .678 |
22 | NL | 149 | 5018 | 665 | 1232 | 233 | 23 | 151 | 629 | 489 | 1295 | 99 | 29 | .246 | .316 | .391 | .707 |
24 | NL | 150 | 5020 | 558 | 1197 | 239 | 35 | 148 | 544 | 369 | 1416 | 81 | 36 | .238 | .295 | .388 | .683 |
25 | AL | 150 | 4999 | 577 | 1219 | 263 | 21 | 144 | 567 | 397 | 1015 | 104 | 41 | .244 | .305 | .391 | .696 |
25 | NL | 150 | 5120 | 655 | 1279 | 250 | 26 | 144 | 624 | 452 | 1166 | 118 | 39 | .250 | .314 | .393 | .707 |
27 | NL | 149 | 4979 | 637 | 1215 | 245 | 26 | 142 | 612 | 417 | 1210 | 123 | 45 | .244 | .307 | .389 | .696 |
28 | NL | 150 | 5037 | 642 | 1233 | 238 | 8 | 140 | 610 | 446 | 1212 | 82 | 23 | .245 | .314 | .379 | .693 |
29 | NL | 150 | 5015 | 641 | 1262 | 242 | 18 | 135 | 604 | 478 | 1065 | 99 | 27 | .252 | .321 | .388 | .709 |
30 | NL | 150 | 4968 | 540 | 1149 | 223 | 20 | 107 | 519 | 495 | 1313 | 110 | 34 | .231 | .305 | .349 | .654 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball