JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 2 | 0 | 2.42 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44.2 | 27 | 12 | 12 | 7 | 3 | 13 | 62 | 0.90 | .175 |
2 | LAD | 5 | 1 | 3.56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.0 | 38 | 19 | 19 | 6 | 2 | 22 | 41 | 1.25 | .220 |
3 | LAD | 1 | 2 | 4.14 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 45.2 | 42 | 24 | 21 | 8 | 2 | 11 | 50 | 1.16 | .247 |
4 | LAD | 2 | 2 | 2.87 | 42 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53.1 | 38 | 18 | 17 | 1 | 0 | 20 | 51 | 1.09 | .201 |
5 | LAD | 4 | 3 | 4.31 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31.1 | 29 | 17 | 15 | 6 | 1 | 12 | 44 | 1.31 | .242 |
6 | LAD | 7 | 4 | 4.88 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.1 | 67 | 36 | 36 | 7 | 2 | 16 | 61 | 1.25 | .256 |
7 | LAD | 2 | 0 | 5.27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 34 | 17 | 16 | 1 | 0 | 16 | 24 | 1.83 | .312 |
8 | LAD | 2 | 1 | 3.76 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 29 | 12 | 11 | 2 | 4 | 8 | 18 | 1.41 | .293 |
9 | LAD | 9 | 7 | 2.63 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 83 | 39 | 34 | 10 | 2 | 39 | 133 | 1.05 | .197 |
10 | LAD | 6 | 7 | 4.85 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 | 97 | 60 | 56 | 16 | 8 | 43 | 97 | 1.35 | .245 |
11 | LAD | 5 | 2 | 3.29 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 64 | 28 | 24 | 6 | 2 | 18 | 42 | 1.25 | .256 |
12 | LAD | 1 | 1 | 3.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 15 | 1.97 | .293 |
12 | LAD | 0 | 2 | 4.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.89 | .308 |
12 | LAD | 4 | 3 | 4.00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45.0 | 40 | 22 | 20 | 5 | 1 | 11 | 46 | 1.13 | .238 |
15 | LAD | 1 | 1 | 3.38 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 25 | 16 | 15 | 7 | 1 | 21 | 49 | 1.15 | .175 |
15 | LAD | 3 | 2 | 5.12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 39 | 24 | 22 | 10 | 2 | 18 | 35 | 1.47 | .260 |
15 | LAD | 2 | 1 | 6.18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.2 | 32 | 21 | 19 | 5 | 2 | 8 | 22 | 1.45 | .296 |
18 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.00 | .120 |
18 | LAD | 1 | 1 | 4.72 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 29 | 18 | 18 | 6 | 3 | 22 | 24 | 1.49 | .225 |
20 | LAD | 3 | 2 | 5.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 33 | 21 | 20 | 9 | 3 | 18 | 38 | 1.42 | .244 |
20 20 | LAD | 0 | 0 | 2.40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1.27 | .246 |
20 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.06 | .200 |
23 | LAD | 2 | 2 | 3.60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 21 | 13 | 10 | 1 | 0 | 10 | 26 | 1.24 | .228 |
24 | LAD | 0 | 1 | 19.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 10 | 14 | 13 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2.50 | .385 |
24 | LAD | 0 | 0 | 15.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3.56 | .393 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball