JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 1 | 1 | 3.38 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 25 | 16 | 15 | 7 | 1 | 21 | 49 | 1.15 | .175 |
1 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.00 | .120 |
1 | LAD | 2 | 1 | 3.76 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 29 | 12 | 11 | 2 | 4 | 8 | 18 | 1.41 | .293 |
4 | LAD | 5 | 1 | 3.56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.0 | 38 | 19 | 19 | 6 | 2 | 22 | 41 | 1.25 | .220 |
4 | LAD | 7 | 4 | 4.88 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.1 | 67 | 36 | 36 | 7 | 2 | 16 | 61 | 1.25 | .256 |
4 | LAD | 0 | 1 | 19.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 10 | 14 | 13 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2.50 | .385 |
4 | LAD | 2 | 2 | 2.87 | 42 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53.1 | 38 | 18 | 17 | 1 | 0 | 20 | 51 | 1.09 | .201 |
4 | LAD | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.60 | .167 |
4 | LAD | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .250 |
4 | LAD | 0 | 1 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.50 | .615 |
4 | LAD | 2 | 0 | 5.27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 34 | 17 | 16 | 1 | 0 | 16 | 24 | 1.83 | .312 |
4 | LAD | 3 | 2 | 5.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 33 | 21 | 20 | 9 | 3 | 18 | 38 | 1.42 | .244 |
4 | LAD | 0 | 0 | 14.54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2.77 | .435 |
4 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
4 | LAD | 0 | 0 | 15.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3.56 | .393 |
4 | LAD | 5 | 2 | 3.29 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 64 | 28 | 24 | 6 | 2 | 18 | 42 | 1.25 | .256 |
4 | LAD | 1 | 1 | 3.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 15 | 1.97 | .293 |
4 | LAD | 3 | 2 | 5.12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 39 | 24 | 22 | 10 | 2 | 18 | 35 | 1.47 | .260 |
4 | LAD | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.67 | .333 |
4 | LAD | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | .308 |
4 | LAD | 6 | 7 | 4.85 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0 | 97 | 60 | 56 | 16 | 8 | 43 | 97 | 1.35 | .245 |
4 | LAD | 0 | 0 | 12.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2.60 | .440 |
4 | LAD | 0 | 0 | 2.40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1.27 | .246 |
4 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.06 | .200 |
4 | LAD | 0 | 0 | 12.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.60 | .440 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball