EQUIPO | LIGA | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 17 | 58 | 5.48 | 75 | 75 | 0 | 0 | 12 | 25 | 654.0 | 755 | 457 | 398 | 97 | 22 | 262 | 498 | 1.56 | .290 |
2 | NL | 31 | 44 | 4.91 | 75 | 75 | 0 | 6 | 19 | 29 | 662.0 | 666 | 380 | 361 | 85 | 49 | 247 | 596 | 1.38 | .260 |
3 | NL | 46 | 29 | 4.16 | 75 | 75 | 0 | 3 | 24 | 36 | 670.0 | 609 | 340 | 310 | 93 | 33 | 268 | 664 | 1.31 | .241 |
4 | NL | 45 | 29 | 3.00 | 74 | 74 | 1 | 6 | 22 | 36 | 661.0 | 563 | 258 | 220 | 54 | 28 | 263 | 646 | 1.25 | .229 |
5 | AL | 37 | 38 | 3.36 | 75 | 75 | 0 | 7 | 24 | 31 | 668.2 | 587 | 270 | 250 | 73 | 23 | 216 | 613 | 1.20 | .234 |
5 | AL | 36 | 38 | 4.67 | 74 | 74 | 0 | 4 | 20 | 33 | 651.1 | 667 | 363 | 338 | 97 | 24 | 290 | 565 | 1.47 | .266 |
7 | AL | 31 | 42 | 4.98 | 73 | 73 | 0 | 2 | 17 | 25 | 638.1 | 674 | 372 | 353 | 101 | 23 | 237 | 598 | 1.43 | .270 |
8 | AL | 36 | 39 | 3.20 | 75 | 75 | 2 | 7 | 20 | 32 | 656.0 | 540 | 254 | 233 | 66 | 19 | 207 | 585 | 1.14 | .223 |
9 | NL | 42 | 33 | 3.23 | 75 | 75 | 0 | 4 | 22 | 34 | 662.2 | 570 | 272 | 238 | 57 | 24 | 235 | 642 | 1.21 | .231 |
10 | NL | 39 | 35 | 3.94 | 75 | 75 | 1 | 8 | 18 | 29 | 660.1 | 641 | 317 | 289 | 61 | 23 | 198 | 536 | 1.27 | .254 |
11 | AL | 37 | 36 | 3.91 | 73 | 73 | 0 | 8 | 21 | 28 | 642.1 | 613 | 302 | 279 | 77 | 26 | 269 | 610 | 1.37 | .251 |
11 | NL | 29 | 43 | 4.97 | 73 | 73 | 0 | 4 | 15 | 27 | 641.2 | 653 | 382 | 354 | 86 | 30 | 256 | 566 | 1.42 | .262 |
11 | AL | 43 | 31 | 3.52 | 74 | 74 | 0 | 7 | 21 | 28 | 656.2 | 533 | 278 | 257 | 74 | 20 | 244 | 688 | 1.18 | .218 |
14 | NL | 39 | 36 | 3.91 | 75 | 75 | 2 | 4 | 20 | 28 | 661.0 | 579 | 313 | 287 | 91 | 32 | 229 | 596 | 1.22 | .234 |
14 | AL | 37 | 36 | 3.87 | 73 | 73 | 0 | 3 | 19 | 31 | 661.0 | 625 | 315 | 284 | 84 | 28 | 223 | 596 | 1.28 | .249 |
16 | NL | 29 | 46 | 3.80 | 76 | 76 | 1 | 7 | 16 | 29 | 667.2 | 579 | 302 | 282 | 64 | 27 | 222 | 558 | 1.20 | .233 |
17 | NL | 33 | 39 | 3.70 | 72 | 72 | 1 | 4 | 10 | 22 | 637.1 | 545 | 282 | 262 | 79 | 31 | 231 | 656 | 1.22 | .231 |
17 | NL | 40 | 35 | 3.85 | 75 | 75 | 0 | 6 | 20 | 30 | 664.1 | 595 | 307 | 284 | 81 | 29 | 267 | 620 | 1.30 | .238 |
17 | NL | 44 | 30 | 3.90 | 75 | 75 | 0 | 6 | 23 | 38 | 665.0 | 632 | 313 | 288 | 75 | 22 | 222 | 690 | 1.28 | .248 |
20 | AL | 23 | 51 | 4.26 | 75 | 75 | 0 | 4 | 7 | 21 | 644.1 | 633 | 333 | 305 | 80 | 46 | 277 | 544 | 1.41 | .256 |
20 | AL | 48 | 27 | 3.35 | 76 | 76 | 1 | 7 | 23 | 33 | 671.1 | 581 | 280 | 250 | 77 | 30 | 213 | 639 | 1.18 | .232 |
20 | NL | 39 | 34 | 3.61 | 73 | 73 | 2 | 12 | 24 | 33 | 645.2 | 547 | 288 | 259 | 74 | 30 | 243 | 639 | 1.22 | .228 |
23 | AL | 39 | 37 | 3.93 | 76 | 76 | 0 | 6 | 21 | 35 | 684.1 | 645 | 340 | 299 | 72 | 32 | 252 | 645 | 1.31 | .249 |
23 | AL | 43 | 31 | 3.42 | 74 | 74 | 3 | 6 | 20 | 27 | 653.1 | 523 | 263 | 248 | 72 | 27 | 226 | 723 | 1.15 | .218 |
25 | AL | 37 | 37 | 3.90 | 74 | 74 | 1 | 5 | 14 | 27 | 648.0 | 595 | 303 | 281 | 77 | 34 | 197 | 641 | 1.22 | .241 |
25 | AL | 40 | 34 | 4.24 | 74 | 74 | 0 | 4 | 23 | 34 | 658.2 | 594 | 328 | 310 | 101 | 36 | 228 | 659 | 1.25 | .239 |
27 | AL | 30 | 46 | 5.55 | 76 | 76 | 0 | 4 | 16 | 31 | 674.0 | 732 | 450 | 416 | 113 | 43 | 289 | 601 | 1.51 | .275 |
28 | NL | 37 | 37 | 4.80 | 74 | 74 | 0 | 5 | 22 | 36 | 659.1 | 643 | 384 | 352 | 99 | 36 | 250 | 619 | 1.35 | .253 |
29 | NL | 45 | 29 | 3.62 | 74 | 74 | 0 | 6 | 18 | 26 | 663.2 | 607 | 291 | 267 | 78 | 24 | 209 | 573 | 1.23 | .244 |
30 | AL | 41 | 33 | 3.49 | 74 | 74 | 1 | 6 | 17 | 27 | 663.1 | 581 | 277 | 257 | 97 | 29 | 197 | 596 | 1.17 | .235 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball