JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 100 | 344 | 43 | 80 | 11 | 0 | 15 | 48 | 72 | 95 | 0 | 0 | .233 | .364 | .395 | .759 |
2 | ATL | 109 | 416 | 61 | 109 | 27 | 0 | 18 | 68 | 66 | 112 | 0 | 0 | .262 | .363 | .457 | .820 |
3 | ATL | 109 | 412 | 47 | 94 | 14 | 1 | 9 | 43 | 44 | 72 | 10 | 1 | .228 | .307 | .333 | .640 |
4 | ATL | 55 | 196 | 48 | 60 | 9 | 1 | 14 | 26 | 42 | 62 | 4 | 1 | .306 | .429 | .577 | 1.006 |
5 | ATL | 74 | 233 | 29 | 54 | 12 | 0 | 16 | 42 | 29 | 83 | 0 | 0 | .232 | .331 | .489 | .820 |
6 | ATL | 100 | 288 | 27 | 65 | 9 | 0 | 0 | 18 | 27 | 78 | 6 | 5 | .226 | .296 | .257 | .553 |
6 | ATL | 101 | 415 | 54 | 108 | 20 | 1 | 16 | 54 | 27 | 127 | 2 | 1 | .260 | .309 | .429 | .738 |
8 | ATL | 78 | 237 | 26 | 66 | 11 | 0 | 11 | 41 | 23 | 45 | 0 | 0 | .278 | .347 | .464 | .811 |
9 | ATL | 56 | 197 | 21 | 47 | 10 | 0 | 0 | 12 | 14 | 31 | 1 | 0 | .239 | .296 | .289 | .585 |
10 | ATL | 107 | 403 | 31 | 95 | 15 | 6 | 9 | 50 | 13 | 85 | 12 | 3 | .236 | .260 | .370 | .630 |
11 | ATL | 29 | 120 | 17 | 27 | 7 | 0 | 3 | 11 | 12 | 23 | 2 | 0 | .225 | .301 | .358 | .659 |
12 12 | ATL | 75 | 197 | 30 | 49 | 7 | 3 | 4 | 20 | 9 | 50 | 7 | 1 | .249 | .288 | .376 | .664 |
13 | ATL | 24 | 60 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 23 | 0 | 1 | .167 | .231 | .300 | .531 |
14 | ATL | 28 | 51 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | 2 | 1 | .216 | .273 | .333 | .606 |
15 | ATL | 16 | 47 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | .191 | .240 | .213 | .453 |
16 | ATL | 8 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .200 | .250 | .233 | .483 |
16 | ATL | 14 | 31 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .194 | .219 | .226 | .445 |
16 | ATL | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
19 | ATL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
19 | ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
19 | ATL | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
19 | ATL | 35 | 22 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | .136 | .167 | .227 | .394 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball