JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 18 | 63 | 11 | 15 | 2 | 0 | 7 | 14 | 7 | 24 | 0 | 0 | .238 | .342 | .603 | .945 |
2 | ATL | 31 | 128 | 12 | 36 | 6 | 0 | 6 | 20 | 7 | 42 | 0 | 0 | .281 | .324 | .469 | .793 |
3 | ATL | 31 | 110 | 18 | 26 | 5 | 0 | 5 | 16 | 23 | 24 | 0 | 0 | .236 | .373 | .418 | .791 |
3 | ATL | 28 | 93 | 15 | 26 | 3 | 0 | 5 | 12 | 28 | 24 | 0 | 0 | .280 | .443 | .473 | .916 |
5 | ATL | 31 | 125 | 17 | 29 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | 19 | 4 | 0 | .232 | .289 | .360 | .649 |
6 | ATL | 31 | 119 | 11 | 27 | 6 | 0 | 3 | 19 | 4 | 22 | 6 | 1 | .227 | .246 | .353 | .599 |
7 | ATL | 17 | 52 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | .250 | .328 | .404 | .732 |
7 | ATL | 23 | 60 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 23 | 0 | 1 | .167 | .231 | .300 | .531 |
7 | ATL | 23 | 48 | 14 | 14 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | .292 | .346 | .563 | .909 |
10 10 | ATL | 24 | 75 | 7 | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | 5 | 2 | .280 | .333 | .320 | .653 |
10 | ATL | 10 | 30 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .200 | .226 | .233 | .459 |
10 | ATL | 16 | 47 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | .191 | .240 | .213 | .453 |
10 | ATL | 11 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .050 | .050 | .150 | .200 |
10 | ATL | 4 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 |
10 | ATL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | ATL | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
10 | ATL | 11 | 48 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | .313 | .365 | .417 | .782 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball