TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 19 | 14 | 3.58 | 33 | 33 | 0 | 3 | 10 | 14 | 289.0 | 209 | 128 | 115 | 30 | 7 | 129 | 300 | 1.17 | .198 |
2 | NL | 18 | 15 | 3.50 | 34 | 34 | 0 | 3 | 10 | 14 | 293.1 | 221 | 129 | 114 | 43 | 10 | 101 | 273 | 1.10 | .206 |
3 | NL | 20 | 11 | 2.87 | 32 | 32 | 1 | 7 | 13 | 14 | 279.0 | 217 | 95 | 89 | 25 | 12 | 103 | 278 | 1.15 | .212 |
4 | AL | 17 | 15 | 3.35 | 32 | 32 | 1 | 2 | 9 | 12 | 284.2 | 223 | 114 | 106 | 30 | 9 | 91 | 298 | 1.10 | .214 |
5 | AL | 21 | 12 | 2.98 | 33 | 33 | 0 | 4 | 10 | 13 | 290.1 | 233 | 110 | 96 | 33 | 15 | 97 | 273 | 1.14 | .218 |
6 | NL | 22 | 10 | 3.77 | 32 | 32 | 0 | 3 | 13 | 20 | 284.0 | 239 | 133 | 119 | 32 | 7 | 119 | 303 | 1.26 | .227 |
7 | AL | 17 | 16 | 3.17 | 34 | 34 | 0 | 3 | 11 | 15 | 292.1 | 247 | 113 | 103 | 29 | 8 | 104 | 262 | 1.20 | .228 |
8 | NL | 22 | 11 | 2.69 | 33 | 33 | 0 | 5 | 10 | 15 | 294.0 | 253 | 101 | 88 | 16 | 11 | 105 | 308 | 1.22 | .231 |
8 | NL | 21 | 13 | 3.45 | 34 | 34 | 0 | 1 | 11 | 16 | 297.1 | 255 | 126 | 114 | 25 | 11 | 109 | 297 | 1.22 | .231 |
10 | AL | 15 | 18 | 3.52 | 33 | 33 | 0 | 2 | 9 | 12 | 296.2 | 254 | 123 | 116 | 44 | 13 | 91 | 267 | 1.16 | .232 |
11 | AL | 16 | 17 | 3.58 | 34 | 34 | 1 | 4 | 11 | 15 | 289.0 | 255 | 129 | 115 | 28 | 13 | 88 | 267 | 1.19 | .235 |
12 | NL | 14 | 17 | 4.14 | 31 | 31 | 0 | 1 | 6 | 11 | 269.1 | 237 | 128 | 124 | 39 | 9 | 106 | 256 | 1.27 | .236 |
12 | AL | 16 | 17 | 4.22 | 33 | 33 | 0 | 0 | 10 | 16 | 296.1 | 262 | 148 | 139 | 48 | 18 | 100 | 307 | 1.22 | .236 |
14 | AL | 9 | 24 | 4.14 | 33 | 33 | 0 | 3 | 1 | 4 | 285.0 | 258 | 144 | 131 | 38 | 23 | 130 | 253 | 1.36 | .239 |
15 | NL | 17 | 15 | 4.50 | 33 | 33 | 0 | 1 | 10 | 16 | 290.0 | 268 | 160 | 145 | 43 | 14 | 104 | 285 | 1.28 | .240 |
15 | AL | 13 | 20 | 3.62 | 34 | 34 | 0 | 2 | 3 | 9 | 290.2 | 268 | 128 | 117 | 35 | 16 | 87 | 295 | 1.22 | .240 |
15 | AL | 19 | 12 | 3.65 | 32 | 32 | 0 | 1 | 11 | 15 | 283.2 | 258 | 130 | 115 | 30 | 5 | 104 | 262 | 1.28 | .240 |
18 | NL | 12 | 21 | 4.25 | 34 | 34 | 0 | 3 | 7 | 12 | 302.2 | 275 | 156 | 143 | 31 | 15 | 103 | 250 | 1.25 | .241 |
19 | NL | 16 | 17 | 4.42 | 34 | 34 | 0 | 4 | 5 | 9 | 289.0 | 265 | 154 | 142 | 40 | 12 | 131 | 260 | 1.37 | .244 |
19 | NL | 14 | 19 | 4.31 | 33 | 33 | 0 | 3 | 6 | 13 | 292.2 | 271 | 154 | 140 | 28 | 10 | 99 | 229 | 1.26 | .244 |
21 | NL | 20 | 13 | 3.86 | 34 | 34 | 0 | 5 | 8 | 15 | 296.0 | 276 | 140 | 127 | 34 | 10 | 116 | 256 | 1.32 | .245 |
22 | AL | 18 | 16 | 3.98 | 35 | 35 | 0 | 2 | 8 | 15 | 309.2 | 292 | 157 | 137 | 33 | 17 | 106 | 293 | 1.29 | .248 |
23 | NL | 18 | 14 | 3.79 | 33 | 33 | 0 | 0 | 9 | 17 | 289.2 | 279 | 138 | 122 | 33 | 12 | 95 | 316 | 1.29 | .250 |
24 | AL | 18 | 16 | 4.49 | 34 | 34 | 0 | 3 | 11 | 15 | 302.2 | 299 | 170 | 151 | 37 | 15 | 134 | 275 | 1.43 | .255 |
25 | AL | 19 | 14 | 4.27 | 33 | 33 | 0 | 3 | 11 | 15 | 291.0 | 292 | 150 | 138 | 40 | 6 | 123 | 278 | 1.43 | .262 |
26 | NL | 14 | 19 | 5.26 | 34 | 34 | 0 | 2 | 10 | 15 | 287.1 | 292 | 174 | 168 | 33 | 23 | 121 | 265 | 1.44 | .263 |
27 | AL | 12 | 19 | 5.22 | 31 | 31 | 0 | 2 | 8 | 14 | 269.0 | 281 | 166 | 156 | 46 | 8 | 122 | 221 | 1.50 | .271 |
27 | NL | 13 | 19 | 5.87 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | 9 | 285.1 | 305 | 198 | 186 | 45 | 15 | 145 | 248 | 1.58 | .271 |
29 | AL | 13 | 18 | 5.27 | 32 | 32 | 0 | 1 | 6 | 7 | 270.0 | 303 | 169 | 158 | 41 | 11 | 112 | 223 | 1.54 | .284 |
30 | NL | 6 | 27 | 5.24 | 33 | 33 | 0 | 0 | 5 | 11 | 285.0 | 324 | 186 | 166 | 39 | 9 | 118 | 218 | 1.55 | .287 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball