TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 40 | 30 | 3.43 | 110 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 626.2 | 570 | 254 | 239 | 72 | 25 | 177 | 673 | 1.19 | .239 |
2 | AL | 39 | 35 | 3.93 | 112 | 112 | 3 | 0 | 0 | 0 | 611.1 | 549 | 281 | 267 | 84 | 28 | 187 | 632 | 1.20 | .238 |
3 | NL | 28 | 41 | 4.19 | 109 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 590.0 | 552 | 288 | 275 | 82 | 31 | 215 | 606 | 1.30 | .247 |
4 | AL | 40 | 31 | 3.50 | 112 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 566.0 | 495 | 233 | 220 | 66 | 19 | 175 | 596 | 1.18 | .233 |
5 | AL | 42 | 29 | 3.85 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.0 | 497 | 271 | 252 | 75 | 19 | 213 | 583 | 1.21 | .225 |
6 | NL | 31 | 38 | 3.96 | 111 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 587.0 | 569 | 284 | 258 | 60 | 22 | 219 | 582 | 1.34 | .252 |
7 | AL | 34 | 35 | 3.97 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.2 | 563 | 287 | 270 | 83 | 29 | 182 | 576 | 1.22 | .242 |
8 | NL | 39 | 34 | 3.82 | 111 | 111 | 3 | 2 | 0 | 0 | 596.0 | 541 | 269 | 253 | 77 | 28 | 176 | 566 | 1.20 | .241 |
9 | NL | 38 | 39 | 4.40 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.0 | 585 | 330 | 299 | 93 | 25 | 195 | 564 | 1.28 | .248 |
10 | AL | 33 | 39 | 3.40 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.1 | 532 | 243 | 231 | 71 | 16 | 192 | 559 | 1.18 | .232 |
11 | AL | 42 | 28 | 3.19 | 112 | 112 | 2 | 1 | 0 | 0 | 598.1 | 492 | 217 | 212 | 63 | 16 | 184 | 556 | 1.13 | .222 |
12 | AL | 37 | 28 | 3.99 | 113 | 113 | 2 | 1 | 0 | 0 | 604.2 | 600 | 294 | 268 | 83 | 25 | 206 | 546 | 1.33 | .259 |
13 | AL | 35 | 32 | 4.51 | 112 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 577.1 | 557 | 301 | 289 | 102 | 27 | 174 | 545 | 1.27 | .252 |
14 | AL | 38 | 37 | 3.90 | 113 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 618.0 | 545 | 284 | 268 | 93 | 26 | 188 | 544 | 1.19 | .236 |
15 | NL | 44 | 27 | 3.39 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.0 | 480 | 224 | 208 | 73 | 22 | 199 | 543 | 1.23 | .231 |
16 | NL | 28 | 32 | 3.99 | 111 | 111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 579.2 | 511 | 272 | 257 | 75 | 24 | 210 | 536 | 1.24 | .234 |
17 | AL | 31 | 39 | 4.03 | 110 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 591.1 | 544 | 280 | 265 | 83 | 15 | 236 | 534 | 1.32 | .244 |
18 | AL | 32 | 33 | 4.22 | 110 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 559.1 | 529 | 277 | 262 | 83 | 25 | 147 | 528 | 1.21 | .247 |
19 | NL | 39 | 26 | 3.47 | 111 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 557.1 | 504 | 239 | 215 | 56 | 28 | 229 | 514 | 1.32 | .240 |
20 | NL | 29 | 28 | 4.16 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.0 | 458 | 259 | 237 | 75 | 22 | 203 | 495 | 1.29 | .237 |
21 | NL | 24 | 40 | 3.71 | 111 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 589.0 | 525 | 259 | 243 | 66 | 21 | 177 | 494 | 1.19 | .236 |
22 | NL | 26 | 51 | 4.92 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.2 | 594 | 332 | 316 | 79 | 31 | 187 | 493 | 1.35 | .264 |
23 | NL | 45 | 29 | 3.97 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.2 | 547 | 270 | 256 | 94 | 17 | 151 | 485 | 1.20 | .249 |
24 | AL | 22 | 39 | 4.29 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.2 | 593 | 309 | 282 | 83 | 19 | 239 | 482 | 1.41 | .261 |
25 | AL | 34 | 38 | 5.01 | 111 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 565.1 | 610 | 324 | 315 | 96 | 20 | 178 | 473 | 1.39 | .274 |
26 | NL | 26 | 39 | 4.69 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.1 | 521 | 301 | 281 | 65 | 26 | 178 | 470 | 1.30 | .252 |
27 | AL | 32 | 48 | 4.84 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.2 | 577 | 332 | 307 | 107 | 33 | 191 | 466 | 1.35 | .260 |
28 | NL | 34 | 41 | 4.61 | 112 | 112 | 2 | 2 | 0 | 0 | 599.1 | 626 | 326 | 307 | 74 | 13 | 158 | 460 | 1.31 | .266 |
29 | AL | 22 | 38 | 4.23 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.1 | 514 | 280 | 247 | 70 | 31 | 210 | 418 | 1.38 | .255 |
30 | NL | 14 | 61 | 6.23 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.0 | 689 | 412 | 368 | 91 | 20 | 184 | 356 | 1.64 | .313 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball