TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 60 | 40 | 3.56 | 152 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 872.1 | 806 | 362 | 345 | 96 | 33 | 237 | 913 | 1.20 | .243 |
2 | NL | 41 | 57 | 4.52 | 153 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 819.2 | 797 | 429 | 412 | 112 | 38 | 295 | 815 | 1.33 | .254 |
3 | AL | 49 | 49 | 3.90 | 153 | 153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 822.1 | 732 | 379 | 356 | 110 | 36 | 266 | 814 | 1.21 | .237 |
4 | AL | 50 | 43 | 4.09 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.1 | 766 | 395 | 376 | 123 | 35 | 237 | 809 | 1.21 | .243 |
5 | AL | 54 | 44 | 3.85 | 152 | 152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 769.1 | 688 | 348 | 329 | 101 | 28 | 231 | 789 | 1.19 | .237 |
6 | AL | 60 | 36 | 3.71 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.1 | 693 | 363 | 335 | 92 | 32 | 306 | 777 | 1.23 | .228 |
7 | NL | 49 | 47 | 3.89 | 152 | 152 | 3 | 2 | 0 | 0 | 811.1 | 729 | 374 | 351 | 110 | 39 | 228 | 776 | 1.18 | .238 |
7 | NL | 44 | 51 | 4.15 | 152 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 783.2 | 773 | 400 | 361 | 81 | 32 | 288 | 776 | 1.35 | .256 |
9 | NL | 60 | 35 | 3.52 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.0 | 651 | 322 | 300 | 101 | 34 | 276 | 771 | 1.21 | .227 |
10 | AL | 53 | 40 | 3.39 | 153 | 153 | 2 | 1 | 0 | 0 | 817.0 | 686 | 318 | 308 | 99 | 22 | 248 | 753 | 1.14 | .226 |
11 | AL | 50 | 40 | 3.95 | 152 | 152 | 2 | 1 | 0 | 0 | 810.2 | 789 | 388 | 356 | 110 | 37 | 278 | 751 | 1.32 | .254 |
12 | AL | 48 | 41 | 4.22 | 152 | 152 | 2 | 1 | 0 | 0 | 799.0 | 749 | 396 | 375 | 133 | 32 | 242 | 747 | 1.24 | .246 |
13 | NL | 53 | 43 | 4.21 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.1 | 799 | 428 | 393 | 115 | 27 | 258 | 743 | 1.26 | .247 |
13 | NL | 45 | 36 | 3.89 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.1 | 606 | 338 | 314 | 93 | 25 | 273 | 743 | 1.21 | .225 |
15 | AL | 50 | 48 | 3.98 | 152 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 808.2 | 715 | 383 | 358 | 119 | 38 | 253 | 736 | 1.20 | .237 |
16 | AL | 46 | 48 | 3.92 | 151 | 151 | 2 | 1 | 0 | 0 | 826.1 | 762 | 386 | 360 | 113 | 22 | 313 | 734 | 1.30 | .243 |
17 | NL | 42 | 43 | 4.12 | 152 | 152 | 2 | 2 | 0 | 0 | 775.0 | 692 | 376 | 355 | 117 | 32 | 270 | 733 | 1.24 | .237 |
18 | AL | 41 | 48 | 4.64 | 152 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 758.2 | 750 | 414 | 391 | 122 | 32 | 219 | 728 | 1.28 | .256 |
19 | AL | 42 | 52 | 3.87 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.2 | 756 | 366 | 351 | 103 | 24 | 263 | 725 | 1.25 | .244 |
20 | NL | 48 | 40 | 4.01 | 152 | 152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 758.0 | 708 | 371 | 338 | 79 | 42 | 308 | 724 | 1.34 | .246 |
21 | NL | 33 | 50 | 3.78 | 153 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 783.1 | 698 | 353 | 329 | 90 | 35 | 241 | 701 | 1.20 | .236 |
22 | AL | 47 | 49 | 4.61 | 152 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 782.1 | 807 | 418 | 401 | 126 | 22 | 232 | 671 | 1.33 | .265 |
23 | NL | 61 | 39 | 3.87 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.2 | 727 | 360 | 345 | 119 | 28 | 205 | 666 | 1.16 | .241 |
24 | AL | 45 | 59 | 4.86 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.1 | 757 | 440 | 411 | 138 | 43 | 263 | 661 | 1.34 | .257 |
25 | NL | 35 | 70 | 5.18 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.2 | 829 | 479 | 456 | 118 | 39 | 267 | 659 | 1.38 | .268 |
26 | NL | 37 | 57 | 4.93 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.2 | 739 | 445 | 414 | 103 | 38 | 234 | 656 | 1.29 | .253 |
27 | AL | 29 | 56 | 4.91 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.0 | 810 | 459 | 428 | 121 | 28 | 334 | 642 | 1.46 | .267 |
28 | NL | 44 | 58 | 4.70 | 153 | 153 | 2 | 2 | 0 | 0 | 812.2 | 850 | 457 | 424 | 111 | 19 | 230 | 625 | 1.33 | .267 |
29 | AL | 30 | 52 | 4.41 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.2 | 686 | 396 | 353 | 104 | 40 | 290 | 601 | 1.36 | .249 |
30 | NL | 20 | 86 | 6.67 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.0 | 943 | 585 | 536 | 136 | 36 | 260 | 500 | 1.66 | .315 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball