TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 20 | 86 | 6.67 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.0 | 943 | 585 | 536 | 136 | 36 | 260 | 500 | 1.66 | .315 |
2 | AL | 30 | 51 | 4.40 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.0 | 681 | 393 | 350 | 103 | 40 | 288 | 599 | 1.35 | .249 |
3 | NL | 44 | 57 | 4.68 | 152 | 152 | 2 | 2 | 0 | 0 | 807.2 | 844 | 453 | 420 | 110 | 19 | 227 | 622 | 1.33 | .267 |
4 | AL | 29 | 55 | 4.89 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.2 | 808 | 456 | 425 | 121 | 28 | 332 | 642 | 1.46 | .267 |
5 | NL | 35 | 70 | 5.19 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.1 | 823 | 477 | 454 | 118 | 39 | 266 | 655 | 1.38 | .267 |
6 | NL | 37 | 57 | 4.93 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.2 | 739 | 445 | 414 | 103 | 38 | 234 | 656 | 1.29 | .253 |
7 | AL | 45 | 59 | 4.86 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.1 | 752 | 437 | 409 | 137 | 43 | 260 | 659 | 1.34 | .257 |
8 | NL | 61 | 39 | 3.84 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.2 | 720 | 356 | 341 | 118 | 27 | 203 | 661 | 1.16 | .240 |
9 | AL | 46 | 49 | 4.64 | 151 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 776.1 | 803 | 417 | 400 | 125 | 22 | 232 | 667 | 1.33 | .266 |
10 | NL | 33 | 50 | 3.76 | 152 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 778.1 | 693 | 349 | 325 | 88 | 34 | 238 | 698 | 1.20 | .236 |
11 | AL | 42 | 52 | 3.87 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.0 | 755 | 364 | 349 | 102 | 24 | 261 | 721 | 1.25 | .245 |
12 | NL | 48 | 39 | 3.97 | 151 | 151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 753.0 | 702 | 365 | 332 | 78 | 41 | 305 | 723 | 1.34 | .245 |
13 | AL | 41 | 47 | 4.58 | 151 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 754.2 | 742 | 407 | 384 | 120 | 32 | 216 | 724 | 1.27 | .254 |
14 | AL | 45 | 48 | 3.94 | 150 | 150 | 2 | 1 | 0 | 0 | 821.1 | 759 | 386 | 360 | 113 | 22 | 311 | 725 | 1.30 | .244 |
15 | NL | 42 | 43 | 4.11 | 151 | 151 | 2 | 2 | 0 | 0 | 770.1 | 685 | 373 | 352 | 114 | 32 | 270 | 728 | 1.24 | .236 |
16 | AL | 49 | 48 | 4.02 | 151 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 801.2 | 711 | 382 | 358 | 119 | 38 | 252 | 733 | 1.20 | .237 |
17 | NL | 53 | 43 | 4.25 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.1 | 798 | 428 | 393 | 115 | 27 | 257 | 736 | 1.27 | .249 |
18 | AL | 48 | 41 | 4.24 | 151 | 151 | 2 | 1 | 0 | 0 | 793.0 | 743 | 395 | 374 | 133 | 32 | 240 | 741 | 1.24 | .245 |
19 | NL | 45 | 36 | 3.89 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.1 | 606 | 338 | 314 | 93 | 25 | 273 | 743 | 1.21 | .225 |
20 | AL | 50 | 40 | 3.93 | 151 | 151 | 2 | 1 | 0 | 0 | 806.1 | 784 | 384 | 352 | 110 | 37 | 273 | 746 | 1.31 | .254 |
21 | AL | 53 | 39 | 3.36 | 152 | 152 | 2 | 1 | 0 | 0 | 812.0 | 680 | 313 | 303 | 97 | 22 | 247 | 747 | 1.14 | .225 |
22 | NL | 59 | 35 | 3.53 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.0 | 649 | 321 | 299 | 100 | 34 | 276 | 762 | 1.21 | .228 |
23 | NL | 48 | 47 | 3.91 | 151 | 151 | 3 | 2 | 0 | 0 | 805.2 | 726 | 372 | 350 | 109 | 39 | 226 | 770 | 1.18 | .239 |
24 | NL | 44 | 51 | 4.18 | 151 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 776.2 | 770 | 400 | 361 | 81 | 32 | 286 | 773 | 1.36 | .257 |
25 | AL | 60 | 36 | 3.69 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.2 | 684 | 358 | 331 | 92 | 31 | 304 | 775 | 1.22 | .226 |
26 | AL | 54 | 43 | 3.86 | 151 | 151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 764.1 | 685 | 347 | 328 | 101 | 28 | 227 | 785 | 1.19 | .238 |
27 | AL | 50 | 43 | 4.08 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.1 | 758 | 392 | 373 | 122 | 35 | 235 | 805 | 1.21 | .242 |
28 | NL | 40 | 57 | 4.52 | 152 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 814.2 | 792 | 426 | 409 | 112 | 38 | 295 | 807 | 1.33 | .254 |
29 | AL | 48 | 49 | 3.90 | 152 | 152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 816.1 | 727 | 377 | 354 | 110 | 36 | 265 | 810 | 1.22 | .237 |
30 | NL | 60 | 40 | 3.56 | 152 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 872.1 | 806 | 362 | 345 | 96 | 33 | 237 | 913 | 1.20 | .243 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball