TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 17 | 14 | 3.87 | 32 | 32 | 0 | 0 | 8 | 16 | 281.2 | 273 | 137 | 121 | 33 | 12 | 94 | 306 | 1.30 | .251 |
2 | NL | 21 | 11 | 2.68 | 32 | 32 | 0 | 5 | 10 | 15 | 285.0 | 244 | 98 | 85 | 16 | 11 | 104 | 303 | 1.22 | .230 |
3 | NL | 21 | 10 | 3.82 | 32 | 32 | 0 | 3 | 12 | 19 | 278.0 | 237 | 132 | 118 | 31 | 7 | 117 | 297 | 1.27 | .229 |
4 | AL | 15 | 16 | 4.22 | 32 | 32 | 0 | 0 | 9 | 14 | 281.1 | 253 | 141 | 132 | 45 | 17 | 96 | 288 | 1.24 | .240 |
5 | AL | 18 | 13 | 3.67 | 32 | 32 | 0 | 2 | 9 | 12 | 275.0 | 203 | 125 | 112 | 30 | 7 | 123 | 286 | 1.19 | .202 |
6 | AL | 17 | 16 | 4.03 | 34 | 34 | 0 | 2 | 8 | 15 | 296.2 | 281 | 153 | 133 | 32 | 16 | 103 | 283 | 1.29 | .249 |
7 | AL | 13 | 19 | 3.52 | 33 | 33 | 0 | 2 | 3 | 9 | 279.0 | 247 | 120 | 109 | 35 | 15 | 86 | 281 | 1.19 | .233 |
8 | NL | 19 | 13 | 3.58 | 32 | 32 | 0 | 0 | 10 | 15 | 279.1 | 247 | 123 | 111 | 25 | 11 | 104 | 279 | 1.26 | .237 |
9 | NL | 17 | 14 | 4.35 | 32 | 32 | 0 | 1 | 10 | 15 | 283.2 | 258 | 152 | 137 | 39 | 13 | 103 | 278 | 1.27 | .237 |
10 | AL | 16 | 14 | 3.25 | 31 | 31 | 1 | 2 | 9 | 12 | 268.2 | 210 | 105 | 97 | 29 | 9 | 83 | 275 | 1.09 | .214 |
11 | NL | 19 | 11 | 2.86 | 31 | 31 | 1 | 7 | 13 | 14 | 264.0 | 204 | 90 | 84 | 24 | 9 | 92 | 267 | 1.12 | .210 |
12 | AL | 16 | 16 | 3.26 | 32 | 32 | 1 | 4 | 11 | 15 | 279.0 | 235 | 115 | 101 | 24 | 12 | 84 | 264 | 1.14 | .227 |
13 | AL | 18 | 13 | 4.26 | 32 | 32 | 0 | 3 | 10 | 14 | 276.2 | 278 | 142 | 131 | 38 | 6 | 117 | 263 | 1.43 | .262 |
14 | AL | 20 | 12 | 3.04 | 32 | 32 | 0 | 4 | 10 | 13 | 281.1 | 229 | 109 | 95 | 32 | 15 | 97 | 261 | 1.16 | .220 |
15 | AL | 14 | 17 | 3.53 | 32 | 32 | 0 | 2 | 8 | 11 | 282.2 | 245 | 118 | 111 | 41 | 13 | 88 | 260 | 1.18 | .234 |
15 | NL | 14 | 18 | 5.17 | 33 | 33 | 0 | 2 | 10 | 15 | 278.2 | 283 | 166 | 160 | 33 | 22 | 114 | 260 | 1.42 | .263 |
17 | AL | 17 | 15 | 4.41 | 33 | 33 | 0 | 3 | 11 | 14 | 288.0 | 289 | 160 | 141 | 34 | 14 | 127 | 259 | 1.44 | .258 |
17 | AL | 17 | 15 | 3.12 | 33 | 33 | 0 | 3 | 11 | 15 | 288.1 | 241 | 110 | 100 | 28 | 8 | 103 | 259 | 1.19 | .226 |
19 | NL | 17 | 15 | 3.52 | 33 | 33 | 0 | 3 | 10 | 14 | 283.2 | 214 | 126 | 111 | 42 | 10 | 96 | 256 | 1.09 | .206 |
20 | AL | 18 | 12 | 3.74 | 30 | 30 | 0 | 1 | 11 | 15 | 274.1 | 255 | 129 | 114 | 29 | 5 | 104 | 252 | 1.31 | .244 |
21 | NL | 14 | 16 | 4.19 | 31 | 31 | 0 | 1 | 6 | 11 | 264.0 | 235 | 127 | 123 | 38 | 9 | 104 | 251 | 1.28 | .237 |
21 | NL | 16 | 16 | 4.23 | 32 | 32 | 0 | 4 | 5 | 9 | 279.0 | 251 | 143 | 131 | 37 | 12 | 126 | 251 | 1.35 | .241 |
23 | NL | 19 | 13 | 3.98 | 32 | 32 | 0 | 4 | 7 | 14 | 287.0 | 271 | 140 | 127 | 34 | 10 | 114 | 248 | 1.34 | .247 |
24 | AL | 8 | 23 | 4.02 | 32 | 32 | 0 | 3 | 1 | 4 | 268.1 | 237 | 133 | 120 | 35 | 23 | 127 | 239 | 1.36 | .235 |
24 | NL | 12 | 20 | 4.21 | 33 | 33 | 0 | 3 | 7 | 12 | 288.1 | 260 | 147 | 135 | 30 | 13 | 100 | 239 | 1.25 | .239 |
26 | NL | 12 | 18 | 5.92 | 31 | 31 | 0 | 2 | 5 | 9 | 270.2 | 290 | 189 | 178 | 42 | 14 | 140 | 237 | 1.59 | .271 |
27 | NL | 14 | 18 | 4.22 | 32 | 32 | 0 | 3 | 6 | 13 | 283.2 | 254 | 145 | 133 | 26 | 9 | 95 | 221 | 1.23 | .237 |
28 | AL | 12 | 18 | 5.37 | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 6 | 265.0 | 301 | 169 | 158 | 41 | 11 | 112 | 220 | 1.56 | .287 |
29 | AL | 12 | 18 | 5.09 | 30 | 30 | 0 | 2 | 8 | 13 | 260.0 | 267 | 157 | 147 | 41 | 8 | 120 | 213 | 1.49 | .267 |
30 | NL | 6 | 25 | 5.22 | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 10 | 269.0 | 312 | 176 | 156 | 36 | 9 | 110 | 206 | 1.57 | .291 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball