TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 40 | 26 | 3.10 | 149 | 0 | 0 | 0 | 46 | 62 | 563.2 | 434 | 213 | 194 | 51 | 29 | 216 | 595 | 1.15 | .211 |
2 | AL | 32 | 29 | 3.44 | 149 | 0 | 0 | 0 | 42 | 69 | 544.0 | 468 | 250 | 208 | 45 | 34 | 216 | 514 | 1.26 | .231 |
3 | NL | 31 | 24 | 3.48 | 149 | 0 | 0 | 0 | 36 | 55 | 554.0 | 494 | 240 | 214 | 48 | 31 | 188 | 490 | 1.23 | .238 |
4 | AL | 34 | 23 | 3.55 | 148 | 0 | 0 | 0 | 45 | 65 | 512.2 | 456 | 230 | 202 | 47 | 28 | 189 | 520 | 1.26 | .239 |
5 | AL | 33 | 24 | 3.61 | 150 | 0 | 0 | 0 | 44 | 63 | 520.2 | 475 | 232 | 209 | 55 | 20 | 185 | 453 | 1.27 | .241 |
6 | AL | 26 | 34 | 3.64 | 149 | 0 | 0 | 0 | 36 | 63 | 534.1 | 467 | 248 | 216 | 63 | 24 | 187 | 502 | 1.22 | .234 |
7 | AL | 33 | 25 | 3.65 | 150 | 0 | 0 | 0 | 40 | 64 | 538.0 | 492 | 264 | 218 | 58 | 33 | 197 | 515 | 1.28 | .244 |
8 | AL | 24 | 30 | 3.70 | 149 | 0 | 0 | 0 | 34 | 61 | 528.1 | 466 | 242 | 217 | 72 | 25 | 183 | 584 | 1.23 | .234 |
9 | NL | 30 | 21 | 3.72 | 149 | 0 | 0 | 0 | 39 | 61 | 535.1 | 494 | 252 | 221 | 45 | 25 | 208 | 501 | 1.31 | .245 |
10 | AL | 34 | 20 | 3.72 | 148 | 0 | 0 | 0 | 43 | 59 | 532.2 | 444 | 241 | 220 | 73 | 21 | 208 | 609 | 1.22 | .224 |
11 | NL | 33 | 24 | 3.73 | 150 | 0 | 0 | 0 | 42 | 61 | 578.2 | 503 | 269 | 240 | 55 | 27 | 224 | 565 | 1.26 | .234 |
12 | NL | 26 | 25 | 3.79 | 151 | 0 | 0 | 0 | 42 | 61 | 541.1 | 487 | 250 | 228 | 66 | 23 | 180 | 503 | 1.23 | .240 |
13 | AL | 40 | 21 | 3.98 | 148 | 0 | 0 | 0 | 39 | 62 | 545.0 | 457 | 272 | 241 | 65 | 37 | 237 | 595 | 1.27 | .227 |
14 | NL | 32 | 37 | 4.02 | 151 | 0 | 0 | 0 | 33 | 57 | 562.1 | 507 | 269 | 251 | 55 | 36 | 209 | 521 | 1.27 | .240 |
15 | AL | 31 | 23 | 4.06 | 150 | 0 | 0 | 0 | 38 | 58 | 576.2 | 534 | 294 | 260 | 74 | 30 | 216 | 494 | 1.30 | .245 |
16 | NL | 30 | 34 | 4.09 | 150 | 0 | 0 | 0 | 38 | 65 | 581.0 | 548 | 296 | 264 | 60 | 33 | 224 | 568 | 1.33 | .247 |
17 | AL | 27 | 44 | 4.10 | 151 | 0 | 0 | 0 | 23 | 44 | 608.2 | 564 | 300 | 277 | 70 | 31 | 270 | 578 | 1.37 | .245 |
18 | NL | 27 | 29 | 4.14 | 147 | 0 | 0 | 0 | 35 | 57 | 526.0 | 468 | 282 | 242 | 73 | 22 | 238 | 504 | 1.34 | .235 |
19 | NL | 39 | 30 | 4.20 | 150 | 0 | 0 | 0 | 39 | 63 | 609.0 | 567 | 309 | 284 | 75 | 35 | 244 | 626 | 1.33 | .246 |
20 | NL | 28 | 26 | 4.27 | 150 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 531.1 | 465 | 272 | 252 | 72 | 27 | 210 | 514 | 1.27 | .234 |
21 | NL | 34 | 23 | 4.32 | 150 | 0 | 0 | 0 | 35 | 55 | 581.2 | 544 | 304 | 279 | 75 | 30 | 234 | 534 | 1.34 | .245 |
22 | NL | 30 | 21 | 4.35 | 149 | 0 | 0 | 0 | 44 | 69 | 476.0 | 453 | 250 | 230 | 68 | 16 | 175 | 469 | 1.32 | .248 |
23 | AL | 23 | 31 | 4.56 | 150 | 0 | 0 | 0 | 40 | 61 | 528.2 | 488 | 298 | 268 | 72 | 22 | 222 | 556 | 1.34 | .241 |
24 | AL | 25 | 31 | 4.56 | 149 | 0 | 0 | 0 | 35 | 55 | 556.0 | 538 | 315 | 282 | 75 | 21 | 254 | 574 | 1.42 | .252 |
25 | AL | 26 | 21 | 4.62 | 151 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 583.0 | 541 | 328 | 299 | 73 | 35 | 271 | 580 | 1.39 | .246 |
26 | AL | 25 | 38 | 4.70 | 149 | 0 | 0 | 0 | 27 | 51 | 568.1 | 591 | 323 | 297 | 61 | 34 | 217 | 544 | 1.42 | .267 |
27 | NL | 23 | 32 | 4.80 | 151 | 0 | 0 | 0 | 41 | 70 | 517.2 | 512 | 298 | 276 | 66 | 29 | 211 | 461 | 1.40 | .258 |
28 | AL | 40 | 27 | 4.80 | 150 | 0 | 0 | 0 | 35 | 68 | 549.1 | 530 | 319 | 293 | 89 | 19 | 249 | 548 | 1.42 | .252 |
29 | NL | 21 | 24 | 5.30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 27 | 51 | 588.0 | 635 | 376 | 346 | 94 | 26 | 256 | 505 | 1.52 | .276 |
30 | NL | 27 | 19 | 5.46 | 151 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50 | 542.1 | 558 | 351 | 329 | 79 | 44 | 261 | 500 | 1.51 | .266 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball