TEAM | LEAGUE | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO | GO/AO | TB | IBB | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 4862 | 43 | 6 | 40 | 82 | 962 | 0.81 | 1942 | 38 | .288 | 20.47 |
2 | AL | 4883 | 33 | 12 | 31 | 102 | 1117 | 1.01 | 1909 | 12 | .298 | 24.82 |
3 | AL | 4909 | 55 | 30 | 31 | 100 | 1152 | 0.93 | 1868 | 21 | .301 | 28.93 |
4 | AL | 4871 | 61 | 10 | 32 | 71 | 1064 | 0.96 | 1851 | 20 | .304 | 28.65 |
5 | AL | 4845 | 55 | 5 | 42 | 74 | 935 | 0.76 | 1827 | 9 | .298 | 26.60 |
6 | AL | 4908 | 68 | 21 | 27 | 78 | 1033 | 0.89 | 1789 | 19 | .288 | 24.23 |
7 | AL | 4753 | 72 | 10 | 30 | 74 | 958 | 0.87 | 1730 | 19 | .284 | 23.72 |
8 | AL | 4769 | 56 | 13 | 33 | 102 | 1067 | 0.90 | 1711 | 13 | .298 | 31.36 |
9 | AL | 4675 | 62 | 3 | 36 | 85 | 1032 | 0.92 | 1705 | 10 | .286 | 27.97 |
10 | AL | 4746 | 41 | 12 | 35 | 80 | 1087 | 1.00 | 1698 | 9 | .301 | 31.07 |
11 | AL | 4705 | 72 | 5 | 26 | 85 | 1031 | 0.88 | 1670 | 7 | .280 | 28.94 |
12 | AL | 4691 | 55 | 25 | 34 | 73 | 1052 | 0.79 | 1664 | 17 | .281 | 35.40 |
13 | AL | 4761 | 51 | 8 | 32 | 70 | 996 | 0.78 | 1619 | 18 | .276 | 31.72 |
14 | AL | 4691 | 33 | 19 | 31 | 83 | 978 | 0.79 | 1555 | 8 | .277 | 33.60 |
15 | AL | 4651 | 49 | 20 | 44 | 65 | 962 | 0.75 | 1547 | 25 | .266 | 31.37 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball