PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 29 | 116 | 19 | 36 | 9 | 0 | 9 | 32 | 3 | 22 | 4 | 0 | .310 | .325 | .621 | .946 |
1 | NYY | 31 | 117 | 29 | 50 | 7 | 1 | 10 | 32 | 21 | 28 | 3 | 2 | .427 | .521 | .761 | 1.282 |
3 | NYM | 31 | 108 | 22 | 37 | 11 | 1 | 7 | 28 | 23 | 20 | 0 | 0 | .343 | .474 | .657 | 1.131 |
3 | SF | 31 | 109 | 13 | 25 | 0 | 0 | 7 | 28 | 7 | 26 | 1 | 0 | .229 | .282 | .422 | .704 |
5 | CHC | 31 | 122 | 26 | 34 | 8 | 2 | 7 | 27 | 22 | 18 | 8 | 0 | .279 | .386 | .549 | .935 |
6 | SEA | 22 | 73 | 12 | 28 | 4 | 0 | 9 | 25 | 4 | 9 | 1 | 1 | .384 | .418 | .808 | 1.226 |
6 | CHC | 27 | 108 | 17 | 31 | 6 | 2 | 7 | 25 | 12 | 35 | 1 | 1 | .287 | .355 | .574 | .929 |
8 | BOS | 31 | 125 | 23 | 41 | 11 | 0 | 7 | 24 | 12 | 27 | 1 | 1 | .328 | .401 | .584 | .985 |
8 | MIL | 30 | 133 | 21 | 36 | 11 | 1 | 6 | 24 | 2 | 32 | 2 | 2 | .271 | .285 | .504 | .789 |
8 | CIN | 31 | 121 | 21 | 34 | 4 | 0 | 5 | 24 | 12 | 37 | 13 | 3 | .281 | .348 | .438 | .786 |
8 | LAD | 30 | 111 | 19 | 28 | 4 | 1 | 8 | 24 | 6 | 18 | 2 | 1 | .252 | .295 | .523 | .818 |
8 | WSH | 31 | 113 | 9 | 28 | 6 | 0 | 6 | 24 | 13 | 38 | 1 | 0 | .248 | .325 | .460 | .785 |
8 | AZ | 30 | 105 | 15 | 28 | 5 | 0 | 4 | 24 | 21 | 13 | 7 | 0 | .267 | .379 | .429 | .808 |
8 | ATH | 31 | 116 | 20 | 33 | 5 | 0 | 9 | 24 | 12 | 27 | 1 | 0 | .284 | .349 | .560 | .909 |
8 | DET | 31 | 108 | 20 | 26 | 8 | 0 | 8 | 24 | 18 | 35 | 1 | 0 | .241 | .359 | .537 | .896 |
16 | AZ | 30 | 128 | 25 | 37 | 8 | 4 | 9 | 23 | 10 | 34 | 5 | 0 | .289 | .355 | .625 | .980 |
16 | PHI | 30 | 106 | 21 | 26 | 2 | 1 | 9 | 23 | 24 | 29 | 2 | 1 | .245 | .398 | .538 | .936 |
16 | MIL | 30 | 109 | 14 | 24 | 3 | 0 | 5 | 23 | 18 | 32 | 6 | 0 | .220 | .333 | .385 | .718 |
19 | BOS | 30 | 95 | 18 | 28 | 6 | 0 | 6 | 21 | 20 | 26 | 4 | 0 | .295 | .417 | .547 | .964 |
19 | CHC | 31 | 120 | 23 | 33 | 10 | 1 | 6 | 21 | 6 | 28 | 12 | 1 | .275 | .315 | .525 | .840 |
19 | CHC | 17 | 50 | 13 | 18 | 1 | 1 | 7 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | .360 | .507 | .840 | 1.347 |
19 | NYM | 29 | 111 | 13 | 24 | 4 | 0 | 6 | 21 | 7 | 21 | 0 | 1 | .216 | .258 | .414 | .672 |
19 19 | WSH | 31 | 116 | 19 | 29 | 7 | 0 | 9 | 21 | 19 | 37 | 3 | 2 | .250 | .360 | .543 | .903 |
24 | BAL | 28 | 97 | 17 | 27 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 25 | 5 | 1 | .278 | .412 | .515 | .927 |
24 | ATL | 30 | 125 | 12 | 35 | 5 | 0 | 6 | 20 | 7 | 41 | 0 | 0 | .280 | .323 | .464 | .787 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball