PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
1 | COL | 0 | 0 | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | .667 |
1 | TEX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | .500 |
1 | CHC | 0 | 0 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.18 | .267 |
1 | ATH | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .400 |
1 | STL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | .333 |
1 | TB | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | .625 |
1 | BOS | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .444 |
1 | MIN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
1 | MIN | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | .500 |
1 | ATH | 0 | 0 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.00 | .500 |
1 | TEX | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | .100 |
1 | BOS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .500 |
1 | COL | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | .600 |
1 | STL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
1 | TOR | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | .333 |
1 | AZ | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .400 |
1 | HOU | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | .625 |
1 | AZ | 0 | 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.33 | .400 |
1 | NYM | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | .667 |
1 | SF | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
1 | CHC | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.00 | .000 |
1 | LAA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .000 |
1 | ATH | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .400 |
1 | SEA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .250 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball