PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 3 | 6 | 2.89 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 77 | 28 | 28 | 10 | 3 | 23 | 119 | 1.15 | .238 |
2 | BOS | 6 | 4 | 2.24 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 71 | 27 | 24 | 9 | 0 | 28 | 117 | 1.03 | .202 |
3 | DET | 7 | 2 | 1.99 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90.1 | 64 | 20 | 20 | 6 | 3 | 9 | 111 | 0.81 | .197 |
4 | PHI | 7 | 2 | 2.76 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 59 | 28 | 27 | 10 | 2 | 19 | 110 | 0.89 | .187 |
5 | NYY | 8 | 5 | 3.01 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 57 | 33 | 30 | 10 | 2 | 32 | 107 | 0.99 | .178 |
5 | ATL | 4 | 4 | 2.79 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 73 | 27 | 25 | 7 | 7 | 25 | 107 | 1.21 | .241 |
7 | HOU | 8 | 3 | 1.88 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 54 | 19 | 18 | 7 | 2 | 26 | 105 | 0.93 | .182 |
7 | SF | 6 | 5 | 2.58 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 86 | 31 | 27 | 6 | 1 | 20 | 105 | 1.12 | .243 |
9 | PIT | 4 | 6 | 1.78 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 60 | 22 | 19 | 5 | 2 | 22 | 97 | 0.85 | .176 |
10 | SD | 2 | 5 | 4.28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 69 | 38 | 36 | 8 | 1 | 29 | 96 | 1.30 | .241 |
10 | HOU | 7 | 4 | 3.10 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 70 | 31 | 31 | 6 | 4 | 28 | 96 | 1.09 | .216 |
12 | PHI | 6 | 2 | 4.23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 86 | 40 | 37 | 6 | 1 | 24 | 93 | 1.40 | .277 |
13 | ATL | 3 | 6 | 3.97 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 59 | 36 | 35 | 14 | 3 | 34 | 92 | 1.17 | .206 |
13 | SF | 8 | 1 | 2.55 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 58 | 25 | 23 | 6 | 0 | 33 | 92 | 1.12 | .199 |
15 | DET | 5 | 7 | 4.03 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 58 | 35 | 34 | 14 | 2 | 28 | 90 | 1.13 | .208 |
15 | NYY | 9 | 2 | 1.89 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 70 | 25 | 20 | 7 | 4 | 20 | 90 | 0.95 | .201 |
15 | LAD | 6 | 5 | 2.64 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 55 | 26 | 23 | 8 | 2 | 30 | 90 | 1.09 | .195 |
18 | NYM | 5 | 5 | 3.95 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 60 | 37 | 30 | 6 | 7 | 33 | 89 | 1.36 | .230 |
18 | MIN | 7 | 2 | 2.93 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 55 | 27 | 26 | 10 | 9 | 17 | 89 | 0.90 | .191 |
20 | SD | 7 | 2 | 3.40 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 61 | 32 | 30 | 9 | 1 | 22 | 88 | 1.05 | .209 |
20 | PHI | 5 | 2 | 3.05 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 71 | 28 | 27 | 7 | 5 | 28 | 88 | 1.24 | .235 |
22 | AZ | 6 | 3 | 3.41 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 67 | 36 | 33 | 9 | 1 | 22 | 86 | 1.02 | .207 |
23 | STL | 7 | 2 | 3.84 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79 | 36 | 34 | 10 | 2 | 15 | 85 | 1.18 | .258 |
24 | MIL | 6 | 4 | 2.60 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 62 | 25 | 24 | 9 | 4 | 32 | 84 | 1.13 | .205 |
24 | ATL | 5 | 4 | 3.11 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 76 | 37 | 31 | 10 | 2 | 14 | 84 | 1.00 | .225 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball