PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 103 | 377 | 90 | 129 | 24 | 2 | 37 | 85 | 73 | 120 | 6 | 3 | .342 | .449 | .711 | 1.160 |
2 | LAD | 108 | 424 | 101 | 115 | 13 | 7 | 38 | 73 | 69 | 132 | 13 | 4 | .271 | .376 | .604 | .980 |
3 | SEA | 108 | 404 | 72 | 104 | 16 | 0 | 42 | 88 | 65 | 123 | 12 | 3 | .257 | .365 | .609 | .974 |
4 | LAD | 86 | 286 | 54 | 93 | 19 | 1 | 14 | 50 | 50 | 66 | 2 | 3 | .325 | .424 | .545 | .969 |
5 | PHI | 109 | 403 | 76 | 102 | 16 | 1 | 37 | 87 | 74 | 128 | 10 | 2 | .253 | .379 | .573 | .952 |
6 | MIA | 103 | 347 | 54 | 103 | 18 | 3 | 24 | 67 | 41 | 110 | 5 | 1 | .297 | .376 | .573 | .949 |
7 | AZ | 78 | 291 | 55 | 83 | 15 | 0 | 20 | 42 | 45 | 50 | 2 | 2 | .285 | .387 | .543 | .930 |
8 | MIN | 85 | 326 | 68 | 92 | 14 | 4 | 23 | 59 | 29 | 97 | 17 | 0 | .282 | .343 | .561 | .904 |
9 | SEA | 108 | 395 | 66 | 98 | 20 | 0 | 36 | 87 | 29 | 119 | 1 | 0 | .248 | .319 | .572 | .891 |
10 | CLE | 106 | 400 | 68 | 119 | 21 | 2 | 21 | 57 | 44 | 47 | 32 | 7 | .298 | .371 | .518 | .889 |
10 | TOR | 101 | 344 | 66 | 100 | 18 | 1 | 18 | 57 | 51 | 76 | 12 | 0 | .291 | .383 | .506 | .889 |
12 | CHC | 103 | 345 | 50 | 94 | 15 | 3 | 21 | 61 | 38 | 94 | 4 | 0 | .272 | .360 | .516 | .876 |
13 | CHC | 107 | 394 | 75 | 108 | 21 | 4 | 18 | 61 | 74 | 64 | 23 | 2 | .274 | .389 | .485 | .874 |
14 | TB | 103 | 358 | 53 | 113 | 22 | 0 | 12 | 54 | 40 | 102 | 0 | 2 | .316 | .394 | .478 | .872 |
14 14 | HOU | 83 | 322 | 48 | 105 | 18 | 1 | 11 | 40 | 20 | 55 | 15 | 2 | .326 | .381 | .491 | .872 |
16 | CHC | 107 | 418 | 74 | 114 | 31 | 4 | 27 | 78 | 20 | 104 | 29 | 5 | .273 | .309 | .560 | .869 |
16 | TOR | 109 | 408 | 72 | 120 | 24 | 0 | 16 | 58 | 66 | 66 | 5 | 2 | .294 | .398 | .471 | .869 |
16 16 | NYM | 108 | 383 | 75 | 95 | 16 | 0 | 25 | 63 | 84 | 91 | 16 | 1 | .248 | .383 | .486 | .869 |
19 | SD | 110 | 424 | 64 | 128 | 27 | 0 | 20 | 71 | 39 | 80 | 10 | 2 | .302 | .361 | .507 | .868 |
20 | PHI | 81 | 304 | 48 | 80 | 24 | 0 | 15 | 45 | 49 | 73 | 10 | 0 | .263 | .370 | .490 | .860 |
21 | AZ | 93 | 374 | 69 | 92 | 19 | 14 | 21 | 51 | 34 | 103 | 13 | 4 | .246 | .319 | .540 | .859 |
22 22 | WSH | 107 | 404 | 62 | 106 | 21 | 0 | 24 | 71 | 65 | 139 | 14 | 5 | .262 | .365 | .493 | .858 |
23 | LAD | 97 | 364 | 53 | 109 | 28 | 1 | 12 | 59 | 40 | 95 | 2 | 2 | .299 | .372 | .481 | .853 |
24 | NYM | 110 | 408 | 55 | 106 | 26 | 1 | 23 | 83 | 49 | 111 | 1 | 2 | .260 | .352 | .498 | .850 |
25 | CIN | 111 | 424 | 80 | 120 | 23 | 3 | 19 | 72 | 51 | 117 | 29 | 6 | .283 | .362 | .486 | .848 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball