PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 466 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0.80 | 63 | 269 | 27 | .408 | .363 | 10.35 | .602 | .159 | .264 |
2 | CHC | 469 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0.55 | 62 | 235 | 0 | .296 | .275 | 16.15 | .172 | .043 | .247 |
3 | LAD | 521 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1.09 | 61 | 268 | 13 | .313 | .330 | 11.33 | .521 | .140 | .269 |
4 | SEA | 498 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0.41 | 58 | 247 | 12 | .253 | .336 | 10.07 | .496 | .135 | .271 |
4 | PHI | 506 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.82 | 58 | 247 | 5 | .276 | .329 | 10.55 | .551 | .148 | .269 |
6 | AZ | 440 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.71 | 57 | 214 | 1 | .280 | .298 | 17.04 | .352 | .086 | .245 |
6 | SEA | 463 | 15 | 0 | 7 | 7 | 0.55 | 57 | 230 | 1 | .244 | .319 | 11.11 | .236 | .065 | .274 |
6 | KC | 497 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0.56 | 57 | 222 | 7 | .330 | .207 | 28.06 | .392 | .076 | .195 |
9 | BOS | 506 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0.82 | 55 | 212 | 0 | .334 | .199 | 38.17 | .311 | .075 | .241 |
9 | CHC | 478 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.51 | 55 | 219 | 1 | .287 | .262 | 15.82 | .354 | .094 | .266 |
11 | NYM | 497 | 12 | 0 | 7 | 17 | 0.78 | 53 | 217 | 4 | .297 | .243 | 17.12 | .439 | .101 | .229 |
11 11 | LAA | 488 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0.65 | 53 | 207 | 1 | .267 | .248 | 16.62 | .356 | .098 | .277 |
13 | ATH | 509 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.88 | 52 | 226 | 3 | .317 | .221 | 19.83 | .438 | .096 | .220 |
14 | TOR | 514 | 3 | 0 | 2 | 14 | 1.17 | 51 | 229 | 2 | .329 | .174 | 30.12 | .355 | .053 | .148 |
15 | TB | 464 | 2 | 0 | 7 | 26 | 1.12 | 50 | 219 | 1 | .253 | .256 | 14.33 | .263 | .054 | .205 |
15 | MIL | 472 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0.76 | 50 | 211 | 1 | .315 | .198 | 26.18 | .232 | .047 | .201 |
15 | DET | 468 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.99 | 50 | 219 | 1 | .347 | .236 | 16.77 | .183 | .060 | .327 |
18 | SD | 493 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0.85 | 49 | 222 | 2 | .330 | .200 | 22.20 | .471 | .083 | .176 |
19 | SEA | 492 | 19 | 0 | 3 | 7 | 0.77 | 48 | 199 | 2 | .300 | .226 | 18.30 | .374 | .100 | .266 |
19 | KC | 457 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0.78 | 48 | 196 | 4 | .278 | .206 | 21.40 | .207 | .042 | .201 |
21 | SF | 525 | 6 | 0 | 4 | 12 | 1.15 | 47 | 197 | 8 | .320 | .201 | 21.60 | .615 | .158 | .257 |
21 | DET | 460 | 9 | 0 | 5 | 11 | 0.50 | 47 | 192 | 5 | .274 | .237 | 16.67 | .400 | .100 | .250 |
23 | CIN | 495 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1.48 | 46 | 210 | 9 | .347 | .197 | 23.21 | .415 | .103 | .248 |
23 | COL | 405 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0.70 | 46 | 200 | 0 | .337 | .249 | 17.14 | .224 | .059 | .264 |
23 | CLE | 477 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0.56 | 46 | 218 | 17 | .287 | .224 | 18.22 | .959 | .099 | .103 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball