PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 180 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.96 | 27 | 120 | 6 | .480 | .370 | 11.00 | .632 | .133 | .211 |
2 | NYM | 182 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1.13 | 25 | 92 | 1 | .364 | .293 | 16.67 | .743 | .143 | .192 |
3 | BOS | 185 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.68 | 24 | 93 | 1 | .347 | .256 | 18.22 | .429 | .081 | .189 |
3 | AZ | 190 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 24 | 98 | 1 | .319 | .298 | 15.54 | .319 | .079 | .247 |
3 | LAD | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 24 | 100 | 4 | .367 | .333 | 13.00 | .587 | .148 | .251 |
6 | CHC | 171 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.45 | 22 | 85 | 0 | .291 | .270 | 15.90 | .205 | .047 | .228 |
6 | KC | 184 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.54 | 22 | 83 | 4 | .365 | .198 | 32.40 | .515 | .092 | .179 |
8 | MIL | 178 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.04 | 21 | 81 | 0 | .292 | .208 | 24.71 | .081 | .017 | .208 |
8 | DET | 173 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.71 | 21 | 77 | 1 | .271 | .281 | 14.60 | .488 | .121 | .249 |
10 | LAD | 126 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.70 | 20 | 80 | 2 | .386 | .358 | 12.11 | .650 | .103 | .159 |
10 | CHC | 190 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.53 | 20 | 85 | 3 | .258 | .263 | 16.00 | 1.261 | .153 | .121 |
10 10 | WSH | 182 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.75 | 20 | 83 | 0 | .333 | .255 | 15.70 | .500 | .132 | .264 |
13 | BOS | 191 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.89 | 19 | 77 | 3 | .352 | .210 | 22.43 | .660 | .162 | .246 |
13 | LAD | 136 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.91 | 19 | 78 | 0 | .330 | .285 | 14.44 | .160 | .029 | .184 |
13 | SEA | 170 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 19 | 77 | 2 | .256 | .305 | 11.75 | .628 | .159 | .253 |
13 13 | NYY | 144 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1.19 | 19 | 70 | 0 | .288 | .309 | 13.67 | .441 | .104 | .236 |
13 | AZ | 167 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.57 | 19 | 73 | 1 | .200 | .295 | 12.17 | .356 | .096 | .269 |
18 | ATH | 181 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.88 | 18 | 81 | 0 | .294 | .235 | 16.60 | .277 | .072 | .260 |
18 | PHI | 178 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 18 | 86 | 2 | .266 | .324 | 10.36 | .784 | .163 | .208 |
18 | CHC | 166 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.63 | 18 | 75 | 0 | .295 | .250 | 16.89 | .265 | .078 | .295 |
21 | BOS | 158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.34 | 17 | 75 | 4 | .295 | .272 | 13.60 | .710 | .139 | .196 |
21 | MIN | 161 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.71 | 17 | 77 | 1 | .341 | .257 | 16.44 | .148 | .050 | .335 |
21 21 | SF | 168 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.86 | 17 | 71 | 0 | .305 | .175 | 38.50 | .524 | .065 | .125 |
21 | SD | 161 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.89 | 17 | 70 | 1 | .379 | .159 | 48.33 | .556 | .093 | .168 |
21 | SF | 170 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1.03 | 17 | 73 | 0 | .330 | .205 | 21.57 | .325 | .076 | .235 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball