PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 142 | 507 | 127 | 167 | 29 | 2 | 48 | 103 | 114 | 152 | 12 | 5 | .329 | .453 | .679 | 1.132 |
2 | ATH | 116 | 455 | 60 | 146 | 23 | 0 | 13 | 59 | 25 | 36 | 5 | 2 | .321 | .363 | .457 | .820 |
3 | TOR | 139 | 582 | 78 | 181 | 44 | 1 | 18 | 94 | 40 | 91 | 4 | 3 | .311 | .357 | .483 | .840 |
4 | HOU | 123 | 485 | 67 | 148 | 30 | 2 | 16 | 58 | 34 | 93 | 20 | 2 | .305 | .364 | .474 | .838 |
5 | PHI | 140 | 587 | 94 | 179 | 31 | 7 | 15 | 69 | 43 | 107 | 36 | 7 | .305 | .356 | .458 | .814 |
6 | TOR | 130 | 460 | 100 | 140 | 23 | 1 | 29 | 78 | 63 | 102 | 16 | 0 | .304 | .394 | .548 | .942 |
7 | CHC | 146 | 555 | 81 | 168 | 29 | 4 | 6 | 59 | 38 | 42 | 28 | 6 | .303 | .353 | .402 | .755 |
8 | TOR | 146 | 550 | 93 | 165 | 33 | 0 | 23 | 81 | 80 | 86 | 6 | 2 | .300 | .392 | .485 | .877 |
9 | TB | 142 | 559 | 74 | 167 | 28 | 1 | 24 | 81 | 52 | 90 | 3 | 1 | .299 | .362 | .481 | .843 |
10 | MIL | 134 | 496 | 74 | 147 | 19 | 3 | 11 | 61 | 47 | 73 | 19 | 6 | .296 | .362 | .413 | .775 |
11 | LAD | 138 | 523 | 75 | 154 | 39 | 2 | 21 | 83 | 56 | 121 | 5 | 2 | .294 | .365 | .497 | .862 |
12 | KC | 147 | 577 | 94 | 169 | 42 | 6 | 22 | 80 | 49 | 121 | 36 | 8 | .293 | .353 | .501 | .854 |
13 | AZ | 152 | 560 | 95 | 162 | 29 | 5 | 19 | 97 | 91 | 75 | 26 | 6 | .289 | .391 | .461 | .852 |
14 | TOR | 123 | 426 | 42 | 123 | 17 | 0 | 12 | 69 | 45 | 55 | 1 | 0 | .289 | .354 | .413 | .767 |
15 | KC | 150 | 558 | 72 | 161 | 36 | 5 | 16 | 70 | 57 | 78 | 23 | 9 | .289 | .353 | .457 | .810 |
16 | SD | 145 | 585 | 61 | 168 | 29 | 4 | 7 | 55 | 31 | 21 | 11 | 3 | .287 | .322 | .386 | .708 |
17 | MIL | 146 | 551 | 94 | 158 | 26 | 2 | 18 | 75 | 60 | 138 | 24 | 8 | .287 | .356 | .439 | .795 |
18 | STL | 131 | 466 | 52 | 133 | 24 | 2 | 18 | 66 | 37 | 74 | 5 | 1 | .285 | .338 | .461 | .799 |
19 | SEA | 139 | 516 | 76 | 147 | 26 | 1 | 19 | 86 | 46 | 81 | 27 | 2 | .285 | .344 | .450 | .794 |
20 | LAD | 149 | 573 | 136 | 161 | 22 | 8 | 50 | 94 | 105 | 173 | 19 | 6 | .281 | .394 | .609 | 1.003 |
21 | CLE | 147 | 552 | 95 | 155 | 30 | 3 | 28 | 78 | 61 | 69 | 39 | 7 | .281 | .357 | .498 | .855 |
22 22 | ATL | 153 | 588 | 92 | 165 | 39 | 2 | 28 | 92 | 86 | 164 | 1 | 0 | .281 | .372 | .497 | .869 |
23 | STL | 114 | 442 | 60 | 124 | 26 | 0 | 10 | 47 | 41 | 65 | 3 | 2 | .281 | .348 | .407 | .755 |
24 | MIA | 130 | 529 | 73 | 148 | 20 | 5 | 3 | 39 | 46 | 83 | 24 | 7 | .280 | .339 | .353 | .692 |
25 | TOR | 147 | 512 | 77 | 143 | 32 | 2 | 9 | 46 | 25 | 60 | 5 | 5 | .279 | .315 | .402 | .717 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball