PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 116 | 292 | 47 | 68 | 16 | 1 | 4 | 34 | 42 | 91 | 46 | 9 | .233 | .333 | .336 | .669 |
2 | TB | 99 | 369 | 46 | 108 | 11 | 3 | 0 | 23 | 19 | 39 | 40 | 11 | .293 | .326 | .339 | .665 |
3 | CLE | 145 | 545 | 92 | 153 | 29 | 3 | 28 | 77 | 58 | 68 | 38 | 7 | .281 | .354 | .499 | .853 |
4 | KC | 145 | 569 | 94 | 166 | 41 | 6 | 22 | 79 | 48 | 120 | 36 | 8 | .292 | .350 | .501 | .851 |
5 | CWS | 110 | 382 | 52 | 85 | 12 | 0 | 14 | 53 | 40 | 112 | 33 | 8 | .223 | .297 | .364 | .661 |
6 | NYY | 116 | 414 | 71 | 102 | 13 | 1 | 29 | 75 | 56 | 132 | 30 | 6 | .246 | .340 | .493 | .833 |
7 | SEA | 148 | 561 | 90 | 137 | 30 | 1 | 27 | 73 | 60 | 171 | 28 | 6 | .244 | .343 | .446 | .789 |
7 | BOS | 145 | 559 | 83 | 145 | 27 | 0 | 24 | 91 | 31 | 163 | 28 | 0 | .259 | .306 | .436 | .742 |
9 | LAA | 128 | 502 | 82 | 129 | 29 | 1 | 26 | 62 | 33 | 149 | 26 | 9 | .257 | .319 | .474 | .793 |
9 | SEA | 149 | 612 | 97 | 164 | 29 | 4 | 30 | 90 | 37 | 144 | 26 | 6 | .268 | .320 | .475 | .795 |
11 | TB | 105 | 363 | 36 | 108 | 17 | 1 | 2 | 36 | 17 | 55 | 24 | 5 | .298 | .332 | .366 | .698 |
12 | BOS | 145 | 570 | 80 | 147 | 39 | 12 | 15 | 80 | 55 | 155 | 23 | 6 | .258 | .333 | .447 | .780 |
12 | KC | 148 | 550 | 71 | 161 | 36 | 5 | 16 | 70 | 56 | 76 | 23 | 9 | .293 | .357 | .464 | .821 |
12 | BAL | 141 | 527 | 81 | 143 | 32 | 5 | 16 | 62 | 56 | 128 | 23 | 4 | .271 | .347 | .442 | .789 |
15 | MIN | 114 | 439 | 87 | 119 | 18 | 7 | 31 | 76 | 37 | 127 | 22 | 0 | .271 | .333 | .556 | .889 |
16 | NYY | 117 | 373 | 55 | 96 | 17 | 1 | 10 | 46 | 41 | 113 | 21 | 4 | .257 | .331 | .389 | .720 |
17 | ATH | 141 | 529 | 79 | 127 | 29 | 2 | 20 | 59 | 56 | 168 | 20 | 7 | .240 | .313 | .416 | .729 |
17 | BOS | 85 | 165 | 25 | 33 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | 41 | 20 | 6 | .200 | .258 | .309 | .567 |
17 17 | HOU | 120 | 474 | 60 | 141 | 28 | 2 | 15 | 56 | 33 | 92 | 20 | 2 | .297 | .356 | .460 | .816 |
20 20 | CLE | 143 | 571 | 74 | 156 | 26 | 1 | 10 | 48 | 52 | 55 | 19 | 5 | .273 | .333 | .375 | .708 |
20 | TEX | 128 | 475 | 72 | 115 | 25 | 1 | 21 | 61 | 69 | 147 | 19 | 6 | .242 | .341 | .432 | .773 |
20 | DET | 133 | 425 | 66 | 111 | 21 | 11 | 11 | 48 | 45 | 103 | 19 | 4 | .261 | .337 | .440 | .777 |
20 | BOS | 143 | 498 | 77 | 120 | 29 | 3 | 16 | 60 | 25 | 107 | 19 | 5 | .241 | .287 | .408 | .695 |
24 | KC | 55 | 39 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 18 | 2 | .256 | .311 | .385 | .696 |
25 | BAL | 139 | 546 | 68 | 138 | 20 | 3 | 17 | 55 | 51 | 130 | 17 | 11 | .253 | .323 | .394 | .717 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball