PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 110 | 412 | 73 | 104 | 16 | 0 | 42 | 88 | 66 | 130 | 12 | 3 | .252 | .360 | .597 | .957 |
2 | NYY | 103 | 377 | 90 | 129 | 24 | 2 | 37 | 85 | 73 | 120 | 6 | 3 | .342 | .449 | .711 | 1.160 |
3 | DET | 111 | 432 | 59 | 116 | 23 | 1 | 26 | 84 | 28 | 150 | 1 | 1 | .269 | .315 | .507 | .822 |
3 | LAA | 111 | 426 | 59 | 100 | 25 | 2 | 26 | 84 | 46 | 133 | 3 | 1 | .235 | .308 | .486 | .794 |
5 | TOR | 111 | 471 | 55 | 141 | 33 | 1 | 15 | 74 | 27 | 75 | 4 | 3 | .299 | .340 | .469 | .809 |
6 | TB | 108 | 422 | 61 | 106 | 20 | 0 | 28 | 73 | 25 | 92 | 5 | 1 | .251 | .292 | .498 | .790 |
7 | BOS | 110 | 421 | 60 | 108 | 19 | 0 | 18 | 69 | 23 | 128 | 19 | 0 | .257 | .301 | .430 | .731 |
8 | KC | 111 | 429 | 45 | 113 | 18 | 1 | 19 | 67 | 36 | 76 | 1 | 0 | .263 | .326 | .443 | .769 |
9 | NYY | 104 | 406 | 62 | 113 | 20 | 5 | 20 | 66 | 33 | 58 | 10 | 2 | .278 | .330 | .500 | .830 |
9 | KC | 108 | 419 | 36 | 107 | 28 | 0 | 20 | 66 | 19 | 90 | 0 | 0 | .255 | .298 | .465 | .763 |
11 11 | TB | 108 | 429 | 56 | 121 | 20 | 1 | 20 | 65 | 37 | 67 | 3 | 0 | .282 | .344 | .473 | .817 |
12 | ATH | 113 | 405 | 55 | 104 | 21 | 1 | 19 | 64 | 41 | 103 | 6 | 2 | .257 | .331 | .454 | .785 |
13 13 | LAA | 106 | 357 | 41 | 81 | 14 | 1 | 22 | 63 | 26 | 101 | 3 | 1 | .227 | .295 | .457 | .752 |
13 | BOS | 111 | 450 | 63 | 118 | 30 | 12 | 12 | 63 | 38 | 122 | 18 | 5 | .262 | .328 | .462 | .790 |
13 | TEX | 109 | 409 | 45 | 92 | 21 | 0 | 16 | 63 | 24 | 116 | 10 | 3 | .225 | .270 | .394 | .664 |
13 | ATH | 114 | 442 | 69 | 119 | 24 | 3 | 23 | 63 | 48 | 108 | 4 | 1 | .269 | .343 | .493 | .836 |
13 | DET | 108 | 392 | 61 | 94 | 23 | 0 | 23 | 63 | 46 | 112 | 2 | 1 | .240 | .330 | .474 | .804 |
13 | KC | 112 | 442 | 69 | 127 | 37 | 3 | 16 | 63 | 37 | 96 | 29 | 7 | .287 | .342 | .493 | .835 |
19 19 | ATH | 73 | 263 | 49 | 80 | 18 | 2 | 23 | 61 | 33 | 91 | 2 | 1 | .304 | .380 | .650 | 1.030 |
19 | CLE | 109 | 411 | 72 | 123 | 21 | 2 | 23 | 61 | 47 | 47 | 32 | 7 | .299 | .375 | .528 | .903 |
21 | BOS | 97 | 313 | 47 | 78 | 13 | 0 | 20 | 60 | 33 | 84 | 6 | 3 | .249 | .318 | .482 | .800 |
21 | NYY | 112 | 402 | 51 | 88 | 23 | 4 | 17 | 60 | 37 | 107 | 14 | 7 | .219 | .287 | .423 | .710 |
23 | MIN | 85 | 326 | 68 | 92 | 14 | 4 | 23 | 59 | 29 | 97 | 17 | 0 | .282 | .343 | .561 | .904 |
23 | SEA | 112 | 464 | 71 | 117 | 19 | 3 | 20 | 59 | 30 | 115 | 21 | 4 | .252 | .308 | .435 | .743 |
23 | HOU | 107 | 407 | 46 | 96 | 16 | 1 | 15 | 59 | 29 | 118 | 1 | 1 | .236 | .298 | .391 | .689 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball