PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 31 | 120 | 21 | 29 | 6 | 0 | 12 | 23 | 18 | 36 | 4 | 0 | .242 | .350 | .592 | .942 |
2 | NYY | 32 | 121 | 30 | 52 | 8 | 2 | 10 | 32 | 21 | 29 | 3 | 2 | .430 | .521 | .777 | 1.298 |
3 | LAA | 27 | 96 | 12 | 27 | 1 | 0 | 9 | 15 | 4 | 34 | 0 | 0 | .281 | .310 | .573 | .883 |
3 | SEA | 23 | 75 | 13 | 29 | 4 | 0 | 9 | 25 | 5 | 9 | 1 | 1 | .387 | .427 | .800 | 1.227 |
3 | ATH | 33 | 125 | 22 | 35 | 5 | 0 | 9 | 24 | 13 | 30 | 1 | 0 | .280 | .345 | .536 | .881 |
3 | DET | 33 | 117 | 22 | 27 | 8 | 0 | 9 | 26 | 19 | 37 | 1 | 0 | .231 | .348 | .530 | .878 |
3 | LAA | 29 | 106 | 14 | 19 | 1 | 1 | 9 | 18 | 12 | 36 | 2 | 0 | .179 | .264 | .462 | .726 |
8 | BOS | 33 | 133 | 24 | 44 | 13 | 0 | 8 | 27 | 12 | 28 | 1 | 1 | .331 | .400 | .609 | 1.009 |
8 | DET | 32 | 127 | 19 | 35 | 5 | 0 | 8 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | .276 | .324 | .504 | .828 |
8 | NYY | 26 | 76 | 15 | 21 | 1 | 0 | 8 | 15 | 8 | 17 | 0 | 1 | .276 | .353 | .605 | .958 |
8 | CLE | 29 | 98 | 13 | 21 | 3 | 1 | 8 | 20 | 15 | 29 | 0 | 0 | .214 | .316 | .510 | .826 |
8 | NYY | 28 | 98 | 22 | 26 | 5 | 1 | 8 | 13 | 13 | 29 | 2 | 1 | .265 | .368 | .582 | .950 |
8 | ATH | 33 | 131 | 20 | 32 | 5 | 1 | 8 | 17 | 12 | 37 | 0 | 1 | .244 | .313 | .481 | .794 |
14 | DET | 30 | 103 | 16 | 29 | 4 | 0 | 7 | 14 | 2 | 18 | 0 | 1 | .282 | .306 | .524 | .830 |
14 | NYY | 30 | 105 | 17 | 19 | 3 | 0 | 7 | 17 | 15 | 39 | 6 | 1 | .181 | .304 | .410 | .714 |
16 | BOS | 32 | 102 | 18 | 28 | 6 | 0 | 6 | 21 | 21 | 29 | 4 | 0 | .275 | .398 | .510 | .908 |
16 | MIN | 30 | 118 | 23 | 30 | 4 | 2 | 6 | 17 | 4 | 42 | 7 | 0 | .254 | .286 | .475 | .761 |
16 | TB | 31 | 121 | 17 | 30 | 6 | 0 | 6 | 13 | 6 | 28 | 1 | 0 | .248 | .281 | .446 | .727 |
16 | ATH | 28 | 107 | 14 | 25 | 4 | 0 | 6 | 15 | 10 | 18 | 1 | 0 | .234 | .297 | .439 | .736 |
16 | TEX | 23 | 85 | 10 | 25 | 5 | 0 | 6 | 12 | 9 | 19 | 4 | 1 | .294 | .365 | .565 | .930 |
16 | SEA | 23 | 70 | 16 | 20 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 17 | 5 | 4 | .286 | .346 | .557 | .903 |
16 | BAL | 29 | 101 | 17 | 27 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 25 | 5 | 1 | .267 | .398 | .495 | .893 |
16 | BAL | 23 | 76 | 12 | 23 | 3 | 0 | 6 | 13 | 9 | 11 | 1 | 1 | .303 | .384 | .579 | .963 |
16 | LAA | 30 | 111 | 12 | 26 | 7 | 0 | 6 | 13 | 7 | 37 | 0 | 0 | .234 | .293 | .459 | .752 |
16 16 | LAA | 30 | 118 | 13 | 21 | 4 | 0 | 6 | 10 | 7 | 34 | 0 | 1 | .178 | .222 | .364 | .586 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball