PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 103 | 377 | 90 | 129 | 24 | 2 | 37 | 85 | 73 | 120 | 6 | 3 | .342 | .449 | .711 | 1.160 |
2 | HOU | 83 | 322 | 48 | 105 | 18 | 1 | 11 | 40 | 20 | 55 | 15 | 2 | .326 | .381 | .491 | .872 |
3 | TB | 103 | 358 | 53 | 113 | 22 | 0 | 12 | 54 | 40 | 102 | 0 | 2 | .316 | .394 | .478 | .872 |
4 | ATH | 94 | 369 | 46 | 115 | 17 | 0 | 10 | 45 | 21 | 31 | 5 | 2 | .312 | .354 | .439 | .793 |
5 | TOR | 88 | 312 | 27 | 95 | 13 | 0 | 7 | 47 | 29 | 34 | 0 | 0 | .304 | .361 | .413 | .774 |
6 | KC | 108 | 401 | 50 | 121 | 28 | 5 | 10 | 47 | 36 | 57 | 20 | 9 | .302 | .358 | .471 | .829 |
7 | CLE | 106 | 400 | 68 | 119 | 21 | 2 | 21 | 57 | 44 | 47 | 32 | 7 | .298 | .371 | .518 | .889 |
8 | TOR | 109 | 408 | 72 | 120 | 24 | 0 | 16 | 58 | 66 | 66 | 5 | 2 | .294 | .398 | .471 | .869 |
9 | TOR | 108 | 458 | 52 | 134 | 33 | 1 | 13 | 67 | 25 | 75 | 4 | 3 | .293 | .332 | .454 | .786 |
10 | TOR | 101 | 344 | 66 | 100 | 18 | 1 | 18 | 57 | 51 | 76 | 12 | 0 | .291 | .383 | .506 | .889 |
11 | KC | 109 | 430 | 67 | 124 | 36 | 3 | 16 | 63 | 35 | 92 | 29 | 7 | .288 | .342 | .498 | .840 |
12 12 | CLE | 103 | 407 | 54 | 117 | 20 | 1 | 9 | 38 | 40 | 38 | 11 | 2 | .287 | .351 | .408 | .759 |
13 | BAL | 94 | 311 | 45 | 88 | 15 | 1 | 13 | 43 | 42 | 63 | 3 | 1 | .283 | .374 | .463 | .837 |
14 | BAL | 103 | 389 | 62 | 110 | 25 | 4 | 12 | 43 | 40 | 96 | 14 | 3 | .283 | .353 | .460 | .813 |
15 | MIN | 85 | 326 | 68 | 92 | 14 | 4 | 23 | 59 | 29 | 97 | 17 | 0 | .282 | .343 | .561 | .904 |
16 16 | CWS | 93 | 330 | 33 | 93 | 16 | 1 | 11 | 43 | 11 | 76 | 2 | 1 | .282 | .308 | .436 | .744 |
17 | NYY | 101 | 394 | 62 | 111 | 20 | 5 | 20 | 65 | 32 | 57 | 9 | 2 | .282 | .333 | .510 | .843 |
18 | HOU | 106 | 405 | 59 | 114 | 17 | 1 | 18 | 57 | 39 | 73 | 6 | 6 | .281 | .344 | .462 | .806 |
19 19 | TB | 105 | 417 | 53 | 117 | 19 | 1 | 18 | 62 | 36 | 66 | 3 | 0 | .281 | .343 | .460 | .803 |
20 | NYY | 103 | 372 | 59 | 104 | 24 | 1 | 8 | 38 | 30 | 77 | 5 | 1 | .280 | .336 | .414 | .750 |
21 | LAA | 106 | 394 | 51 | 110 | 20 | 1 | 9 | 45 | 49 | 56 | 5 | 1 | .279 | .366 | .404 | .770 |
22 | TOR | 109 | 375 | 53 | 104 | 21 | 1 | 5 | 31 | 20 | 42 | 3 | 3 | .277 | .313 | .379 | .692 |
23 | DET | 98 | 353 | 56 | 97 | 17 | 0 | 12 | 53 | 55 | 57 | 4 | 1 | .275 | .374 | .425 | .799 |
24 | TB | 89 | 335 | 56 | 92 | 12 | 0 | 19 | 51 | 25 | 90 | 3 | 1 | .275 | .325 | .481 | .806 |
25 | DET | 108 | 419 | 59 | 115 | 23 | 1 | 26 | 84 | 28 | 144 | 1 | 1 | .274 | .322 | .520 | .842 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball