TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 42 | 27 | 3.16 | 109 | 109 | 2 | 1 | 0 | 0 | 583.2 | 479 | 210 | 205 | 61 | 16 | 179 | 540 | 1.13 | .222 |
2 | NL | 42 | 27 | 3.39 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.0 | 473 | 220 | 204 | 71 | 21 | 196 | 531 | 1.24 | .232 |
3 | AL | 32 | 38 | 3.41 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.0 | 523 | 238 | 226 | 70 | 15 | 191 | 553 | 1.20 | .233 |
4 | NL | 40 | 29 | 3.42 | 108 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 557 | 247 | 233 | 68 | 25 | 177 | 658 | 1.20 | .239 |
5 | NL | 39 | 26 | 3.44 | 109 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 547.1 | 495 | 233 | 209 | 55 | 27 | 224 | 506 | 1.31 | .240 |
6 | AL | 39 | 31 | 3.52 | 110 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 553.0 | 488 | 229 | 216 | 65 | 19 | 172 | 579 | 1.19 | .235 |
7 | NL | 24 | 40 | 3.66 | 109 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 580.2 | 513 | 251 | 236 | 64 | 21 | 174 | 485 | 1.18 | .235 |
8 | AL | 41 | 28 | 3.79 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.1 | 485 | 261 | 242 | 72 | 18 | 206 | 565 | 1.20 | .225 |
9 | AL | 37 | 35 | 3.85 | 109 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 598.2 | 524 | 272 | 256 | 90 | 25 | 181 | 524 | 1.18 | .235 |
10 | NL | 38 | 34 | 3.86 | 109 | 109 | 3 | 2 | 0 | 0 | 584.2 | 532 | 266 | 251 | 77 | 28 | 170 | 555 | 1.20 | .241 |
11 | AL | 39 | 33 | 3.88 | 109 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 594.1 | 531 | 268 | 256 | 81 | 25 | 184 | 617 | 1.20 | .237 |
12 | NL | 31 | 37 | 3.93 | 109 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 576.2 | 561 | 278 | 252 | 58 | 20 | 215 | 572 | 1.35 | .253 |
13 | NL | 27 | 31 | 3.97 | 109 | 109 | 2 | 2 | 0 | 0 | 568.2 | 502 | 266 | 251 | 73 | 24 | 210 | 528 | 1.25 | .235 |
14 | AL | 33 | 35 | 4.00 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.1 | 551 | 282 | 265 | 82 | 27 | 179 | 559 | 1.22 | .243 |
15 | AL | 36 | 28 | 4.04 | 110 | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | 585.1 | 581 | 289 | 263 | 80 | 25 | 200 | 538 | 1.33 | .259 |
16 | AL | 31 | 39 | 4.05 | 108 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 580.2 | 532 | 276 | 261 | 82 | 15 | 232 | 521 | 1.32 | .243 |
17 | NL | 44 | 29 | 4.05 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.2 | 540 | 270 | 256 | 94 | 17 | 148 | 474 | 1.21 | .250 |
18 | AL | 32 | 33 | 4.20 | 108 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 548.1 | 518 | 271 | 256 | 81 | 25 | 145 | 520 | 1.21 | .247 |
19 | NL | 28 | 40 | 4.21 | 107 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 577.1 | 541 | 283 | 270 | 81 | 31 | 211 | 596 | 1.30 | .247 |
20 | NL | 27 | 27 | 4.24 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.1 | 443 | 256 | 234 | 73 | 22 | 203 | 478 | 1.30 | .237 |
21 | AL | 21 | 38 | 4.28 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.2 | 511 | 278 | 245 | 69 | 30 | 204 | 406 | 1.39 | .258 |
22 | AL | 22 | 37 | 4.29 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.2 | 584 | 304 | 277 | 80 | 19 | 235 | 475 | 1.41 | .261 |
23 | NL | 37 | 38 | 4.38 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.2 | 571 | 324 | 293 | 92 | 24 | 192 | 561 | 1.27 | .246 |
24 | AL | 34 | 31 | 4.51 | 110 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 565.1 | 546 | 295 | 283 | 99 | 26 | 174 | 535 | 1.27 | .252 |
25 | NL | 33 | 40 | 4.61 | 110 | 110 | 2 | 2 | 0 | 0 | 589.0 | 615 | 318 | 302 | 73 | 12 | 155 | 455 | 1.31 | .266 |
26 | NL | 25 | 39 | 4.68 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.1 | 513 | 295 | 275 | 64 | 26 | 174 | 461 | 1.30 | .253 |
27 | NL | 26 | 49 | 4.79 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.2 | 574 | 319 | 303 | 76 | 31 | 184 | 488 | 1.33 | .260 |
28 | AL | 31 | 47 | 4.86 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.1 | 568 | 328 | 303 | 106 | 33 | 184 | 459 | 1.34 | .260 |
29 | AL | 34 | 37 | 5.07 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.1 | 601 | 320 | 311 | 96 | 20 | 177 | 460 | 1.41 | .276 |
30 | NL | 14 | 61 | 6.10 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.1 | 677 | 400 | 357 | 88 | 20 | 181 | 351 | 1.63 | .312 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball