JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 31 | 117 | 29 | 50 | 7 | 1 | 10 | 32 | 21 | 28 | 3 | 2 | .427 | .521 | .761 | 1.282 |
1 | SEA | 30 | 116 | 19 | 27 | 6 | 0 | 10 | 18 | 18 | 36 | 4 | 0 | .233 | .341 | .543 | .884 |
3 | SEA | 22 | 73 | 12 | 28 | 4 | 0 | 9 | 25 | 4 | 9 | 1 | 1 | .384 | .418 | .808 | 1.226 |
3 | ATH | 31 | 116 | 20 | 33 | 5 | 0 | 9 | 24 | 12 | 27 | 1 | 0 | .284 | .349 | .560 | .909 |
3 | LAA | 29 | 106 | 14 | 19 | 1 | 1 | 9 | 18 | 12 | 36 | 2 | 0 | .179 | .264 | .462 | .726 |
6 | NYY | 25 | 72 | 15 | 21 | 1 | 0 | 8 | 15 | 8 | 17 | 0 | 1 | .292 | .370 | .639 | 1.009 |
6 | CLE | 27 | 91 | 13 | 20 | 3 | 1 | 8 | 19 | 13 | 27 | 0 | 0 | .220 | .315 | .538 | .853 |
6 | LAA | 25 | 89 | 11 | 24 | 1 | 0 | 8 | 14 | 4 | 34 | 0 | 0 | .270 | .301 | .551 | .852 |
6 | NYY | 27 | 94 | 22 | 25 | 4 | 1 | 8 | 13 | 13 | 28 | 2 | 1 | .266 | .373 | .585 | .958 |
6 | ATH | 31 | 124 | 19 | 32 | 5 | 1 | 8 | 17 | 10 | 36 | 0 | 1 | .258 | .313 | .508 | .821 |
6 | DET | 31 | 108 | 20 | 26 | 8 | 0 | 8 | 24 | 18 | 35 | 1 | 0 | .241 | .359 | .537 | .896 |
12 | BOS | 31 | 125 | 23 | 41 | 11 | 0 | 7 | 24 | 12 | 27 | 1 | 1 | .328 | .401 | .584 | .985 |
12 | DET | 29 | 98 | 15 | 26 | 4 | 0 | 7 | 14 | 2 | 18 | 0 | 1 | .265 | .291 | .520 | .811 |
12 | NYY | 30 | 105 | 17 | 19 | 3 | 0 | 7 | 17 | 15 | 39 | 6 | 1 | .181 | .304 | .410 | .714 |
15 | BOS | 30 | 95 | 18 | 28 | 6 | 0 | 6 | 21 | 20 | 26 | 4 | 0 | .295 | .417 | .547 | .964 |
15 | MIN | 28 | 109 | 23 | 26 | 4 | 2 | 6 | 17 | 4 | 40 | 7 | 0 | .239 | .274 | .477 | .751 |
15 | TB | 29 | 113 | 17 | 29 | 6 | 0 | 6 | 13 | 6 | 26 | 1 | 0 | .257 | .292 | .469 | .761 |
15 | DET | 30 | 119 | 16 | 31 | 5 | 0 | 6 | 16 | 7 | 39 | 0 | 0 | .261 | .302 | .454 | .756 |
15 | ATH | 27 | 103 | 14 | 25 | 4 | 0 | 6 | 14 | 10 | 18 | 1 | 0 | .243 | .310 | .456 | .766 |
15 | TEX | 21 | 77 | 10 | 23 | 5 | 0 | 6 | 12 | 9 | 17 | 4 | 1 | .299 | .375 | .597 | .972 |
15 | SEA | 23 | 70 | 16 | 20 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 17 | 5 | 4 | .286 | .346 | .557 | .903 |
15 | BAL | 28 | 97 | 17 | 27 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 25 | 5 | 1 | .278 | .412 | .515 | .927 |
15 15 | LAA | 28 | 111 | 13 | 21 | 4 | 0 | 6 | 10 | 7 | 28 | 0 | 1 | .189 | .235 | .387 | .622 |
24 | SEA | 29 | 106 | 15 | 22 | 6 | 0 | 5 | 18 | 21 | 38 | 8 | 0 | .208 | .359 | .406 | .765 |
24 | CWS | 21 | 75 | 10 | 17 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 15 | 0 | 0 | .227 | .301 | .427 | .728 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball