Posiciones
2025
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 47 | .577 | - | 4-6 | L1 | 536 | 456 | +80 | 64-47 | 36-21 | 28-26 | 33-31 | ||
64 | 47 | .577 | - | 5-5 | L1 | 523 | 506 | +17 | 57-54 | 37-18 | 27-29 | 38-26 | ||
62 | 48 | .564 | - | 4-6 | L1 | 474 | 426 | +48 | 60-50 | 35-24 | 27-24 | 34-29 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
60 | 49 | .550 | +2.5 | 5-5 | W3 | 564 | 465 | +99 | 64-45 | 34-22 | 26-27 | 35-32 | ||
60 | 51 | .541 | +1.5 | 6-4 | W3 | 547 | 478 | +69 | 62-49 | 35-21 | 25-30 | 31-32 | ||
58 | 52 | .527 | - | 5-5 | W1 | 498 | 476 | +22 | 57-53 | 29-24 | 29-28 | 36-30 | ||
57 | 53 | .518 | 1.0 | 7-3 | L1 | 452 | 386 | +66 | 63-47 | 34-20 | 23-33 | 23-34 | ||
55 | 54 | .505 | 2.5 | 6-4 | W3 | 427 | 455 | -28 | 51-58 | 28-26 | 27-28 | 26-41 | ||
55 | 55 | .500 | 3.0 | 7-3 | W3 | 402 | 414 | -12 | 54-56 | 28-28 | 27-27 | 28-38 | ||
54 | 57 | .486 | 4.5 | 2-8 | L4 | 505 | 460 | +45 | 60-51 | 31-29 | 23-28 | 32-36 | ||
53 | 56 | .486 | 4.5 | 4-6 | L1 | 475 | 541 | -66 | 48-61 | 28-26 | 25-30 | 34-38 | ||
51 | 58 | .468 | 6.5 | 3-7 | L3 | 453 | 487 | -34 | 51-58 | 30-24 | 21-34 | 27-42 | ||
50 | 60 | .455 | 8.0 | 6-4 | L2 | 482 | 550 | -68 | 48-62 | 27-27 | 23-33 | 28-36 | ||
48 | 63 | .432 | 10.5 | 6-4 | W2 | 482 | 599 | -117 | 45-66 | 22-32 | 26-31 | 32-47 | ||
40 | 69 | .367 | 17.5 | 6-4 | W1 | 416 | 480 | -64 | 47-62 | 24-32 | 16-37 | 26-50 | ||
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
65 | 44 | .596 | - | 6-4 | W1 | 533 | 431 | +102 | 65-44 | 36-20 | 29-24 | 37-25 | ||
64 | 46 | .582 | - | 6-4 | W1 | 573 | 501 | +72 | 62-48 | 35-21 | 29-25 | 31-32 | ||
62 | 47 | .569 | - | 6-4 | W1 | 509 | 441 | +68 | 62-47 | 34-19 | 28-28 | 29-30 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
64 | 45 | .587 | +4.0 | 5-5 | W2 | 571 | 457 | +114 | 65-44 | 34-19 | 30-26 | 36-34 | ||
62 | 48 | .564 | +1.5 | 6-4 | L4 | 476 | 434 | +42 | 60-50 | 37-17 | 25-31 | 31-23 | ||
60 | 49 | .550 | - | 6-4 | W5 | 445 | 413 | +32 | 58-51 | 34-18 | 26-31 | 30-32 | ||
58 | 53 | .523 | 3.0 | 6-4 | W1 | 510 | 466 | +44 | 60-51 | 33-25 | 25-28 | 31-34 | ||
55 | 55 | .500 | 5.5 | 3-7 | W1 | 447 | 441 | +6 | 56-54 | 28-26 | 27-29 | 31-32 | ||
55 | 55 | .500 | 5.5 | 4-6 | L2 | 483 | 492 | -9 | 54-56 | 32-24 | 23-31 | 30-35 | ||
52 | 55 | .486 | 7.0 | 6-4 | W2 | 453 | 500 | -47 | 49-58 | 24-29 | 28-26 | 26-33 | ||
51 | 58 | .468 | 9.0 | 2-8 | L5 | 528 | 540 | -12 | 53-56 | 26-28 | 25-30 | 30-37 | ||
47 | 62 | .431 | 13.0 | 8-2 | W5 | 369 | 420 | -51 | 48-61 | 31-25 | 16-37 | 31-46 | ||
46 | 63 | .422 | 14.0 | 2-8 | L1 | 457 | 481 | -24 | 52-57 | 26-26 | 20-37 | 28-40 | ||
44 | 65 | .404 | 16.0 | 5-5 | L3 | 472 | 589 | -117 | 44-65 | 21-32 | 23-33 | 23-45 | ||
28 | 80 | .259 | 31.5 | 4-6 | L2 | 388 | 665 | -277 | 29-79 | 14-38 | 14-42 | 11-60 |
Última actualización: 1 de ago. 10:29 PM ET