EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 152 | 5140 | 757 | 1293 | 260 | 36 | 205 | 736 | 509 | 1230 | 115 | 35 | .252 | .325 | .436 | .761 |
2 | NL | 151 | 5055 | 563 | 1205 | 239 | 35 | 149 | 548 | 371 | 1425 | 81 | 36 | .238 | .295 | .388 | .683 |
2 | AL | 151 | 5094 | 734 | 1268 | 233 | 35 | 190 | 700 | 476 | 1332 | 58 | 15 | .249 | .318 | .420 | .738 |
4 | NL | 152 | 5157 | 742 | 1290 | 251 | 27 | 205 | 723 | 526 | 1188 | 154 | 34 | .250 | .322 | .429 | .751 |
4 | NL | 152 | 5078 | 643 | 1233 | 245 | 27 | 143 | 617 | 425 | 1241 | 125 | 45 | .243 | .306 | .386 | .692 |
6 | NL | 151 | 5155 | 661 | 1289 | 253 | 26 | 144 | 630 | 453 | 1169 | 118 | 40 | .250 | .314 | .393 | .707 |
6 | NL | 151 | 5017 | 657 | 1187 | 224 | 26 | 162 | 627 | 509 | 1278 | 65 | 21 | .237 | .312 | .388 | .700 |
8 | NL | 152 | 5173 | 743 | 1347 | 255 | 24 | 197 | 718 | 501 | 1232 | 119 | 28 | .260 | .331 | .433 | .764 |
9 | AL | 151 | 5182 | 737 | 1316 | 303 | 23 | 177 | 702 | 483 | 1322 | 128 | 37 | .254 | .324 | .424 | .748 |
9 | NL | 152 | 5113 | 680 | 1257 | 237 | 23 | 153 | 642 | 500 | 1316 | 100 | 29 | .246 | .317 | .391 | .708 |
11 | AL | 151 | 5036 | 582 | 1227 | 264 | 21 | 146 | 572 | 400 | 1021 | 104 | 41 | .244 | .305 | .391 | .696 |
11 | NL | 153 | 5059 | 545 | 1165 | 225 | 21 | 108 | 524 | 504 | 1341 | 111 | 34 | .230 | .305 | .347 | .652 |
13 | NL | 151 | 5116 | 773 | 1301 | 242 | 19 | 223 | 741 | 554 | 1260 | 85 | 23 | .254 | .330 | .440 | .770 |
13 | AL | 151 | 5073 | 648 | 1217 | 233 | 19 | 182 | 615 | 471 | 1254 | 103 | 29 | .240 | .313 | .401 | .714 |
13 | NL | 151 | 5078 | 712 | 1267 | 246 | 19 | 207 | 694 | 527 | 1230 | 134 | 17 | .250 | .327 | .428 | .755 |
13 | AL | 151 | 5110 | 784 | 1275 | 239 | 19 | 255 | 757 | 586 | 1351 | 125 | 33 | .250 | .329 | .453 | .782 |
17 | AL | 152 | 5087 | 650 | 1219 | 243 | 18 | 180 | 617 | 446 | 1345 | 109 | 35 | .240 | .308 | .401 | .709 |
17 | NL | 151 | 5048 | 644 | 1269 | 244 | 18 | 138 | 607 | 479 | 1071 | 99 | 27 | .251 | .321 | .389 | .710 |
19 | NL | 152 | 5168 | 668 | 1259 | 230 | 17 | 172 | 646 | 528 | 1290 | 75 | 24 | .244 | .318 | .395 | .713 |
19 | AL | 151 | 5023 | 641 | 1140 | 202 | 17 | 209 | 619 | 461 | 1510 | 81 | 25 | .227 | .301 | .399 | .700 |
21 | AL | 151 | 5179 | 696 | 1322 | 276 | 16 | 211 | 675 | 473 | 1299 | 76 | 27 | .255 | .321 | .437 | .758 |
21 | AL | 150 | 4913 | 587 | 1108 | 221 | 16 | 155 | 567 | 453 | 1239 | 115 | 33 | .226 | .296 | .372 | .668 |
21 | NL | 151 | 5141 | 771 | 1342 | 247 | 16 | 161 | 716 | 522 | 1177 | 155 | 52 | .261 | .334 | .409 | .743 |
21 | AL | 151 | 5101 | 673 | 1281 | 225 | 16 | 172 | 641 | 434 | 1299 | 185 | 46 | .251 | .313 | .403 | .716 |
25 | AL | 152 | 5108 | 651 | 1215 | 234 | 15 | 167 | 627 | 467 | 1237 | 129 | 29 | .238 | .307 | .388 | .695 |
26 | AL | 152 | 5155 | 647 | 1302 | 233 | 12 | 167 | 617 | 450 | 1211 | 77 | 26 | .253 | .318 | .400 | .718 |
27 | AL | 153 | 5063 | 609 | 1182 | 231 | 10 | 154 | 588 | 472 | 1283 | 82 | 21 | .233 | .303 | .374 | .677 |
27 | AL | 151 | 5161 | 757 | 1390 | 277 | 10 | 180 | 731 | 488 | 1027 | 74 | 23 | .269 | .337 | .432 | .769 |
29 | AL | 151 | 5139 | 717 | 1256 | 218 | 9 | 221 | 687 | 513 | 1334 | 150 | 36 | .244 | .321 | .419 | .740 |
30 | NL | 153 | 5125 | 653 | 1253 | 243 | 8 | 142 | 620 | 449 | 1236 | 85 | 24 | .244 | .313 | .378 | .691 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball