JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DET | 11 | 3 | 2.35 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 145.1 | 104 | 38 | 38 | 12 | 4 | 21 | 187 | 0.86 | .198 |
2 | BOS | 13 | 4 | 2.24 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 148.1 | 120 | 40 | 37 | 12 | 0 | 39 | 183 | 1.07 | .218 |
3 | HOU | 9 | 5 | 2.51 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136.1 | 94 | 39 | 38 | 12 | 5 | 40 | 160 | 0.98 | .195 |
4 | NYY | 11 | 7 | 3.35 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 97 | 58 | 52 | 19 | 4 | 56 | 159 | 1.10 | .192 |
5 | DET | 6 | 11 | 4.56 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 106 | 63 | 61 | 20 | 3 | 48 | 147 | 1.28 | .232 |
6 | LAA | 6 | 7 | 3.37 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0 | 140 | 60 | 52 | 17 | 2 | 58 | 146 | 1.42 | .261 |
6 | MIN | 11 | 5 | 2.79 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1 | 97 | 43 | 41 | 15 | 11 | 25 | 146 | 0.92 | .203 |
8 | HOU | 11 | 5 | 2.97 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 120 | 50 | 48 | 8 | 6 | 49 | 145 | 1.16 | .226 |
9 | TEX | 10 | 4 | 2.86 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1 | 98 | 43 | 43 | 19 | 2 | 30 | 143 | 0.95 | .200 |
10 | SEA | 9 | 6 | 3.02 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0 | 106 | 50 | 47 | 21 | 3 | 25 | 136 | 0.94 | .206 |
11 | TOR | 8 | 8 | 3.85 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 107 | 60 | 58 | 17 | 3 | 39 | 135 | 1.08 | .214 |
12 | TB | 7 | 9 | 3.77 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0 | 114 | 62 | 57 | 24 | 5 | 47 | 134 | 1.18 | .228 |
13 | TB | 8 | 8 | 4.92 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0 | 124 | 70 | 70 | 21 | 6 | 48 | 133 | 1.34 | .254 |
13 | NYY | 6 | 5 | 4.44 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 110 | 59 | 57 | 12 | 2 | 54 | 133 | 1.42 | .246 |
15 | NYY | 12 | 4 | 2.78 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0 | 114 | 54 | 43 | 10 | 7 | 35 | 132 | 1.07 | .218 |
16 | TOR | 11 | 5 | 4.10 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 136 | 62 | 59 | 18 | 11 | 33 | 127 | 1.30 | .266 |
17 | CLE | 7 | 4 | 3.17 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0 | 96 | 49 | 44 | 16 | 2 | 66 | 123 | 1.30 | .211 |
18 | SEA | 8 | 6 | 3.19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1 | 127 | 54 | 49 | 15 | 6 | 37 | 120 | 1.19 | .241 |
19 | CLE | 8 | 9 | 4.60 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131.0 | 128 | 72 | 67 | 22 | 7 | 39 | 119 | 1.27 | .254 |
19 | LAA | 7 | 9 | 4.01 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0 | 131 | 69 | 61 | 8 | 4 | 61 | 119 | 1.40 | .254 |
21 | SEA | 3 | 4 | 3.35 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 61 | 34 | 31 | 11 | 4 | 21 | 118 | 0.98 | .197 |
22 | DET | 7 | 10 | 5.48 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 121 | 70 | 68 | 18 | 11 | 50 | 117 | 1.53 | .276 |
23 | TOR | 8 | 4 | 3.89 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 128 | 64 | 59 | 20 | 6 | 45 | 116 | 1.27 | .249 |
23 | KC | 8 | 7 | 2.55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 98 | 38 | 33 | 6 | 3 | 39 | 116 | 1.18 | .227 |
25 | TEX | 10 | 3 | 1.38 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111.0 | 73 | 20 | 17 | 5 | 5 | 20 | 111 | 0.84 | .186 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball