JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ | 137 | 541 | 104 | 140 | 30 | 17 | 30 | 78 | 62 | 147 | 29 | 6 | .259 | .340 | .543 | .883 |
2 | BOS | 150 | 591 | 83 | 154 | 39 | 13 | 16 | 82 | 57 | 157 | 23 | 6 | .261 | .335 | .452 | .787 |
3 | SF | 143 | 533 | 72 | 139 | 30 | 11 | 8 | 52 | 47 | 66 | 10 | 2 | .261 | .325 | .403 | .728 |
3 | WSH | 85 | 300 | 46 | 85 | 14 | 11 | 6 | 33 | 20 | 53 | 8 | 6 | .283 | .333 | .463 | .796 |
3 | DET | 138 | 436 | 67 | 112 | 21 | 11 | 12 | 49 | 45 | 107 | 19 | 4 | .257 | .331 | .438 | .769 |
6 | COL | 130 | 415 | 60 | 113 | 18 | 8 | 24 | 68 | 21 | 106 | 9 | 3 | .272 | .308 | .528 | .836 |
6 | LAD | 151 | 583 | 139 | 165 | 24 | 8 | 52 | 98 | 105 | 176 | 19 | 6 | .283 | .394 | .619 | 1.013 |
8 | MIN | 119 | 460 | 91 | 122 | 20 | 7 | 31 | 76 | 39 | 137 | 24 | 0 | .265 | .328 | .541 | .869 |
8 | CIN | 154 | 599 | 100 | 157 | 30 | 7 | 20 | 83 | 64 | 173 | 35 | 8 | .262 | .335 | .436 | .771 |
8 | PHI | 140 | 587 | 94 | 179 | 31 | 7 | 15 | 69 | 43 | 107 | 36 | 7 | .305 | .356 | .458 | .814 |
11 | ATL | 153 | 584 | 51 | 140 | 23 | 6 | 17 | 79 | 16 | 126 | 16 | 6 | .240 | .261 | .387 | .648 |
11 | SD | 108 | 411 | 52 | 107 | 22 | 6 | 14 | 61 | 30 | 101 | 1 | 2 | .260 | .313 | .445 | .758 |
11 | KC | 149 | 586 | 95 | 171 | 42 | 6 | 22 | 81 | 49 | 123 | 37 | 8 | .292 | .351 | .497 | .848 |
14 14 | WSH | 138 | 553 | 89 | 145 | 34 | 5 | 18 | 58 | 36 | 114 | 31 | 3 | .262 | .322 | .439 | .761 |
14 14 | COL | 140 | 509 | 60 | 136 | 26 | 5 | 15 | 52 | 42 | 163 | 17 | 8 | .267 | .327 | .426 | .753 |
14 | NYY | 144 | 560 | 83 | 152 | 25 | 5 | 29 | 97 | 50 | 84 | 12 | 2 | .271 | .329 | .489 | .818 |
14 | DET | 124 | 414 | 66 | 105 | 18 | 5 | 26 | 62 | 18 | 99 | 1 | 1 | .254 | .295 | .510 | .805 |
14 | MIA | 131 | 532 | 73 | 150 | 20 | 5 | 3 | 40 | 46 | 83 | 24 | 7 | .282 | .340 | .355 | .695 |
14 | KC | 152 | 564 | 73 | 161 | 36 | 5 | 16 | 70 | 59 | 79 | 23 | 9 | .285 | .352 | .452 | .804 |
14 | COL | 136 | 508 | 72 | 142 | 26 | 5 | 30 | 88 | 32 | 143 | 1 | 2 | .280 | .326 | .528 | .854 |
14 14 | CIN | 101 | 376 | 60 | 101 | 16 | 5 | 15 | 64 | 29 | 105 | 7 | 0 | .269 | .318 | .457 | .775 |
14 | BAL | 146 | 548 | 84 | 151 | 33 | 5 | 16 | 65 | 58 | 131 | 26 | 4 | .276 | .350 | .442 | .792 |
14 | NYM | 116 | 378 | 41 | 95 | 19 | 5 | 12 | 53 | 48 | 50 | 3 | 0 | .251 | .343 | .423 | .766 |
14 | AZ | 153 | 564 | 95 | 163 | 30 | 5 | 19 | 97 | 91 | 75 | 26 | 6 | .289 | .391 | .461 | .852 |
25 | SD | 147 | 592 | 61 | 170 | 29 | 4 | 7 | 57 | 31 | 21 | 11 | 3 | .287 | .321 | .385 | .706 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball