JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 106 | 397 | 71 | 102 | 16 | 0 | 41 | 87 | 64 | 121 | 12 | 3 | .257 | .365 | .607 | .972 |
2 | LAD | 107 | 420 | 100 | 113 | 13 | 7 | 38 | 73 | 68 | 130 | 13 | 4 | .269 | .373 | .605 | .978 |
3 | NYY | 103 | 377 | 90 | 129 | 24 | 2 | 37 | 85 | 73 | 120 | 6 | 3 | .342 | .449 | .711 | 1.160 |
3 | PHI | 108 | 399 | 76 | 101 | 16 | 1 | 37 | 86 | 74 | 126 | 9 | 2 | .253 | .380 | .576 | .956 |
5 | AZ | 106 | 387 | 64 | 96 | 19 | 0 | 36 | 87 | 29 | 117 | 1 | 0 | .248 | .320 | .576 | .896 |
6 | TB | 103 | 405 | 60 | 103 | 20 | 0 | 27 | 70 | 24 | 88 | 5 | 1 | .254 | .296 | .504 | .800 |
6 | CHC | 106 | 415 | 74 | 113 | 30 | 4 | 27 | 78 | 20 | 104 | 29 | 5 | .272 | .309 | .559 | .868 |
8 | DET | 107 | 415 | 59 | 115 | 23 | 1 | 26 | 84 | 28 | 144 | 1 | 1 | .277 | .324 | .525 | .849 |
8 | CHC | 104 | 413 | 56 | 103 | 25 | 3 | 26 | 81 | 40 | 124 | 3 | 2 | .249 | .312 | .513 | .825 |
10 10 | NYM | 107 | 379 | 75 | 94 | 16 | 0 | 25 | 62 | 84 | 90 | 15 | 1 | .248 | .382 | .488 | .870 |
10 10 | LAA | 107 | 410 | 58 | 95 | 25 | 2 | 25 | 78 | 45 | 128 | 2 | 1 | .232 | .307 | .485 | .792 |
12 12 | WSH | 106 | 400 | 61 | 105 | 21 | 0 | 24 | 71 | 64 | 139 | 14 | 5 | .263 | .365 | .495 | .860 |
13 | MIN | 85 | 326 | 68 | 92 | 14 | 4 | 23 | 59 | 29 | 97 | 17 | 0 | .282 | .343 | .561 | .904 |
13 13 | ATH | 70 | 252 | 47 | 76 | 18 | 2 | 23 | 59 | 31 | 90 | 2 | 1 | .302 | .376 | .663 | 1.039 |
13 | ATH | 111 | 431 | 68 | 118 | 24 | 3 | 23 | 62 | 47 | 107 | 4 | 1 | .274 | .348 | .503 | .851 |
13 | MIA | 102 | 342 | 53 | 102 | 18 | 3 | 23 | 63 | 41 | 108 | 5 | 1 | .298 | .379 | .570 | .949 |
13 | DET | 104 | 376 | 60 | 90 | 23 | 0 | 23 | 63 | 46 | 106 | 2 | 1 | .239 | .333 | .484 | .817 |
18 | NYM | 109 | 405 | 54 | 105 | 26 | 1 | 22 | 81 | 48 | 109 | 1 | 2 | .259 | .351 | .491 | .842 |
19 19 | LAA | 102 | 342 | 40 | 80 | 14 | 1 | 21 | 61 | 26 | 94 | 3 | 1 | .234 | .304 | .465 | .769 |
19 | SEA | 107 | 397 | 61 | 99 | 23 | 1 | 21 | 53 | 46 | 125 | 20 | 2 | .249 | .351 | .471 | .822 |
19 | CHC | 102 | 342 | 50 | 94 | 15 | 3 | 21 | 61 | 38 | 93 | 4 | 0 | .275 | .362 | .520 | .882 |
19 | AZ | 92 | 372 | 69 | 92 | 19 | 14 | 21 | 50 | 33 | 103 | 13 | 4 | .247 | .320 | .543 | .863 |
19 | CLE | 105 | 396 | 68 | 118 | 21 | 2 | 21 | 56 | 43 | 47 | 31 | 7 | .298 | .371 | .520 | .891 |
24 | BOS | 94 | 305 | 44 | 76 | 13 | 0 | 20 | 57 | 32 | 83 | 6 | 3 | .249 | .319 | .489 | .808 |
24 | NYY | 99 | 385 | 61 | 109 | 20 | 5 | 20 | 62 | 32 | 56 | 9 | 2 | .283 | .336 | .517 | .853 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball