JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 104 | 380 | 90 | 129 | 24 | 2 | 37 | 85 | 73 | 122 | 6 | 3 | .339 | .446 | .705 | 1.151 |
2 | LAD | 111 | 435 | 102 | 119 | 14 | 7 | 38 | 73 | 71 | 138 | 15 | 4 | .274 | .378 | .600 | .978 |
3 | PHI | 113 | 418 | 79 | 108 | 17 | 1 | 40 | 94 | 75 | 133 | 10 | 2 | .258 | .382 | .591 | .973 |
4 | SEA | 111 | 413 | 73 | 104 | 16 | 0 | 42 | 88 | 66 | 131 | 12 | 3 | .252 | .359 | .596 | .955 |
5 | CHC | 111 | 431 | 74 | 115 | 31 | 4 | 27 | 78 | 20 | 113 | 29 | 5 | .267 | .304 | .545 | .849 |
6 | SEA | 111 | 404 | 66 | 98 | 20 | 0 | 36 | 87 | 29 | 122 | 1 | 0 | .243 | .313 | .559 | .872 |
7 | ATH | 115 | 448 | 72 | 123 | 26 | 3 | 23 | 66 | 48 | 108 | 4 | 1 | .275 | .347 | .500 | .847 |
8 | TOR | 112 | 474 | 55 | 142 | 33 | 1 | 15 | 74 | 27 | 75 | 4 | 3 | .300 | .340 | .468 | .808 |
9 | KC | 113 | 446 | 70 | 128 | 37 | 4 | 16 | 63 | 37 | 97 | 29 | 7 | .287 | .341 | .496 | .837 |
10 | DET | 111 | 432 | 59 | 116 | 23 | 1 | 26 | 84 | 28 | 150 | 1 | 1 | .269 | .315 | .507 | .822 |
11 | SD | 114 | 435 | 66 | 130 | 28 | 0 | 20 | 72 | 41 | 85 | 10 | 2 | .299 | .360 | .501 | .861 |
12 | NYM | 114 | 424 | 58 | 113 | 27 | 1 | 25 | 91 | 50 | 113 | 1 | 2 | .267 | .355 | .512 | .867 |
12 | CLE | 110 | 415 | 73 | 123 | 21 | 2 | 23 | 61 | 47 | 48 | 32 | 7 | .296 | .372 | .523 | .895 |
14 | CHC | 108 | 425 | 57 | 105 | 25 | 3 | 26 | 82 | 44 | 127 | 3 | 2 | .247 | .314 | .504 | .818 |
15 | MIL | 106 | 445 | 71 | 123 | 29 | 4 | 17 | 67 | 22 | 95 | 18 | 7 | .276 | .311 | .474 | .785 |
15 | BOS | 112 | 454 | 64 | 120 | 31 | 12 | 12 | 64 | 38 | 122 | 18 | 5 | .264 | .329 | .465 | .794 |
17 | TB | 109 | 423 | 61 | 106 | 20 | 0 | 28 | 73 | 25 | 93 | 5 | 1 | .251 | .291 | .496 | .787 |
17 | AZ | 97 | 385 | 71 | 96 | 20 | 14 | 22 | 55 | 37 | 105 | 14 | 4 | .249 | .324 | .545 | .869 |
19 | CIN | 114 | 436 | 80 | 122 | 24 | 3 | 19 | 73 | 51 | 121 | 30 | 6 | .280 | .357 | .479 | .836 |
20 20 | LAA | 112 | 427 | 59 | 100 | 25 | 2 | 26 | 84 | 46 | 133 | 3 | 1 | .234 | .308 | .485 | .793 |
21 | MIA | 107 | 362 | 55 | 106 | 18 | 3 | 25 | 71 | 42 | 116 | 5 | 1 | .293 | .370 | .566 | .936 |
22 | NYY | 105 | 409 | 62 | 113 | 20 | 5 | 20 | 66 | 33 | 58 | 10 | 2 | .276 | .328 | .496 | .824 |
22 22 | TB | 109 | 430 | 56 | 121 | 20 | 1 | 20 | 65 | 37 | 67 | 3 | 0 | .281 | .343 | .472 | .815 |
22 | SEA | 113 | 465 | 71 | 118 | 19 | 3 | 20 | 59 | 30 | 115 | 21 | 5 | .254 | .309 | .437 | .746 |
25 | COL | 99 | 375 | 54 | 105 | 20 | 4 | 22 | 64 | 24 | 107 | 1 | 2 | .280 | .328 | .531 | .859 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball