JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 71 | 265 | 65 | 100 | 17 | 2 | 26 | 60 | 47 | 78 | 6 | 3 | .377 | .475 | .751 | 1.226 |
2 | LAD | 71 | 283 | 73 | 85 | 12 | 5 | 25 | 43 | 45 | 81 | 11 | 4 | .300 | .396 | .643 | 1.039 |
3 | SEA | 70 | 259 | 45 | 67 | 12 | 0 | 26 | 54 | 42 | 79 | 7 | 2 | .259 | .369 | .606 | .975 |
4 | NYM | 72 | 270 | 42 | 79 | 22 | 1 | 17 | 63 | 35 | 67 | 0 | 2 | .293 | .390 | .570 | .960 |
5 | AZ | 70 | 281 | 55 | 71 | 12 | 8 | 20 | 44 | 27 | 78 | 10 | 4 | .253 | .331 | .566 | .897 |
6 | WSH | 72 | 271 | 43 | 77 | 18 | 0 | 18 | 51 | 41 | 83 | 9 | 4 | .284 | .378 | .550 | .928 |
7 | LAD | 62 | 230 | 37 | 76 | 21 | 1 | 9 | 41 | 28 | 52 | 0 | 1 | .330 | .403 | .548 | .951 |
8 | CLE | 68 | 256 | 43 | 83 | 15 | 1 | 13 | 34 | 25 | 33 | 20 | 4 | .324 | .385 | .543 | .928 |
9 | CHC | 71 | 280 | 51 | 75 | 16 | 3 | 18 | 57 | 13 | 73 | 23 | 3 | .268 | .301 | .539 | .840 |
10 | PHI | 72 | 262 | 51 | 64 | 9 | 1 | 22 | 52 | 52 | 83 | 5 | 1 | .244 | .379 | .538 | .917 |
11 | CHC | 68 | 272 | 37 | 71 | 18 | 2 | 17 | 58 | 25 | 79 | 2 | 2 | .261 | .318 | .529 | .847 |
12 | AZ | 71 | 258 | 43 | 60 | 13 | 0 | 21 | 57 | 21 | 76 | 1 | 0 | .233 | .307 | .527 | .834 |
13 | COL | 70 | 265 | 37 | 76 | 16 | 3 | 13 | 43 | 14 | 74 | 1 | 2 | .287 | .329 | .517 | .846 |
14 | SD | 71 | 269 | 48 | 85 | 19 | 0 | 11 | 45 | 27 | 49 | 8 | 2 | .316 | .375 | .509 | .884 |
15 | ATH | 68 | 271 | 39 | 98 | 15 | 0 | 8 | 38 | 14 | 18 | 5 | 0 | .362 | .396 | .506 | .902 |
16 | LAD | 58 | 224 | 37 | 59 | 15 | 0 | 13 | 50 | 11 | 58 | 5 | 0 | .263 | .298 | .504 | .802 |
17 | TB | 68 | 264 | 42 | 66 | 16 | 0 | 17 | 45 | 17 | 51 | 5 | 1 | .250 | .295 | .504 | .799 |
17 | CHC | 71 | 264 | 49 | 73 | 13 | 4 | 13 | 43 | 48 | 45 | 18 | 1 | .277 | .389 | .504 | .893 |
19 | BOS | 73 | 272 | 47 | 74 | 18 | 0 | 15 | 58 | 56 | 76 | 1 | 1 | .272 | .401 | .504 | .905 |
20 | MIN | 54 | 205 | 39 | 56 | 8 | 3 | 11 | 41 | 19 | 66 | 12 | 0 | .273 | .338 | .502 | .840 |
21 | CHC | 67 | 219 | 30 | 58 | 13 | 3 | 11 | 39 | 27 | 58 | 3 | 0 | .265 | .359 | .502 | .861 |
22 | CIN | 72 | 275 | 57 | 75 | 14 | 0 | 16 | 50 | 32 | 81 | 20 | 6 | .273 | .352 | .498 | .850 |
23 | TB | 67 | 219 | 36 | 71 | 14 | 0 | 8 | 39 | 29 | 61 | 0 | 1 | .324 | .416 | .498 | .914 |
24 | BAL | 59 | 206 | 28 | 63 | 9 | 0 | 10 | 27 | 24 | 41 | 3 | 1 | .306 | .386 | .495 | .881 |
25 | LAD | 57 | 190 | 33 | 61 | 13 | 1 | 6 | 38 | 34 | 41 | 2 | 3 | .321 | .420 | .495 | .915 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball