JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 103 | 377 | 90 | 129 | 24 | 2 | 37 | 85 | 73 | 120 | 6 | 3 | .342 | .449 | .711 | 1.160 |
2 | LAD | 110 | 431 | 102 | 118 | 14 | 7 | 38 | 73 | 71 | 136 | 15 | 4 | .274 | .379 | .603 | .982 |
3 | SEA | 110 | 412 | 73 | 104 | 16 | 0 | 42 | 88 | 66 | 130 | 12 | 3 | .252 | .360 | .597 | .957 |
4 | PHI | 111 | 410 | 77 | 104 | 17 | 1 | 38 | 88 | 74 | 131 | 10 | 2 | .254 | .379 | .578 | .957 |
5 | MIA | 105 | 355 | 55 | 105 | 18 | 3 | 25 | 71 | 41 | 115 | 5 | 1 | .296 | .373 | .575 | .948 |
6 | MIN | 85 | 326 | 68 | 92 | 14 | 4 | 23 | 59 | 29 | 97 | 17 | 0 | .282 | .343 | .561 | .904 |
7 | SEA | 110 | 404 | 66 | 98 | 20 | 0 | 36 | 87 | 29 | 122 | 1 | 0 | .243 | .313 | .559 | .872 |
8 | CHC | 109 | 427 | 74 | 114 | 31 | 4 | 27 | 78 | 20 | 111 | 29 | 5 | .267 | .303 | .548 | .851 |
9 | AZ | 95 | 381 | 71 | 94 | 19 | 14 | 22 | 53 | 37 | 104 | 14 | 4 | .247 | .323 | .543 | .866 |
10 | LAD | 87 | 290 | 54 | 94 | 19 | 1 | 14 | 50 | 50 | 66 | 2 | 3 | .324 | .422 | .541 | .963 |
11 | CLE | 108 | 407 | 71 | 123 | 21 | 2 | 23 | 61 | 46 | 47 | 32 | 7 | .302 | .377 | .533 | .910 |
12 | COL | 97 | 371 | 53 | 103 | 20 | 4 | 21 | 62 | 23 | 106 | 1 | 2 | .278 | .324 | .523 | .847 |
13 | DET | 110 | 428 | 59 | 115 | 23 | 1 | 26 | 84 | 28 | 147 | 1 | 1 | .269 | .315 | .509 | .824 |
14 | CHC | 105 | 352 | 51 | 95 | 15 | 3 | 21 | 61 | 39 | 96 | 4 | 0 | .270 | .358 | .509 | .867 |
15 | CHC | 107 | 422 | 57 | 105 | 25 | 3 | 26 | 82 | 43 | 126 | 3 | 2 | .249 | .315 | .507 | .822 |
16 | TOR | 101 | 344 | 66 | 100 | 18 | 1 | 18 | 57 | 51 | 76 | 12 | 0 | .291 | .383 | .506 | .889 |
17 | PHI | 83 | 311 | 50 | 84 | 25 | 0 | 16 | 47 | 50 | 73 | 10 | 0 | .270 | .376 | .505 | .881 |
18 | NYM | 112 | 416 | 57 | 108 | 27 | 1 | 24 | 86 | 50 | 112 | 1 | 2 | .260 | .351 | .502 | .853 |
19 | SD | 112 | 431 | 65 | 129 | 27 | 0 | 20 | 72 | 40 | 83 | 10 | 2 | .299 | .359 | .501 | .860 |
20 | NYY | 103 | 402 | 62 | 111 | 20 | 5 | 20 | 65 | 32 | 58 | 9 | 2 | .276 | .327 | .500 | .827 |
20 | TB | 107 | 420 | 61 | 106 | 20 | 0 | 28 | 72 | 24 | 91 | 5 | 1 | .252 | .292 | .500 | .792 |
22 | ATH | 114 | 442 | 69 | 119 | 24 | 3 | 23 | 63 | 48 | 108 | 4 | 1 | .269 | .343 | .493 | .836 |
23 | KC | 111 | 438 | 69 | 125 | 37 | 3 | 16 | 63 | 36 | 95 | 29 | 7 | .285 | .340 | .493 | .833 |
24 | LAD | 99 | 373 | 54 | 114 | 29 | 1 | 12 | 60 | 40 | 97 | 2 | 2 | .306 | .376 | .485 | .861 |
25 25 | HOU | 84 | 326 | 48 | 105 | 18 | 1 | 11 | 40 | 20 | 57 | 15 | 2 | .322 | .377 | .485 | .862 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball